2007 Stephen Tanzer
(2011_04_25 11:40:52, 9)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | st | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Carruades de Lafite | Pauillac | 86.1 | - | 90 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 97.9 | + | 93 |
| Gloria | Saint-Julien | 85.3 | - | 89 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 86.1 | - | 89 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 86.1 | - | 90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 86.8 | - | 90 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97.9 | + | 94 |
| Le Pin | Pomerol | 89 | - | 93 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 86.1 | - | 88 |












