2005 Tom Cannavan
(2011_04_25 11:43:09, 10)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | tc | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Citran | Haut Médoc | 84.8 | - | 88 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 92.7 | + | 89 |
| Durfort Vivens | Margaux | 82.6 | - | 90 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 87 | - | 90 |
| Le Gay | Pomerol | 87.7 | - | 92 |
| Gazin | Pomerol | 94.9 | + | 91 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 85.5 | - | 89 |
| Poujeaux | Moulis | 87 | - | 90 |
| Siran | Margaux | 84.1 | - | 89 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 94.2 | + | 89 |












