2006 Tom Cannavan
(2011_04_25 11:41:57, 15)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | tc | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dauzac | Margaux | 85.3 | - | 89 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 87.2 | - | 90 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 98.3 | + | 95 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87.2 | - | 91 |
| La Lagune | Haut Médoc | 87.2 | - | 90 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 83.5 | - | 88 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87.2 | - | 95 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 89 | - | 93 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 92.7 | + | 88 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 85.3 | - | 90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 85.3 | - | 89 |
| Petrus | Pomerol | 98.3 | + | 95 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 85.3 | - | 89 |
| Trotanoy | Pomerol | 98.3 | + | 94 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 92.7 | + | 89 |













