2006 Tom Cannavan
(2013_06_18 23:58:08, 291)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 1 | 87 | |||
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 2 | 86 | 93-94 | ||
| Angélus | Saint-Emilion | 4 | 92 | 89-93 | 93 | 92 |
| d'Armailhac | Pauillac | 4 | 89 | 88-92 | 91 | 91 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 1 | 91 | |||
| Ausone | Saint-Emilion | 3 | 95 | 92-96 | 96 | |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 4 | 88 | 90-94 | 92 | 90 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 4 | 93 | 86-90 | 89-90 | 87 |
| Batailley | Pauillac | 4 | 88 | 90-94 | 90 | 90 |
| Beauregard | Pomerol | 4 | 90 | 88-94 | 93 | 92 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 4 | 89 | 88-92 | 94 | 92 |
| Belair | Saint-Emilion | 4 | 89 | 87-91 | 93 | 88 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 1 | 90 | |||
| Berliquet | Saint-Emilion | 4 | 88 | 88-92 | 91 | 89 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 4 | 90 | 87-91 | 91-92 | 91 |
| Bourgneuf | Pomerol | 1 | 89 | |||
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 4 | 89 | 88-92 | 90-91 | 92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 4 | 86 | 88-92 | 91 | 91 |
| Brown | Pessac-Léognan | 3 | 88 | 86-90 | 91 | |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 3 | 89 | 87-91 | 90 | |
| La Cabanne | Pomerol | 3 | 89 | 89-93 | 89 | |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 1 | 90 | |||
| Camail | Cadillac | 1 | 86 | |||
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 4 | 90 | 90-94 | 92-93 | 92 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 3 | 89 | 88-92 | 87 | |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 4 | 88 | 87-91 | 92 | 88 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 3 | 90 | 87-91 | 86 | |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 3 | 91 | 87-91 | 92 | |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 2 | 91 | 91-95 | ||
| Certan-Marzelle | Pomerol | 1 | 89 | |||
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 87 | 88-92 | ||
| Chapelle de Potensac | Médoc | 1 | 86 | |||
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 3 | 90 | 88-92 | 92 | |
| Chauvin | Saint-Emilion | 1 | 88 | |||
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 4 | 95 | 92-96 | 95 | 91 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 88 | |||
| Clerc Milon | Pauillac | 4 | 90 | 89-93 | 91 | 93 |
| Clinet | Pomerol | 4 | 91 | 90-94 | 93 | 93 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 87 | |||
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 1 | 88 | |||
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 3 | 90 | 88-92 | 90 | |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 1 | 86 | |||
| La Conseillante | Pomerol | 4 | 90 | 90-94 | 93-94 | 92 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 4 | 89 | 85-89 | 90 | 88 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 4 | 86 | 87-91 | 90 | 90 |
| Coutet | Barsac | 4 | 93 | 91-95 | 92-93 | 85 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 4 | 88 | 87-91 | 93 | 91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 4 | 90 | 88-92 | 88-89 | 89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 87 | |||
| Dassault | Saint-Emilion | 3 | 87 | 89-93 | 91 | |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 1 | 87 | |||
| Doisy-Daëne | Barsac | 3 | 93 | 87-91 | 91 | |
| Doisy-Védrines | Barsac | 3 | 93 | 89-93 | 91 | |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 3 | 89 | 89-93 | 91 | |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 3 | 91 | 88-92 | 90 | |
| La Dominique | Saint-Emilion | 4 | 89 | 88-92 | 90 | 89 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 3 | 88 | 87-91 | 91 | |
| Durfort Vivens | Margaux | 4 | 89 | 87-91 | 86 | 89 |
| de Fargues | Sauternes | 4 | 93 | 89-93 | 92 | 90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 3 | 89 | 89-93 | 90? | |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 4 | 91 | 88-92 | 93-94 | 92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 4 | 89 | 90-94 | 93-94 | 94 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 1 | 89 | |||
| La Fleur Petrus | Pomerol | 2 | 91 | 91-95 | ||
| de Fonbel | Saint-Emilion | 3 | 89 | 86-90 | 91 | |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 1 | 87 | |||
| Fonroque | Saint-Emilion | 1 | 89 | |||
| Les Forts de Latour | Pauillac | 3 | 87 | 88-92 | 92 | |
| de France | Pessac-Léognan | 2 | 89 | 90 | ||
| de France blanc | Pessac-Léognan | 2 | 87 | 89 | ||
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 4 | 90 | 87-91 | 88-89 | 92 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 1 | 88 | |||
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 4 | 90 | 90-94 | 92 | 91 |
| Gazin | Pomerol | 4 | 92 | 90-94 | 94-95 | 91 |
| Giscours | Margaux | 4 | 87 | 88-92 | 91-92 | 90 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 1 | 86 | |||
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 1 | 86 | |||
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 4 | 90 | 88-92 | 89 | 92 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 1 | 88 | |||
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 4 | 90 | 88-92 | 94-95 | 94 |
| Guiraud | Sauternes | 3 | 93 | 90 | 88 | |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 4 | 89 | 89-93 | 91 | 89 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 4 | 91 | 89-93 | 92 | 93 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 93 | 93-97 | 96 | |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 2 | 91 | 91-95 | ||
| Haut-Canteloup blanc | Premières Côtes de Blaye | 1 | 85 | |||
| Hosanna | Pomerol | 2 | 91 | 90-94 | ||
| Les Jonqueyres | Premières Côtes de Blaye | 1 | 86 | |||
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 3 | 93 | 90-91 | 91 | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 3 | 94 | 91-95 | 96 | |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 2 | 92 | 88-92 | ||
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 4 | 90 | 87-91 | 92-93 | 94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 4 | 90 | 87-91 | 91-92 | 91 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 4 | 92 | 88-92 | 92-93 | 94 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 3 | 89 | 88-92 | 91 | |
| Laroze | Saint-Emilion | 1 | 89 | |||
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 87 | 85-89 | 93 | 91 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 3 | 91 | 87-91 | 92 | |
| Lascombes | Margaux | 4 | 87 | 89-93 | 93-94 | 92 |
| Latour | Pauillac | 3 | 91 | 91-95 | 96 | |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 2 | 90 | 89-93 | ||
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 3 | 89 | 91 | 89 | |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 3 | 89 | 91 | 89 | |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 90 | 87-91 | ||
| Léoville Barton | Saint-Julien | 4 | 94 | 88-92 | 93 | 93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 1 | 92 | |||
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 4 | 90 | 90-94 | 93 | 94 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 2 | 88 | 86 | ||
| Lucia | Saint-Emilion | 1 | 90 | |||
| Lynch-Bages | Pauillac | 4 | 92 | 90-94 | 93 | 93 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 4 | 87 | 90-94 | 91 | 90 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 2 | 89 | 86-90 | ||
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 3 | 90 | 88-92 | 89 | |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 4 | 89 | 88-92 | 92 | 91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 4 | 89 | 87-91 | 89-90 | 90 |
| de Malle | Sauternes | 2 | 93 | 92 | ||
| Margaux | Margaux | 3 | 93 | 91-95 | 96 | |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 89 | 91-95 | 95-95 | |
| Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 93 | |||
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 1 | 86 | |||
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 3 | 90 | 88-92 | 89-90 | |
| Nairac | Barsac | 2 | 93 | 89 | ||
| Nénin | Pomerol | 1 | 90 | |||
| Olivier | Pessac-Léognan | 4 | 90 | 87-91 | 93 | 91 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 3 | 91 | 92 | 93 | |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 4 | 89 | 88-92 | 91 | 90 |
| Palmer | Margaux | 2 | 89 | 96 | ||
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 4 | 91 | 89-93 | 93-94 | 94 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 3 | 91 | 92 | 94 | |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 3 | 85 | 86-90 | 88-89 | |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 3 | 91 | 89-93 | 90 | |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 3 | 89 | 88-92 | 93 | |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 4 | 91 | 86-90 | 92 | 88 |
| Petit-Village | Pomerol | 4 | 91 | 89-93 | 94 | 91 |
| Petrus | Pomerol | 2 | 95 | 93-97 | ||
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 4 | 89 | 87-91 | 90-91 | 91 |
| Pichon Baron | Pauillac | 3 | 92 | 93-95 | 93 | |
| Le Pin | Pomerol | 1 | 95 | |||
| Plince | Pomerol | 2 | 89 | 87-91 | ||
| La Pointe | Pomerol | 4 | 89 | 88-92 | 92-93 | 91 |
| Pontac-Monplaisir blanc | Pessac-Léognan | 1 | 87 | |||
| Pontet-Canet | Pauillac | 4 | 88 | 88-92 | 93 | 94 |
| Potensac | Médoc | 1 | 88 | |||
| Preuillac | Médoc | 3 | 88 | 86-90 | 89 | |
| La Providence | Pomerol | 2 | 91 | 89-93 | ||
| Puyfromage | Bordeaux Côtes de Francs | 1 | 84 | |||
| La Rame La Charmille | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 86 | |||
| Rauzan Gassies | Margaux | 4 | 88 | 87-91 | 90 | 92 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 4 | 90 | 89-93 | 94 | 93 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 3 | 93 | 91-92 | 91 | |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 85 | |||
| Rieussec | Sauternes | 3 | 93 | 95 | 93 | |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 1 | 89 | |||
| Romer | Sauternes | 2 | 93 | 86-90 | ||
| Romer du Hayot | Sauternes | 2 | 93 | 88 | ||
| La Serre | Saint-Emilion | 2 | 87 | 86-90 | ||
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 4 | 93 | 89-93 | 93 | 91 |
| Simard | Saint-Emilion | 3 | 89 | 86-90 | 92 | |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 3 | 90 | 88-92 | 91 | |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 2 | 91 | 90 | ||
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 2 | 89 | 88-92 | ||
| Suduiraut | Sauternes | 4 | 94 | 91-95 | 95 | 90 |
| Taillefer | Pomerol | 2 | 89 | 90 | ||
| Talbot | Saint-Julien | 4 | 89 | 89-93 | 91-92 | 91 |
| du Tertre | Margaux | 4 | 89 | 89-93 | 91 | 90 |
| des Tourtes blanc | Premières Côtes de Blaye | 1 | 83 | |||
| La Tour Blanche | Sauternes | 3 | 93 | 93-94 | 91 | |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 1 | 89 | |||
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 4 | 90 | 88-92 | 92 | 91 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 1 | 88 | |||
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 1 | 90 | |||
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 3 | 92 | 89-93 | 91 | |
| Trotanoy | Pomerol | 2 | 95 | 93-97 | ||
| Trottevieille | Saint-Emilion | 4 | 91 | 90-94 | 93 | 92 |
| d'Angludet | Margaux | 3 | 88-92 | 88-89 | 89 | |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 87-91 | 92 | ||
| Beaumont | Haut Médoc | 2 | 86-90 | 87 | ||
| Belgrave | Haut Médoc | 2 | 87-91 | 90 | ||
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 1 | 87-91 | |||
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 2 | 89-93 | 93 | ||
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 2 | 86-90 | 90 | ||
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 2 | 87-91 | 89 | ||
| Broustet | Barsac | 1 | 86-90 | |||
| Camensac | Haut Médoc | 3 | 86-90 | 89 | 87 | |
| Cantemerle | Haut Médoc | 3 | 87-91 | 89-90 | 89 | |
| Cantenac Brown | Margaux | 3 | 89-93 | 90 | 92 | |
| Citran | Haut Médoc | 3 | 86-90 | 87-88 | 89 | |
| Coufran | Haut Médoc | 3 | 87-91 | 89-90 | 87 | |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 2 | 87-91 | 90 | ||
| Dauzac | Margaux | 3 | 86-90 | 90-91 | 88 | |
| Desmirail | Margaux | 1 | 86-90 | |||
| Ferrière | Margaux | 3 | 86-90 | 89 | 89 | |
| Filhot | Sauternes | 2 | 88-92 | 88 | ||
| Fontenil | Fronsac | 2 | 87-91 | 90-91 | ||
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 1 | 85-89 | |||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 3 | 88-92 | 93 | 92 | |
| Kirwan | Margaux | 3 | 88-92 | 89-90 | 90 | |
| Labégorce | Margaux | 3 | 86-90 | 92 | 89 | |
| La Lagune | Haut Médoc | 3 | 87-91 | 92 | 90 | |
| de Lamarque | Haut Médoc | 2 | 88-92 | 90 | ||
| Larmande | Saint-Emilion | 3 | 89-93 | 92-93 | 90 | |
| Malescasse | Haut Médoc | 3 | 88-92 | 89 | 88 | |
| Marquis de Terme | Margaux | 3 | 87-91 | 88-90 | 89 | |
| Monbrison | Margaux | 3 | 87-91 | 90 | 87 | |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 91-95 | |||
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 1 | 90-94 | |||
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 88-92 | |||
| Prieuré-Lichine | Margaux | 3 | 89-93 | 91-92 | 92 | |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 3 | 88-92 | 92 | 89 | |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 1 | 85-89 | |||
| Siran | Margaux | 3 | 87-91 | 87 | 89 | |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 3 | 86-90 | 90 | 88 | |
| Valandraud | Saint-Emilion | 2 | 91-95 | 95 | ||
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 2 | 90-94 | 94 | ||
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 1 | 91 | |||
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 1 | 90 | |||
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 1 | 92 | |||
| Bernadotte | Haut Médoc | 1 | 88 | |||
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 1 | 89 | |||
| Canon | Saint-Emilion | 2 | 94 | 91 | ||
| Chasse-Spleen | Moulis | 2 | 91 | 90 | ||
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 1 | 90 | |||
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 89 | |||
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 2 | 91-92 | 91 | ||
| Clos Margalaine | Margaux | 1 | 93 | |||
| Le Défi de Fontenil lot 5 | Canon Fronsac | 1 | 91 | |||
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 1 | 90 | |||
| L'Evangile | Pomerol | 2 | 93-94 | 93 | ||
| La Favorite de Richelieu | Fronsac | 1 | 90 | |||
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 89 | |||
| Fombrauge | Saint-Emilion | 1 | 89-90 | |||
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 1 | 88 | |||
| La Garde | Pessac-Léognan | 1 | 88 | |||
| Le Gay | Pomerol | 1 | 89-90 | |||
| Gigault | Premières Côtes de Blaye | 1 | 86 | |||
| Les Grands Chênes | Médoc | 1 | 88 | |||
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 1 | 86 | |||
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 1 | 87-88 | |||
| Greysac | Médoc | 2 | 87-88 | 89 | ||
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 1 | 91-92 | |||
| Haut-Mazeris | Fronsac | 1 | 90 | |||
| Haut Mouleyre blanc | Bordeaux | 1 | 85 | |||
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 1 | 86 | |||
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 1 | 86 | |||
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 1 | 88 | |||
| La Louvière | Pessac-Léognan | 2 | 91-92 | 89 | ||
| Magie de Haut Mouleyre | Cadillac | 1 | 88-89 | |||
| Marojallia | Margaux | 1 | 93 | |||
| Marquis d'Alesme | Margaux | 2 | 90 | 87 | ||
| Pérenne | Premières Côtes de Blaye | 1 | 88-89 | |||
| Pérenne blanc | Premières Côtes de Blaye | 1 | 87 | |||
| Pichon Comtesse | Pauillac | 1 | 94-95 | |||
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 1 | 88 | |||
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 91 | |||
| Pouget | Margaux | 1 | 88 | |||
| Poujeaux | Moulis | 2 | 89 | 89 | ||
| Poumey | Pessac-Léognan | 1 | 89 | |||
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 1 | 88-89 | |||
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 1 | 88-89 | |||
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 1 | 90 | |||
| Richelieu | Fronsac | 1 | 89 | |||
| Romulus | Pomerol | 1 | 90 | |||
| La Rousselle | Fronsac | 1 | 88 | |||
| Le Sublime de Fombrauge blanc | Bordeaux | 1 | 87-88 | |||
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 1 | 89 | |||
| La Tour Carnet blanc | Bordeaux | 1 | 87 | |||
| La Tour de By | Médoc | 2 | 89-90 | 87 | ||
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 1 | 88 | |||
| d'Arche | Sauternes | 1 | 89 | |||
| Caillou | Barsac | 1 | 90 | |||
| de Chantegrive | Graves | 1 | 86 | |||
| de Chantegrive blanc | Graves | 1 | 87 | |||
| Clarke | Listrac | 1 | 84 | |||
| Ferrande | Graves | 1 | 88 | |||
| Ferrande blanc | Graves | 1 | 84 | |||
| Fonréaud | Listrac | 1 | 87 | |||
| Fourcas-Dupré | Listrac | 1 | 89 | |||
| Fourcas Hosten | Listrac | 1 | 87 | |||
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 1 | 91 | |||
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 1 | 90 | |||
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 1 | 91 | |||
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 1 | . | |||
| Maucaillou | Moulis | 1 | 86 | |||
| de Myrat | Barsac | 1 | 90 | |||
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 1 | 87 | |||
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 1 | 90 | |||
| Rahoul | Graves | 1 | 89 | |||
| Rahoul blanc | Graves | 1 | 86 | |||
| Suau | Barsac | 1 | 88 | |||
| Vieux Château Certan | Pomerol | 1 | 92 | |||
| d'Yquem | Sauternes | 1 | . |













