2005 Vinum
(2011_04_25 11:42:59, 440)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | VI |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 15.0 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 15.0 |
| Angélus | Saint-Emilion | 17.0 |
| d'Angludet | Margaux | 15.0 |
| Anthonic | Moulis | 15.5 |
| L'Archange | Saint-Emilion | 13.0 |
| d'Arche | Haut Médoc | 15.5 |
| d'Arche | Sauternes | 16.0 |
| d'Armailhac | Pauillac | 16.0 |
| Armens | Saint-Emilion | 14.0 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 18.0 |
| d'Arsac | Margaux | 14.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.0 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 17.0 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 15.0 |
| Bardins | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Bardins blanc | Pessac-Léognan | 13.0 |
| Baret | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Baret blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Batailley | Pauillac | 17.0 |
| Beauregard | Pomerol | 17.0 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16.0 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 16.5 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 15.0 |
| Beau Soleil | Pomerol | 14.0 |
| Belair | Saint-Emilion | 17.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 16.0 |
| Bellegrave | Pomerol | 15.0 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 15.0 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 14.5 |
| Bergat | Saint-Emilion | 16.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 15.5 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15.0|15.0 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16.0 |
| Biston-Brillette | Moulis | 14.0 |
| Bonalgue | Pomerol | 16.5 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 16.0 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 15.0 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 15.0 |
| Bournac | Médoc | 16.0 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 16.0 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 16.0 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 14.0 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 16.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 17.0 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 17.0 |
| Branon | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Brillette | Moulis | 14.5 |
| Brown | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Brun | Saint-Emilion | 14.0 |
| La Cabanne | Pomerol | 15.5 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 15.5 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 17.0 |
| Caillou | Barsac | 16.0 |
| Le Caillou | Pomerol | 14.5 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Camensac | Haut Médoc | 15.5 |
| de Candale | Saint-Emilion | 14.0 |
| Canon | Saint-Emilion | 19.0 |
| Cantelauze | Pomerol | 10.0 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.0 |
| Cantenac Brown | Margaux | 17.5 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 15.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 16.0 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 16.0 |
| La Cardonne | Médoc | 15.0 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 10.0 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 15.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 17.0 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 15.0 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 17.0 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 15.5 |
| Chêne Liège | Pomerol | 13.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19.0 |
| Cissac | Haut Médoc | 15.5 |
| Citran | Haut Médoc | 16.0 |
| Clarke | Listrac | 15.5 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 15.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 15.5 |
| Climens | Barsac | 17.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 15.0 |
| Clos des Rêves | Saint-Emilion | 15.0 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 15.5 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 14.0 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 13.5 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 18.0 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16.0 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 18.0 |
| Clos Larcis | Saint-Emilion | 14.0 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 13.5 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Clos Marsalette blanc | Pessac-Léognan | 13.0 |
| Clos René | Pomerol | 16.0 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 16.0 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 15.0 |
| La Conseillante | Pomerol | 17.5 |
| Corbin | Saint-Emilion | 15.0 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 15.0 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18.0 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16.0 |
| Côtes de Rol | Saint-Emilion | 13.0 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 16.0 |
| Coufran | Haut Médoc | 15.0 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 17.0 |
| la Couronne | Saint-Emilion | 15.0 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 16.0 |
| Coutet | Barsac | 17.0 |
| Coutet | Saint-Emilion | 15.5 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 14.5 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 15.0 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 15.5 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 14.0 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 14.0 |
| Croque-Michotte | Saint-Emilion | 15.0 |
| de Cruzeau | Pessac-Léognan | 10.0 |
| de Cruzeau blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Dassault | Saint-Emilion | 16.0 |
| Dauzac | Margaux | 16.5 |
| Desmirail | Margaux | 16.5 |
| Destieux | Saint-Emilion | 14.5 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 15.0 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 18.0 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17.0 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Domaine de Grandmaison | Pessac-Léognan | 13.0 |
| Domaine de Grandmaison blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Domaine de la Solitude | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Domaine de la Solitude blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Domaine de Peyrelongue | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 16.0 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18.0 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16.5 |
| Duplessis | Moulis | 13.5 |
| Durfort Vivens | Margaux | 17.5 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 10.0 |
| d'Eck | Pessac-Léognan | 14.0 |
| L'Enclos | Pomerol | 15.0 |
| Enclos Haut Mazeyres | Pomerol | 14.0 |
| d'Escurac | Médoc | 16.0 |
| L'Evangile | Pomerol | 17.5 |
| d'Eyran | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 15.0 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 14.5 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 14.5 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Ferrand | Pomerol | 10.0|10.0 |
| Ferran blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Ferrière | Margaux | 16.5 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 16.5 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 14.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 18.0 |
| Filhot | Sauternes | 16.0 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 13.5 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 15.0 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 17.5 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 15.5 |
| Fonbadet | Pauillac | 14.5 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 15.0 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 15.5 |
| Fontis | Médoc | 15.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 15.5 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 10.0 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 14.5 |
| Fourney | Saint-Emilion | 13.0 |
| de France | Pessac-Léognan | 15.0 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 14.5 |
| Franc la Rose | Saint-Emilion | 14.5 |
| Franc-Maillet | Pomerol | 15.0 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 15.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 15.0|15.0 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.0 |
| la Ganne | Pomerol | 15.0 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 15.0 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Le Gay | Pomerol | 16.0 |
| Gazin | Pomerol | 15.0 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Giscours | Margaux | 17.0 |
| du Glana | Saint-Julien | 14.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 16.0 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 15.0 |
| La Grâce-Dieu Les Menuts | Saint-Emilion | 14.5 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 15.0 |
| Grandis | Haut Médoc | 16.0 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 15.0 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 14.0 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 16.5 |
| Grand Moulinet | Pomerol | 14.0 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15.0 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 16.5 |
| Grange Neuve | Pomerol | 15.0 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 15.0 |
| Greysac | Médoc | 15.0 |
| Grivière | Médoc | 14.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 17.5 |
| Guadet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Guiraud | Sauternes | 17.5 |
| La Gurgue | Margaux | 16.0 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 15.0 |
| Haut-Bacalan | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16.5 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 16.0 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16.5 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 15.0 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5|19.0 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18.0|18.0 |
| Haut Ferrand | Pomerol | 13.5 |
| Haut-Gardère | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut-Gardère blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut-Lagrange | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Haut-Lagrange blanc | Pessac-Léognan | 10.0 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 16.0 |
| Haut-Maurac | Médoc | 10.0 |
| Haut-Plantade | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut-Plantade blanc | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Haut Saint Brice | Saint-Emilion | 10.0 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 16.0 |
| Haut-Vigneau | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Haut-Villet | Saint-Emilion | 14.5 |
| Hosanna | Pomerol | 16.0 |
| d'Issan | Margaux | 17.0 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 16.0 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 15.0 |
| Kirwan | Margaux | 16.0 |
| Labat | Haut Médoc | 14.5 |
| Labégorce | Margaux | 15.5 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 15.0 |
| Lafargue | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Lafargue Cuvée Alexandre blanc | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17.0 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18.5 |
| Lafleur | Pomerol | 17.5 |
| Lafleur du Roy | Pomerol | 14.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14.5 |
| Lafont Menaut | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Lafont Menaut blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 15.0 |
| Laforge | Saint-Emilion | 14.0 |
| Lagrange | Saint-Julien | 16.5 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16.5 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 15.0 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 15.5 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 10.0 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 16.0 |
| Lanessan | Haut Médoc | 15.0 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 16.0 |
| Laniote | Saint-Emilion | 14.5 |
| Laplagnotte-Bellevue | Saint-Emilion | 14.0 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 16.0 |
| Larmande | Saint-Emilion | 17.0 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15.5 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 15.0 |
| Laroze | Saint-Emilion | 10.0 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Lascombes | Margaux | 16.5 |
| Latour | Pauillac | 18.5 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 15.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 16.0 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 16.0 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5|18.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 19.0 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18.0 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17.0 |
| Lespault | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Loudenne | Médoc | 14.5 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 15.5 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Luchey Halde blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 15.5 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 14.0 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16.0 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 15.5 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 16.0 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Malescasse | Haut Médoc | 15.5 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16.5 |
| de Malle | Sauternes | 16.5 |
| de Malleprat | Pessac-Léognan | 13.0 |
| de Malleprat blanc | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Mancèdre | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 15.0 |
| Margaux | Margaux | 20.0 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15.5 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 15.5 |
| Maucaillou | Moulis | 15.0 |
| Maucamps | Haut Médoc | 16.0 |
| Maurac | Haut Médoc | 15.0 |
| Mauvezin | Saint-Emilion | 14.0 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 15.0 |
| Mazeyres | Pomerol | 17.0 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Mirebeau | Pessac-Léognan | 10.0 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.0|18.0 |
| Monbrison | Margaux | 17.5 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 17.0 |
| Montviel | Pomerol | 15.0 |
| Moulinet | Pomerol | 14.5 |
| Moulin à Vent | Moulis | 15.0 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 16.0 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 15.0 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15.0 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18.5 |
| de Myrat | Barsac | 16.0 |
| Nairac | Barsac | 16.0 |
| Nénin | Pomerol | 16.5|16.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 17.0 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 15.5 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Palmer | Margaux | 17.5 |
| Paloumey | Haut Médoc | 15.5 |
| Le Pape | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 18.0 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 10.0 |
| Patache | Médoc | 14.5 |
| Patris | Saint-Emilion | 14.0 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 15.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 17.5 |
| Pedesclaux | Pauillac | 15.5 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 16.0 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 14.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 10.0 |
| Petrus | Pomerol | 18.5 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Pibran | Pauillac | 16.0 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18.0 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Plagnotte-Bellevue | Saint-Emilion | 14.5 |
| Plince | Pomerol | 15.5 |
| La Pointe | Pomerol | 16.0 |
| Pontac-Monplaisir | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Pontac-Monplaisir blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 17.0 |
| Pont Cloquet | Pomerol | 15.0 |
| Pont-Saint-Martin | Pessac-Léognan | 10.0 |
| Potensac | Médoc | 16.0|16.0 |
| Pouget | Margaux | 16.5 |
| Poujeaux | Moulis | 16.5 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 15.0 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 14.5 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 17.0 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 15.0 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16.0 |
| La Providence | Pomerol | 16.0 |
| Quercy | Saint-Emilion | 14.5 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 17.5 |
| Ramafort | Médoc | 15.5 |
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 15.0 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 14.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 18.0 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 16.0 |
| Rieussec | Sauternes | 17.5 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 14.5 |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | 15.0 |
| de Rochemorin blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Rocher Bellevue Figeac | Saint-Emilion | 15.0 |
| Roche-Lalande | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 15.0 |
| Rollan de By | Médoc | 15.0 |
| Romer | Sauternes | 15.5 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 15.5 |
| Romulus | Pomerol | 13.5 |
| Rouget | Pomerol | 15.0 |
| de Rouillac | Pessac-Léognan | 14.0 |
| de Rouillac blanc | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 16.0 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16.5 |
| de Sales | Pomerol | 15.5 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 14.5 |
| Saransot Dupre | Listrac | 10.0 |
| Le Sartre | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Le Sartre blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 15.5 |
| La Serre | Saint-Emilion | 16.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 16.0 |
| Simard | Saint-Emilion | 15.5 |
| Siran | Margaux | 15.0 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17.0 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Suau | Barsac | 15.0 |
| Suduiraut | Sauternes | 16.5 |
| du Tailhas | Pomerol | 14.5 |
| Taillefer | Pomerol | 15.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 16.5 |
| Tayac | Margaux | 14.0 |
| du Tertre | Margaux | 16.5 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 15.0 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 15.0 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 15.0 |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| des Tourelles | Lalande de Pomerol | 15.0 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 17.0 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15.5 |
| La Tour de By | Médoc | 15.5 |
| La Tour de Mons | Margaux | 15.0 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 15.0 |
| Tour du Haut Moulin | Haut Médoc | 15.5 |
| La Tour du Pin Figeac | Saint-Emilion | 15.0 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5|17.5 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 14.5 |
| Tour Maillet | Pomerol | 15.5 |
| Trigant | Pessac-Léognan | 14.0 |
| Trimoulet | Saint-Emilion | 14.0 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 18.0 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 16.5 |
| de Valois | Pomerol | 14.0 |
| Verdignan | Haut Médoc | 15.0 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 14.0 |
| Vieux Robin Bois de Lunier | Médoc | 15.5 |
| Villa Bel-Air | Graves | 15.5 |
| Villa Bel-Air blanc | Graves | 15.0 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 14.0 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 15.0 |
| Yon-Figeac | Saint-Emilion | 16.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 18.5 |












