2006 Vinum
(2011_04_25 11:41:57, 15)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | vi | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue | Saint-Emilion | 86.2 | - | 90 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 75.1 | - | 89 |
| La Clémence | Pomerol | 82.5 | - | 88 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 93.6 | + | 88 |
| La Conseillante | Pomerol | 97.3 | + | 93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 97.3 | + | 93 |
| Durfort Vivens | Margaux | 92.3 | + | 88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 86.2 | - | 91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 94.8 | + | 90 |
| Fonréaud | Listrac | 89.9 | + | 85 |
| Lucia | Saint-Emilion | 82.5 | - | 89 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 94.8 | + | 88 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 92.3 | - | 96 |
| Siran | Margaux | 75.1 | - | 88 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 92.3 | + | 87 |













