2007 Vinum
(2011_04_25 11:40:52, 24)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | vi | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 92.8 | + | 89 |
| Ausone | Saint-Emilion | 97.1 | + | 95 |
| Beauregard | Pomerol | 92.2 | + | 87 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 87.3 | - | 91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 83.6 | - | 87 |
| Branon | Pessac-Léognan | 84.8 | - | 91 |
| Canon | Saint-Emilion | 92.8 | + | 90 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 93.4 | + | 88 |
| La Conseillante | Pomerol | 97.1 | + | 91 |
| Durfort Vivens | Margaux | 94 | + | 88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 83.6 | - | 89 |
| Ferrière | Margaux | 92.2 | + | 88 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 93.4 | + | 90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 84.8 | - | 88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 97.1 | + | 91 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 83.6 | - | 87 |
| Giscours | Margaux | 93.4 | + | 89 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 84.8 | - | 88 |
| d'Issan | Margaux | 93.4 | + | 89 |
| Larmande | Saint-Emilion | 92.2 | + | 87 |
| Margaux | Margaux | 95.9 | + | 94 |
| Monbrison | Margaux | 93.4 | + | 87 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 86 | - | 89 |
| Talbot | Saint-Julien | 91.6 | + | 88 |












