2007 Winedoctor
(2013_05_23 21:48:21, 211)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | n | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 2 | 17-18+ | 14.5-15.5+ |
| Angélus | Saint-Emilion | 2 | 18-19+ | 16-17+ |
| d'Armailhac | Pauillac | 2 | 16.5-17.5+ | 15-16+ |
| Ausone | Saint-Emilion | 2 | 18.5-19.5+ | 17-18+ |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 1 | 14-15+ | |
| Batailley | Pauillac | 2 | 16-17+ | 14.5-15.5+ |
| Beaumont | Haut Médoc | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Beauregard | Pomerol | 2 | 17-18+ | 15.5-16.5+ |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 1 | 17-18+ | |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Belgrave | Haut Médoc | 1 | 15-16+ | |
| Bellevue | Saint-Emilion | 2 | 16-17+ | 16-17+ |
| Berliquet | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Bernadotte | Haut Médoc | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Beychevelle | Saint-Julien | 2 | 17-18+ | 15-16+ |
| Bonalgue | Pomerol | 1 | 15.5-16.5 | |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 1 | 15-16+ | |
| Bourgneuf | Pomerol | 2 | 17.5-18.5+ | 15-16+ |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 2 | 17-18+ | 15-16+ |
| Brane-Cantenac | Margaux | 2 | 15-16+ | 13-14+ |
| Brown | Pessac-Léognan | 2 | 15.5-16.5+ | 14.5-15.5+ |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+ | 16-17+ |
| La Cabanne | Pomerol | 1 | 15-16+? | |
| Camensac | Haut Médoc | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 2 | 17.5-18.5+ | 15.5-16.5+ |
| Cantemerle | Haut Médoc | 1 | 16-17+ | |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 1 | 16.5-17.5 | |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 1 | 16-17+ | |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+ | 15-16+ |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 2 | 16.5-17.5+ | 15.5-16.5+ |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 2 | 17-18+ | 15.5-16.5+ |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 2 | 17-18+ | 14.5-15.5+ |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 16-17+ | 14.5-15.5+ |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 2 | 14.5-15.5+ | 12-13+ |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 2 | 17-18+ | 15.5-16.5+ |
| Chasse-Spleen | Moulis | 1 | 16-17+ | |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 2 | 18.5-19.5+ | 16.5-17.5+ |
| Citran | Haut Médoc | 1 | 15-16+ | |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 15.5-16.5+ | 15-16+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 2 | 16-17+ | 15-16+ |
| Clinet | Pomerol | 2 | 17.5-18.5+? | 15.5-16.5+? |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 1 | 16.5-17.5+ | |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 14.5-15.5+ | |
| Clos du Clocher | Pomerol | 1 | 16-17+ | |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 2 | 16.5-17.5+ | 14.5-15.5+ |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 2 | 17-18+? | 16.5-17.5+ |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 1 | 15-16+ | |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 1 | 16.5-17.5+ | |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 1 | 15.5-16.5+ | |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 1 | 12.5-13.5+ | |
| La Conseillante | Pomerol | 2 | 18-19+ | 16.5-17.5+ |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 1 | 17-18+ | |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 1 | 14.5-15.5+ | |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 1 | 15-16+ | |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Coutet | Barsac | 2 | 15.5-16.5+ | 17-18+ |
| La Croix de Gay | Pomerol | 2 | 16-17+ | 15.5-16.5+ |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 1 | 16-17+ | |
| Croizet-Bages | Pauillac | 2 | 15-16+ | 12.5-13.5+ |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 2 | 14.5-15.5+ | 13-14+ |
| Dassault | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Daugay | Saint-Emilion | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Dauzac | Margaux | 1 | 14.5-15.5+ | |
| Desmirail | Margaux | 1 | 15-16+ | |
| Doisy-Daëne | Barsac | 2 | 15.5-16.5+ | 16-17+ |
| Doisy-Védrines | Barsac | 2 | 14-15+ | 17-18+ |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 2 | 17-18+ | 15-16+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 2 | 17.5-18.5+ | 15.5-16.5+ |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 1 | 16.5-17.5+ | |
| La Dominique | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Duhart-Milon | Pauillac | 2 | 17-18+ | 15-16+ |
| Durfort Vivens | Margaux | 2 | 16.5-17.5+ | 14.5-15.5+ |
| Ferrière | Margaux | 2 | 15.5-16.5+ | 14.5-15.5+ |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+ | 15.5-16.5+ |
| Figeac | Saint-Emilion | 2 | 17.5-18.5+ | 16.5-17.5+ |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 1 | 14.5-15.5+ | |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 16.5-17.5+ | |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 1 | 15.5-16.5+ | |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 2 | 17.5-18.5+ | 16-17+ |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 2 | 15.5-16.5+ | 14-15+ |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 2 | 16-17+ | 14-15+ |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 2 | 13.5-14.5+ | 13-14 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 2 | 16-17+ | 16-17+ |
| Gazin | Pomerol | 2 | 15.5-16.5+ | 16-17+ |
| Giscours | Margaux | 2 | 15.5-16.5+ | 15-16+ |
| Goulée | Médoc | 1 | 16-17+ | |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 2 | 16.5-17.5+ | 16.5-17.5+ |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 2 | 14.5-15.5+ | 12-13+ |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 2 | 17-18+ | 15-16+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 2 | 15.5-16.5+ | 16-17+ |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 1 | 14-15+ | |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 2 | 16.5-17.5+ | 13.5-14.5+ |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 1 | 15-16+? | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 18.5-19.5+ | 16-17+ |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 2 | 18-19+ | 17.5-18.5+ |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Hosanna | Pomerol | 2 | 17-18+ | 14.5-15.5+ |
| Kirwan | Margaux | 2 | 15.5-16.5+ | 13-14+ |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 2 | 16-17+ | 17-18+ |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 2 | 18-19+ | 17-18+ |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 2 | 17-18+ | 14.5-15.5+ |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 2 | 14.5-15.5+ | 13.5-14.5+ |
| Lagrange | Saint-Julien | 2 | 16.5-17.5+ | 13-14+? |
| La Lagune | Haut Médoc | 1 | 15-16+? | |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 2 | 17-18+ | 14.5-15.5+ |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 2 | 16.5-17.5+? | 16-17+? |
| Larmande | Saint-Emilion | 2 | 15.5-16.5+ | 15-16+ |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 14-15+ | 15-16+ |
| Lascombes | Margaux | 2 | 15-16+? | 13-14+ |
| Latour | Pauillac | 2 | 18.5-19.5+ | 16-17+? |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 2 | 17.5-18.5+ | 16-17+ |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 1 | 15-16+ | |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 17.5-18.5+ | 17-18+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 2 | 17.5-18.5+ | 15.5-16.5+ |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 2 | 18.5-19.5+ | 16.5-17.5+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 2 | 17.5-18.5+ | 16-17+ |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 2 | 15.5-16.5+ | 16.5-17.5+ |
| Lynch-Bages | Pauillac | 2 | 15.5-16.5+ | 13-14+ |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 2 | 15-16+? | 13.5-14.5+ |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+ | 15.5-16.5+ |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 1 | 16-17+ | |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 2 | 15-16+ | 15.5-16.5+ |
| Margaux | Margaux | 2 | 17.5-18.5+ | 16.5-17.5+ |
| Marquis de Terme | Margaux | 2 | 14.5-15.5+ | 15-16+ |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 17.5-18.5+ | 15.5-16.5+ |
| Montrose | Saint-Estèphe | 2 | 16-17+ | 16-17+ |
| Le Moulin | Pomerol | 1 | 13.5-14.5+ | |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 2 | 16.5-17.5+ | 14.5-15.5+ |
| Nénin | Pomerol | 2 | 16.5-17.5+ | 15-16+ |
| Olivier | Pessac-Léognan | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 16-17+ | |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 1 | 15-16+ | |
| Palmer | Margaux | 2 | 17.5-18.5+ | 16-17+ |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+ | 15.5-16.5+ |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+? | 16.5-17.5+ |
| Patris | Saint-Emilion | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 2 | 15-16+ | 13-14+ |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 2 | 16-17+? | 16-17+ |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 2 | 17-18+ | 16-17+ |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 2 | 16-17+ | 15-16+ |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 2 | 18-19+ | 16-17+ |
| Petit-Village | Pomerol | 2 | 15-16+ | 15-16+ |
| Petrus | Pomerol | 2 | 18-19+ | 17-18+ |
| de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 15-16+ | |
| Pichon Baron | Pauillac | 2 | 17-18+ | 16-17+ |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 1 | 17.5-18.5+ | |
| Le Pin | Pomerol | 2 | 18.5-19.5+ | 17-18+ |
| Plince | Pomerol | 2 | 16.5-17.5+ | 14-15+ |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 16.5-17.5+ | |
| La Pointe | Pomerol | 2 | 15.5-16.5+ | 13.5-14.5+ |
| Pontet-Canet | Pauillac | 2 | 17.5-18.5+ | 16-17+ |
| Potensac | Médoc | 2 | 16-17+ | 14.5-15.5+ |
| Poujeaux | Moulis | 1 | 16-17+ | |
| de Pressac | Saint-Emilion | 1 | 15-16+ | |
| Preuillac | Médoc | 2 | 15.5-16.5+ | 14.5-15.5+ |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 1 | 14.5-15.5+ | |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 2 | 14.5-15.5+ | 16.5+ |
| La Providence | Pomerol | 2 | 16-17+ | 16-17+ |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 1 | 14.5-15.5+ | |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Rauzan Gassies | Margaux | 2 | 15-16+ | 15-16+ |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 2 | 16.5-17.5+ | 15.5-16.5+ |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 1 | 16-17+ | |
| Rieussec | Sauternes | 2 | 16.5-17.5+ | 16.5-17.5+ |
| Ripeau | Saint-Emilion | 1 | 13-14+ | |
| Romulus | Pomerol | 1 | 16-17+ | |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 1 | 14.5-15.5+ | |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 2 | 17-18+ | 14.5-15.5+ |
| La Serre | Saint-Emilion | 2 | 15-16+ | 13-14+ |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 1 | 15-16+ | |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 2 | 15-16+ | 14.5-15.5+ |
| Simard | Saint-Emilion | 2 | 16-17+ | 14-15+ |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 2 | 16-17+ | 14.5-15.5+ |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 2 | 16.5-17.5+ | 16-17+ |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 2 | 16.5-17.5+ | 14-15+ |
| Suduiraut | Sauternes | 2 | 15.5-16.5+ | 17-18+ |
| Talbot | Saint-Julien | 2 | 17-18+ | 15-16+ |
| du Tertre | Margaux | 2 | 15.5-16.5+? | 15-16+ |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 1 | 15.5-16.5+ | |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 2 | 16.5-17.5+ | 15-16+ |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 2 | 15.5-16.5+ | 14-15+ |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 2 | 13-14+ | 12-13+ |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 2 | 14.5-15.5+ | 13-14+ |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 2 | 17.5-18.5+ | 15.5-16.5+ |
| Trotanoy | Pomerol | 2 | 17-18+ | 16.5-17.5+ |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 1 | 16-17+ | |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 1 | 18.5-19.5+ | |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 1 | 14-15+ | |
| d'Yquem | Sauternes | 1 | 18-19+ | |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 1 | 16-17+ | |
| Belair | Saint-Emilion | 1 | 14-15+ | |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 1 | 14.5-15.5+ | |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 15.5-16.5+ | |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 1 | 12.5-13.5+ | |
| de Fargues | Sauternes | 1 | 16-17+ | |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1 | 13-14+ | |
| Filhot | Sauternes | 1 | 15-16+ | |
| Guiraud | Sauternes | 1 | 16.5-17.5+ | |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Lucia | Saint-Emilion | 1 | 15.5-16.5+ | |
| Nairac | Barsac | 1 | 16-17+ | |
| Pibran | Pauillac | 1 | 13.5-14.5+ | |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 1 | 14-15+? | |
| Siran | Margaux | 1 | 13.5-14.5+ | |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 1 | 14-15+ | |
| La Tour Blanche | Sauternes | 1 | 16.5-17.5+ |












