2005 Wine Journal
(2011_04_25 11:43:09, 22)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | wj | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 87.1 | - | 93 |
| La Cabanne | Pomerol | 85.5 | - | 88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 91.9 | - | 96 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 83.8 | - | 90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90.3 | - | 95 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 85.5 | - | 89 |
| Le Gay | Pomerol | 87.1 | - | 92 |
| Gazin | Pomerol | 87.1 | - | 91 |
| Giscours | Margaux | 88.7 | - | 92 |
| Gloria | Saint-Julien | 85.5 | - | 90 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 83.8 | - | 92 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 93.5 | + | 91 |
| Hosanna | Pomerol | 88.7 | - | 94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88.7 | - | 92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 87.1 | - | 93 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 85.5 | - | 89 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 87.1 | - | 92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 91.9 | - | 96 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 87.1 | - | 90 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 85.5 | - | 90 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 87.1 | - | 93 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 88.7 | - | 94 |












