2005 Wine Journal
(2011_04_25 11:42:59, 194)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | WJ |
|---|---|---|
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 20 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 21 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 19 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 21 |
| Angélus | Saint-Emilion | 23 |
| d'Angludet | Margaux | 17 |
| d'Armailhac | Pauillac | 18 |
| Ausone | Saint-Emilion | 25 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 20 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 22 |
| Batailley | Pauillac | 20+ |
| Beaumont | Haut Médoc | 20 |
| Beauregard | Pomerol | 21 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 18 |
| Belair | Saint-Emilion | 21 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | ? |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 19 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 19 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 21 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 19 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 19+ |
| Brane-Cantenac | Margaux | 22 |
| Branon | Pessac-Léognan | 21 |
| La Cabanne | Pomerol | 17 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 22 |
| Camensac | Haut Médoc | 17 |
| Canon | Saint-Emilion | 22 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 20 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 21 |
| Cantenac Brown | Margaux | 18 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 20 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 20 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 19 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 21 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 23 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 20 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 18 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 22 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 19+ |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 20 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 23 |
| Clerc Milon | Pauillac | 20 |
| Clinet | Pomerol | 20 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 19 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 21 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 22 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 20 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 21 |
| La Conseillante | Pomerol | 22 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 21? |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | ? |
| Coutet | Barsac | 20 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 20 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 21 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 18 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 18 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 20 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 20 |
| Dassault | Saint-Emilion | 21 |
| Dauzac | Margaux | 21 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 18 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 22 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 20 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 21? |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 21 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 18 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 23 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 20+ |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 20 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 21 |
| Durfort Vivens | Margaux | 18 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 24 |
| L'Enclos | Pomerol | 17 |
| L'Evangile | Pomerol | 22 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 18 |
| Figeac | Saint-Emilion | 22 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 21 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 23 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 19 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 21 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 17 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 18 |
| Le Gay | Pomerol | 18 |
| Gazin | Pomerol | 18 |
| Giscours | Margaux | 19 |
| Gloria | Saint-Julien | 17 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16 |
| Goulée | Médoc | 18 |
| Gracia | Saint-Emilion | 19 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 19 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 18 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 21 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 20 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 23 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 20 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | ? |
| Guiraud | Sauternes | 22 |
| Haut-Bages Averous | Pauillac | 20 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 21 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 21 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 22 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 20 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 25 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 22 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 19? |
| Hosanna | Pomerol | 19 |
| d'Issan | Margaux | 20 |
| Kirwan | Margaux | 20 |
| Labégorce | Margaux | 21 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 20+ |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 25 |
| Lafleur | Pomerol | 23 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 19 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 20+ |
| Laforge | Saint-Emilion | 19 |
| Lagrange | Saint-Julien | 19? |
| La Lagune | Haut Médoc | 21 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 18 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 21+ |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 18 |
| Lascombes | Margaux | 19 |
| Latour | Pauillac | 24+ |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 21 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 19? |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 20 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 23 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 21+ |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 23 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 20? |
| Lynch-Bages | Pauillac | 23 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 20 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 19 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 19? |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 17 |
| Margaux | Margaux | 25 |
| Marquis de Terme | Margaux | 21 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 19 |
| Maucaillou | Moulis | 18 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 23+ |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 18 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 21 |
| Monbrison | Margaux | 18 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 22 |
| Moulinet | Pomerol | 20 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 19 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 21+ |
| Nénin | Pomerol | 20 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 21 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 19 |
| Palmer | Margaux | 23 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 21 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 22 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 18 |
| Pavie | Saint-Emilion | 20? |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 20+ |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 22 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 21 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 22 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 21 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 20 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 19 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 18 |
| Petit-Village | Pomerol | 18? |
| Petrus | Pomerol | 23+ |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Pichon Baron | Pauillac | 21 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 23 |
| Le Pin | Pomerol | 23 |
| La Pointe | Pomerol | 18 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 22 |
| Potensac | Médoc | 19 |
| Poujeaux | Moulis | 20+ |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 20+ |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 18 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 21 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 19? |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 20 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 19 |
| Simard | Saint-Emilion | 19 |
| Siran | Margaux | 18 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 20 |
| Talbot | Saint-Julien | 20 |
| du Tertre | Margaux | 20 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 20 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 18 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 22 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 19? |
| Trotanoy | Pomerol | 23 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 20 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 22 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 23 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 17 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 19+ |












