2006 Wine Spectator
(2011_04_25 11:41:57, 14)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | ws | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Berliquet | Saint-Emilion | 83.9 | - | 89 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 87.7 | - | 92 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 87.7 | - | 92 |
| de Fargues | Sauternes | 97.1 | + | 92 |
| Le Gay | Pomerol | 87.7 | - | 91 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 83.9 | - | 88 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 83.9 | - | 89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 93.3 | + | 89 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 93.3 | + | 90 |
| Marquis de Terme | Margaux | 83.9 | - | 89 |
| Pibran | Pauillac | 90.7 | + | 87 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 79.7 | - | 86 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 83.9 | - | 89 |
| Taillefer | Pomerol | 83.9 | - | 87 |













