2007 Wine Spectator
(2011_04_25 11:40:44, 309)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | WS |
|---|---|---|
| "S" de Suduiraut | Bordeaux | 86-89 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 79-82 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 85-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 86-89 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 83-86 |
| Angélus | Saint-Emilion | 88-91 |
| L'Archange | Saint-Emilion | 84-87 |
| d'Arche | Sauternes | 86-89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 86-89 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 85-88 |
| Ausone | Saint-Emilion | 90-93 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 82-85 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 83-86 |
| Barbe Blanche | Lussac-Saint-Emilion | 83-86 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 85-88 |
| Baret | Pessac-Léognan | 84-87 |
| Baret blanc | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 87-90 |
| Batailley | Pauillac | 83-86 |
| Beauregard | Pomerol | 84-87 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Belair | Saint-Emilion | 86-89 |
| Belgrave | Haut Médoc | 82-85 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 87-90 |
| Bellegrave | Pomerol | 83-86 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 87-90 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 81-84 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 86-89 |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 85-88 |
| Bergat | Saint-Emilion | 85-88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 85-88 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 85-88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 84-87 |
| Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux | 85-88 |
| Le Blanc de Valandraud | Bordeaux | 87-90 |
| Bonalgue | Pomerol | 82-85 |
| Bonnet | Bordeaux | 80-83 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 86-89 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 83-86 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 85-88 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 87-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 84-87 |
| Branon | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Brown | Pessac-Léognan | 84-87 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 83-86 |
| Caillou | Barsac | 87-90 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 87-90 |
| Camensac | Haut Médoc | 83-86 |
| Canon | Saint-Emilion | 87-90 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 87-90 |
| Cantegril | Sauternes | 85-88 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 84-87 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 84-87 |
| Cantenac Brown | Margaux | 85-88 |
| Cantenac Climat | Saint-Emilion | 83-86 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 84-87 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 85-88 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 83-86 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 83-86 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 86-89 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 89-92 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 85-88 |
| Chantelune | Margaux | 85-88 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85-88 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 85-88 |
| Les Charmes-Godard blanc | Bordeaux Côtes de Francs | 88-91 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 85-88 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 89-92 |
| Citran | Haut Médoc | 82-85 |
| La Clémence | Pomerol | 85-88 |
| Clerc Milon | Pauillac | 88-91 |
| Clinet | Pomerol | 86-89 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 81-84 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 85-88 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 83-86 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 86-89 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 84-87 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 83-86 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 83-86 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 84-87 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 87-90 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 85-88 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 86-89 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 91-94 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 86-89 |
| Clos Margalaine | Margaux | 84-87 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 83-86 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 87-90 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 83-86 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 81-84 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 83-86 |
| La Conseillante | Pomerol | 88-91 |
| Corbin | Saint-Emilion | 83-86 |
| Cordeillan-Bages | Pauillac | 84-87 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 88-91 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 85-88 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 85-88 |
| Coufran | Haut Médoc | 83-86 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 81-84 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 88-91 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 85-88 |
| Coutet | Barsac | 91-94 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 85-88 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 85-88 |
| de Cruzeau | Pessac-Léognan | 80-83 |
| de Cruzeau blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 88-91 |
| Dauzac | Margaux | 86-89 |
| Destieux | Saint-Emilion | 85-88 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 90-93 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 89-92 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 91-94 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 86-89 |
| Domaine Fayat-Thunevin | Pomerol | 84-87 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 84-87 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 85-88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 89-92 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 86-89 |
| Durfort Vivens | Margaux | 86-89 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 89-92 |
| L'Evangile | Pomerol | 88-91 |
| L'Extravagant de Doisy-Daëne | Sauternes | 92-95 |
| de Fargues | Sauternes | 92-95 |
| Faugères | Saint-Emilion | 87-90 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 87-90 |
| Ferrière | Margaux | 85-88 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 83-86 |
| Filhot | Sauternes | 87-90 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 84-87 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 84-87 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 86-89 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 88-91 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 84-87 |
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 85-88 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 82-85 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 87-90 |
| Franc la Rose | Saint-Emilion | 85-88 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 88-91 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 83-86 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 85-88 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 85-88 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Le Gay | Pomerol | 86-89 |
| Gazin | Pomerol | 88-91 |
| Giscours | Margaux | 85-88 |
| Gloria | Saint-Julien | 85-88 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 85-88 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 85-88 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 84-87 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 84-87 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 84-87 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 88-91 |
| Grand Village blanc | Bordeaux | 88-91 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 87-90 |
| Greysac | Médoc | 81-84 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-91 |
| Guiraud | Sauternes | 91-94 |
| La Gurgue | Margaux | 83-86 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 85-88 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 87-90 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 97-100 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 85-88 |
| Hosanna | Pomerol | 88-91 |
| d'Issan | Margaux | 84-87 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 84-87 |
| Kirwan | Margaux | 86-89 |
| Labégorce | Margaux | 82-85 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 83-86 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 91-94 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 89-92 |
| Lafleur | Pomerol | 90-93 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 84-87 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Lagrange | Saint-Julien | 84-87 |
| La Lagune | Haut Médoc | 84-87 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 87-90 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 88-91 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 88-91 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 87-90 |
| Laroque | Saint-Emilion | 85-88 |
| Laroze | Saint-Emilion | 83-86 |
| Lascombes | Margaux | 85-88 |
| Latour | Pauillac | 89-92 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 87-90 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 88-91 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 89-92 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 86-89 |
| Loudenne | Médoc | 80-83 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 84-87 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 85-88 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 85-88 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 80-83 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 87-90 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 85-88 |
| Magrez Fombrauge blanc | Bordeaux | 86-89 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 86-89 |
| de Malle | Sauternes | 88-91 |
| Margaux | Margaux | 89-92 |
| Marjosse | Bordeaux | 82-85 |
| Marojallia | Margaux | 85-88 |
| Maro de Saint Amant | Saint-Emilion | 83-86 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 85-88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 85-88 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 87-90 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 90-93 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 88-91 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 87-90 |
| Montviel | Pomerol | 86-89 |
| Moulinet | Pomerol | 84-87 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 82-85 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 86-89 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 90-93 |
| de Myrat | Barsac | 92-95 |
| Nairac | Barsac | 90-93 |
| Nénin | Pomerol | 87-90 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Palmer | Margaux | 88-91 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Pavie | Saint-Emilion | 89-92 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 87-90 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 88-91 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 91-94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 85-88 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 85-88 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 84-87 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 84-87 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 85-88 |
| Petit-Village | Pomerol | 85-88 |
| Petrus | Pomerol | 89-92 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Pibran | Pauillac | 84-87 |
| Pichon Baron | Pauillac | 88-91 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 88-91 |
| Le Pin | Pomerol | 90-93 |
| Pindefleurs | Saint-Emilion | 83-86 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 84-87 |
| Plince | Pomerol | 83-86 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 84-87 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 88-91 |
| Potensac | Médoc | 86-89 |
| Pouget | Margaux | 87-90 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 85-88 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 87-90 |
| Prieurs de la Commanderie | Pomerol | 83-86 |
| La Providence | Pomerol | 88-91 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 85-88 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 87-90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 88-91 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 92-95 |
| Rieussec | Sauternes | 93-96 |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | 82-85 |
| de Rochemorin blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 85-88 |
| Romer | Sauternes | 87-90 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 87-90 |
| Rouget | Pomerol | 85-88 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 83-86 |
| Saint-Hubert | Saint-Emilion | 83-86 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 87-90 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 82-85 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 83-86 |
| La Serre | Saint-Emilion | 85-88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 93-96 |
| Signature du Clos Saint-Vincent | Saint-Emilion | 81-84 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 85-88 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 84-87 |
| Soudars | Haut Médoc | 81-84 |
| Suduiraut | Sauternes | 92-95 |
| Talbot | Saint-Julien | 87-90 |
| du Tertre | Margaux | 83-86 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 86-89 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 90-93 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 83-86 |
| La Tour Carnet blanc | Bordeaux | 87-90 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 85-88 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 85-88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 88-91 |
| Trotanoy | Pomerol | 88-91 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 84-87 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 85-88 |
| Valrose cuvée Aliénor | Saint-Estèphe | 81-84 |
| Verdignan | Haut Médoc | 80-83 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 88-91 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 82-85 |
| Villhardy | Saint-Emilion | 84-87 |
| La Violette | Pomerol | 85-88 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 84-87 |
| d'Yquem | Sauternes | 97-100 |












