2009 Wine Spectator
(2011_06_13 17:22:07, 28)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | ws | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Berliquet | Saint-Emilion | 94 | + | 90 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 84.8 | - | 89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 87.9 | - | 91 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 83.8 | - | 87 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 96.1 | + | 93 |
| Desmirail | Margaux | 84.8 | - | 90 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 97.1 | + | 92 |
| Fayat | Pomerol | 86.9 | - | 90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 94 | + | 91 |
| Figeac | Saint-Emilion | 98.1 | + | 94 |
| Haura | Graves | 83.8 | - | 90 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 92 | + | 89 |
| Larmande | Saint-Emilion | 93 | + | 89 |
| Laroque | Saint-Emilion | 93 | + | 89 |
| Lucia | Saint-Emilion | 95.1 | + | 89 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 88.9 | - | 93 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 98.1 | + | 93 |
| Marsau | Francs Côtes de Bordeaux | 88.9 | + | 88 |
| Mont Pérat | Cadillac Côtes de Bordeaux | 81.8 | - | 88 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 85.9 | - | 90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 93 | - | 96 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 94 | + | 90 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 95.1 | + | 92 |
| La Providence | Pomerol | 96.1 | + | 92 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 95.1 | + | 91 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 84.8 | - | 88 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 93 | + | 90 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 93 | + | 88 |











