2011 Wine Spectator
(2012_09_12 10:18:22, 14)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | ws | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beauregard | Pomerol | 84.8 | - | 89 |
| Brown | Pessac-Léognan | 91.3 | + | 88 |
| Camensac | Haut Médoc | 83.7 | - | 88 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 84.8 | - | 88 |
| Citran | Haut Médoc | 83.7 | - | 87 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 92.4 | + | 90 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 88 | - | 91 |
| Coutet | Barsac | 96.8 | + | 94 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 87 | - | 90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 96.8 | + | 93 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 85.9 | - | 89 |
| Guiraud | Sauternes | 97.9 | + | 94 |
| La Lagune | Haut Médoc | 87 | - | 91 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 91.3 | - | 94 |










