2005 WeinWisser
(2013_06_19 13:53:27, 236)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | n | 2005 |
|---|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 1 | 16 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| d'Angludet | Margaux | 1 | 17 |
| Anthonic | Moulis | 1 | 16 |
| d'Arche | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Arcins | Haut Médoc | 1 | 16 |
| d'Armailhac | Pauillac | 1 | 18 |
| Arnauld | Haut Médoc | 1 | 15 |
| d'Arsac | Margaux | 1 | 16 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Ausone | Saint-Emilion | 1 | 20 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| Barreyres | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Batailley | Pauillac | 1 | 18 |
| Beaumont | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Belair | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Belgrave | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Bellegrave | Pauillac | 1 | 16 |
| Belle-Vue | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Bel Air | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 1 | 16 |
| La Bessane | Margaux | 1 | 17 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 1 | 17 |
| Biston-Brillette | Moulis | 1 | 16 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 1 | 17 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 1 | 18 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 1 | 17 |
| Branon | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| De Braude | Haut Médoc | 1 | 16 |
| La Bridane | Saint-Julien | 1 | 15 |
| Brillette | Moulis | 1 | 17 |
| Brown | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Camensac | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Cantenac Brown | Margaux | 1 | 18 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 1 | 16 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| La Cardonne | Médoc | 1 | 17 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 1 | 17 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Charmail | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 1 | 17 |
| Cissac | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Citran | Haut Médoc | 1 | 17 |
| La Clare | Médoc | 1 | 15 |
| Clarke | Listrac | 1 | 18 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Clerc Milon | Pauillac | 1 | 19 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 1 | 19 |
| Clos Floridène | Graves | 1 | 16 |
| Clos Margalaine | Margaux | 1 | 16 |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 1 | 17 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 1 | 19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Coufran | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 1 | 16 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Dauzac | Margaux | 1 | 17 |
| Devise d'Ardilley | Haut Médoc | 1 | 15 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 1 | 16 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 1 | 20 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Domeyne | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 1 | 18 |
| Durfort Vivens | Margaux | 1 | 17 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 1 | 15 |
| d'Escurac | Médoc | 1 | 17 |
| L'Extravagant de Doisy-Daëne | Sauternes | 1 | 20 |
| Ferrière | Margaux | 1 | 16 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 1 | 16 |
| Fonbadet | Pauillac | 1 | 16 |
| Fonréaud | Listrac | 1 | 17 |
| Fontis | Médoc | 1 | 16 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 1 | 18 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 1 | 15 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 1 | 16 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| La Garricq | Moulis | 1 | 18 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| de Gironville | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Giscours | Margaux | 1 | 18 |
| du Glana | Saint-Julien | 1 | 17 |
| Gloria | Saint-Julien | 1 | 18 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 1 | 17 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 1 | 17 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 1 | 18 |
| Greysac | Médoc | 1 | 16 |
| Grivière | Médoc | 1 | 16 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 1 | 19 |
| La Gurgue | Margaux | 1 | 16 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 1 | 18 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 1 | 17 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 1 | 19 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 1 | 17 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 20 |
| Haut-Canteloup | Médoc | 1 | 15 |
| Haut Condissas | Médoc | 1 | 18 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Haut-Maurac | Médoc | 1 | 17 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Hourtin-Ducasse | Haut Médoc | 1 | 16 |
| L'Inclassable de Rémy Fauchey | Médoc | 1 | 17 |
| d'Issan | Margaux | 1 | 18 |
| Kirwan | Margaux | 1 | 17 |
| Labégorce | Margaux | 1 | 17 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 1 | 17 |
| Lachesnaye | Haut Médoc | 1 | 15 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 1 | 20 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Lagrange | Saint-Julien | 1 | 18 |
| La Lagune | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 1 | 16 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Lanessan | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Lascombes | Margaux | 1 | 18 |
| Latour | Pauillac | 1 | 19 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| La Lauzette-Declercq | Listrac | 1 | 16 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Lestage | Listrac | 1 | 16 |
| Lestage Simon | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| Liversan | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Loudenne | Médoc | 1 | 16 |
| Lousteauneuf | Médoc | 1 | 17 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 1 | 19 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 1 | 17 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Malescasse | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 1 | 17 |
| de Malleret | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Margaux | Margaux | 1 | 19 |
| Marojallia | Margaux | 1 | 17 |
| Marquis de Terme | Margaux | 1 | 18 |
| Marquis d'Alesme | Margaux | 1 | 16 |
| Martinens | Margaux | 1 | 14 |
| Maucaillou | Moulis | 1 | 17 |
| Maucamps | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 1 | 18 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 19 |
| Monbrison | Margaux | 1 | 17 |
| Mongravey | Margaux | 1 | 18 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Moulin à Vent | Moulis | 1 | 16 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 1 | 16 |
| du Moulin Rouge | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 19 |
| Nairac | Barsac | 1 | 20 |
| Noaillac | Médoc | 1 | 16 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 1 | 16 |
| Palmer | Margaux | 1 | 20 |
| Paloumey | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| Patache d'Aux | Médoc | 1 | 17 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 1 | 16 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 1 | 17 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 1 | 17 |
| Pedesclaux | Pauillac | 1 | 16 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Peyredon-Lagravette | Listrac | 1 | 15 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 19 |
| Pibran | Pauillac | 1 | 18 |
| Picard | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Pichon Baron | Pauillac | 1 | 19 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 1 | 19 |
| Pontac Lynch | Margaux | 1 | 16 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 1 | 19 |
| Pontoise-Cabarrus | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Potensac | Médoc | 1 | 17 |
| Poujeaux | Moulis | 1 | 18 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 1 | 18 |
| Ramafort | Médoc | 1 | 17 |
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 1 | 18 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 1 | 18 |
| Reysson | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Rollan de By | Médoc | 1 | 18 |
| Saint-Paul | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Siran | Margaux | 1 | 17 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 1 | 19 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 1 | 19 |
| Soudars | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Talbot | Saint-Julien | 1 | 18 |
| Tayac | Margaux | 1 | 16 |
| du Tertre | Margaux | 1 | 18 |
| Tour Blanche | Médoc | 1 | 16 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| La Tour de By | Médoc | 1 | 16 |
| La Tour de Mons | Margaux | 1 | 16 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Tour du Haut Moulin | Haut Médoc | 1 | 17 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 1 | 18 |
| Tour-Prignac | Médoc | 1 | 16 |
| La Tour Saint-Bonnet | Médoc | 1 | 16 |
| la Tour Séran | Médoc | 1 | 16 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Verdignan | Haut Médoc | 1 | 17 |
| Vieux Château Landon | Médoc | 1 | 14 |
| Vieux Robin Bois de Lunier | Médoc | 1 | 17 |
| de Villegeorge | Haut Médoc | 1 | 15 |












