2004 Bernard Burtschy
(2010_05_03 09:06:12, 492)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | BB |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 8 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 8 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 8 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 7.5 |
| Amavinum de La Roche Beaulieu | Côtes de Castillon | 7 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 7 |
| Angélus | Saint-Emilion | 8.5 |
| d'Angludet | Margaux | 7 |
| d'Arche | Sauternes | 7 |
| d'Armailhac | Pauillac | 8 |
| Armens | Saint-Emilion | 6 |
| d'Arsac | Margaux | 7 |
| Ausone | Saint-Emilion | 9.5 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 7.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 7.5 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 7.5 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 6 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 7 |
| Batailley | Pauillac | 8 |
| Beauregard | Pomerol | 8 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 8.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 8.5 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 7 |
| Beau Soleil | Pomerol | 5 |
| Belair | Saint-Emilion | 8 |
| Belgrave | Haut Médoc | 8 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 8 |
| Bellegrave | Pomerol | 6 |
| Belles Graves | Lalande de Pomerol | 7 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 8 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 6.5 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 7 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 7 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 8 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 7.5 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 7 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 6.5 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 7 |
| Biston-Brillette | Moulis | 6.5 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 8 |
| Bonalgue | Pomerol | 8 |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 7 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 7.5 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Bourgneuf | Pomerol | 7.5 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 7.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 7.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 7.5 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 5.5 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 8+ |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 8 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 8 |
| Branda | Puisseguin Saint-Emilion | 4 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 7 |
| La Bridane | Saint-Julien | 6 |
| Brillette | Moulis | 7.5 |
| Brown | Pessac-Léognan | 7 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 7 |
| La Cabanne | Pomerol | 7 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 7 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 7 |
| Caillou | Barsac | 7.5 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 8 |
| Camensac | Haut Médoc | 6 |
| Canon | Saint-Emilion | 8 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 7.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 8.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 7.5 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 7.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 8 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 6.5 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 7.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 7.5 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 8 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 7.5 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 6.5 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 7.5 |
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 7.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 8 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 7.5 |
| Chadenne | Fronsac | 6 |
| de Chantegrive | Graves | 7.5 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 7.5 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 7 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 8.5 |
| Chapelle-Segur | Montagne-Saint-Emilion | 7.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 7.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 8 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 8 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 9 |
| Citran | Haut Médoc | 6.5 |
| Clarke | Listrac | 8 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 8 |
| La Clémence | Pomerol | 7.5 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 6.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 7.5 |
| Clinet | Pomerol | 8.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 8 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 8 |
| Clos de la Tour | Bordeaux supérieur | 7 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 8 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 7.5 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 6.5 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 7.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 8 |
| Clos Floridène | Graves | 7 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 8.5 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 8 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 6.5 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 7.5 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 8.5 |
| Clos Margalaine | Margaux | 7 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 7.5 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 8 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 7 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 7.5 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 7.5 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 6 |
| La Conseillante | Pomerol | 8 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 9 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 8+ |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 6 |
| Côte Montpezat | Côtes de Castillon | 4 |
| Coucy | Montagne-Saint-Emilion | 7 |
| Coufran | Haut Médoc | 7 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 4.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 8 |
| Coutet | Barsac | 8 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 6 |
| La Croix | Pomerol | 7.5 |
| La Croix Bellevue | Lalande de Pomerol | 6 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 7 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 7.5 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 5.5 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 7 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 6 |
| Cros Figeac | Saint-Emilion | 7 |
| Dalem | Fronsac | 6.5 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 8 |
| Dassault | Saint-Emilion | 8 |
| de La Dauphine | Fronsac | 7 |
| Dauzac | Margaux | 8 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 7.5 |
| Destieux | Saint-Emilion | 7.5 |
| Doisy Daëne | Barsac | 8 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 8 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 8 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 7 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 6.5 |
| Dourthe N°1 blanc | Bordeaux | 7 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 5 |
| Ducluzeau | Listrac | 7.5 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 8.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 8 |
| Durfort Vivens | Margaux | 7.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 8.5 |
| L'Enclos | Pomerol | 7 |
| d'Escurac | Médoc | 7 |
| Essence de Dourthe | Bordeaux | 7.5 |
| L'Evangile | Pomerol | 8.5 |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | 7 |
| de Fargues | Sauternes | 8.5 |
| Faugères | Saint-Emilion | 8 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 8 |
| La Favorite de Richelieu | Fronsac | 8 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 6 |
| Ferrande | Graves | 6.5 |
| Ferrande blanc | Graves | 7 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 7 |
| Ferrière | Margaux | 8 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 7 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 6 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 6? |
| Figeac | Saint-Emilion | 8.5 |
| Filhot | Sauternes | 7 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 7 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 7.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 7.5 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 7.5 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 5 |
| La Fleur Mongiron | Bordeaux | 6.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 8.5 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 7 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 7.5 |
| Fonbadet | Pauillac | 6.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 8 |
| Fonréaud | Listrac | 7 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 6.5 |
| Fontenil | Fronsac | 7 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 8.5 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 7 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 7.5 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 6.5 |
| de France | Pessac-Léognan | 7.5 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 7.5 |
| de Francs Les Cerisiers | Bordeaux Côtes de Francs | 6.5 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 6 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 7.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 7.5 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 5 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 8.5 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 7 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 7 |
| Le Gay | Pomerol | 8.5 |
| Gazin | Pomerol | 8 |
| Gigault cuvée Viva | Premières Côtes de Blaye | 7.5 |
| Girolate | Bordeaux | 6 |
| de Gironville | Haut Médoc | 7.5 |
| Giscours | Margaux | 8 |
| du Glana | Saint-Julien | 6.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 8 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 7 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 8 |
| Goulée | Médoc | 7 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 7 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 7 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 7 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 6.5 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 8.5 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 7 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 7 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 7 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 8.5 |
| Grand Village | Bordeaux | 7 |
| Grand Village blanc | Bordeaux | 7 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 6 |
| Granins-Grand-Poujeaux | Moulis | 7 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 8 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 7 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 7.5 |
| Greysac | Médoc | 7 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 8 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 7 |
| Guillot | Pomerol | 6.5 |
| Guiraud | Sauternes | 8 |
| La Gurgue | Margaux | 7 |
| Haura | Cérons | 7.5 |
| Les Hauts Conseillants | Lalande de Pomerol | 6.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 7 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 5.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 8 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 8 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 8 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 6 |
| Haut Bertinerie blanc | Premières Côtes de Blaye | 6.5 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 6.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 9 |
| Haut-Carles | Fronsac | 7 |
| Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | 7 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 8 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 7 |
| Haut-Mazeris | Fronsac | 6.5 |
| Hosanna | Pomerol | 8.5 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 7 |
| Hostens-Picant blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | 6.5 |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 7.5 |
| L'Inclassable | Médoc | 6.5 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 7 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 7 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 7 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 7 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 6.5 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 7.5 |
| Karolus | Haut Médoc | 8 |
| Kirwan | Margaux | 8.5 |
| Labégorce | Margaux | 7 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 7 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 8 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 9 |
| Lafleur | Pomerol | 9.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 8 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 8 |
| Lagrange | Saint-Julien | 8 |
| La Lagune | Haut Médoc | 8 |
| Lalande | Saint-Julien | 6 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 7.5 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 5? |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 8 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 8 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 8+ |
| Laniote | Saint-Emilion | 6.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 8 |
| Larmande | Saint-Emilion | 7.5 |
| Laroque | Saint-Emilion | 7 |
| Laroze | Saint-Emilion | 7 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 8 |
| Lascombes | Margaux | 8.5 |
| Latour | Pauillac | 9 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 8 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 8 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 8 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 5.5 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 8.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 9 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 8.5 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 6.5 |
| Lousteauneuf | Médoc | 7 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 6.5 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 6.5 |
| Lucia | Saint-Emilion | 7 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 7.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 8.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 7.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 8 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 8 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Malescasse | Haut Médoc | 6 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 8.5 |
| de Malle | Sauternes | 7.5 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 8 |
| Margaux | Margaux | 9 |
| Marjosse | Bordeaux | 6 |
| Marjosse blanc | Bordeaux | 6.5 |
| Marojallia | Margaux | 8 |
| Marquis de Terme | Margaux | 5? |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 6 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 6.5 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 7 |
| Maucaillou | Moulis | 7.5 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 7.5 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 7.5 |
| Mazeyres | Pomerol | 6.5 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 7.5 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 7 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 8 |
| Monbrison | Margaux | 7 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 9 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 9 |
| Montviel | Pomerol | 7.5 |
| Mont Pérat | Premières Côtes de Bordeaux | 5 |
| du Moulin | Haut Médoc | 8 |
| Le Moulin | Pomerol | 7.5 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 7 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 7 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 5? |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 8 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 9 |
| de Myrat | Barsac | 8 |
| Nairac | Barsac | 7.5 |
| Nénin | Pomerol | 8.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 7.5 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 8 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Palmer | Margaux | 8.5 |
| Paloumey | Haut Médoc | 7.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Patris | Saint-Emilion | 7.5 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 7.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 8.5 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 8.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 8.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 7.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 8 |
| Pedesclaux | Pauillac | 6.5 |
| Penin | Bordeaux supérieur | 7 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 5 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 7 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 8 |
| Petit-Village | Pomerol | 7 |
| Petrus | Pomerol | 9.5 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Pibran | Pauillac | 7 |
| Pichon Baron | Pauillac | 8.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 8.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 7 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 7 |
| Le Pin | Pomerol | 9 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 7 |
| Plaisance | Premières Côtes de Bordeaux | 6 |
| Plaisance blanc | Premières Côtes de Bordeaux | 6.5 |
| La Pointe | Pomerol | 7.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 8.5 |
| Potensac | Médoc | 8 |
| Pouget | Margaux | 8 |
| Poujeaux | Moulis | 7 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 7 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 7.5 |
| Preuillac | Médoc | 7.5 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 6.5 |
| Prieuré Lescours | Saint-Emilion | 7.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 8 |
| Prieurs de la Commanderie | Pomerol | 6 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 7 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 8 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 6 |
| Rahoul | Graves | 5.5 |
| Rahoul blanc | Graves | 7 |
| Ramafort | Médoc | 6.5 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 7.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 7.5+ |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 8.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 7.5 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 6.5 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 8 |
| de Reignac Reignac blanc | Bordeaux | 8 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 7.5 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 6.5 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 6.5 |
| Reysson | Haut Médoc | 7.5 |
| Rieussec | Sauternes | 7.5 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 8 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 7 |
| de La Rivière | Fronsac | 5 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 5 |
| des Rochers | Lussac-Saint-Emilion | 7 |
| Rocher Bellevue Figeac | Saint-Emilion | 7 |
| Roc de Calon | Montagne-Saint-Emilion | 4 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 8 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 4 |
| Rollan de By | Médoc | 7.5 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 8 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 6 |
| Romulus | Pomerol | 7.5 |
| Rouget | Pomerol | 6.5 |
| La Rousselle | Fronsac | 7 |
| Roylland | Saint-Emilion | 7 |
| Sainte-Marie | Bordeaux supérieur | 6 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 8 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 8 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 6 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 7 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 8 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 7 |
| La Serre | Saint-Emilion | 7.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 8 |
| Simard | Saint-Emilion | 7.5 |
| Siran | Margaux | 7 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 8 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 8.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 8.5 |
| Les Songes de Magdelaine | Saint-Emilion | 6.5 |
| Suau | Barsac | 7.5 |
| Suduiraut | Sauternes | 8 |
| Taillefer | Pomerol | 8 |
| Talbot | Saint-Julien | 7.5 |
| Tayac | Margaux | 6.5 |
| Terrey Gros Cailloux | Saint-Julien | 6.5 |
| du Tertre | Margaux | 8 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 7.5 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 9 |
| Thieuley | Bordeaux supérieur | 6 |
| Thieuley blanc | Bordeaux | 6 |
| Thieuley cuvée Francis Courselle blanc | Bordeaux | 7.5 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 6 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 8 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 7.5 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 8 |
| La Tour de By | Médoc | 6.5 |
| Tour de Mirambeau cuvée Passion | Bordeaux supérieur | 6 |
| Tour de Mirambeau cuvée Passion blanc | Bordeaux | 7 |
| La Tour de Mons | Margaux | 6.5 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 7.5 |
| Tour du Haut Moulin | Haut Médoc | 7.5 |
| La Tour Du Pin Figeac | Saint-Emilion | 6.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 8 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 7 |
| Trianon | Saint-Emilion | 8 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 6.5 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 5? |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 8.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 9 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 8 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 9 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 7 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 7 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 6 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 8.5 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 6.5 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 7.5 |
| Vieux Robin | Médoc | 6.5 |
| Villars | Fronsac | 7 |
| Villa Mongiron | Bordeaux | 6.5 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 5 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 8 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 7 |
| d'Yquem | Sauternes | 8.5 |












