2006 Bernard Burtschy
(2011_04_25 11:41:57, 15)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | bb | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.5 | - | 88 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 84.1 | - | 89 |
| de Chantegrive | Graves | 82.7 | - | 88 |
| Clerc Milon | Pauillac | 92.4 | + | 90 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 91 | + | 88 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 83.4 | - | 90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 96.6 | + | 94 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 92.4 | + | 90 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 94.5 | + | 91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 98 | + | 95 |
| Latour | Pauillac | 99.4 | + | 95 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 81.3 | - | 87 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 85.5 | - | 90 |
| Rieussec | Sauternes | 86.9 | - | 91 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 93.8 | + | 89 |













