2006 David Bolomey
(2011_04_25 11:41:57, 34)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | db | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91.9 | + | 88 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 84.6 | - | 91 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 82.4 | - | 92 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 90.5 | + | 86 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 93.4 | + | 90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 94.1 | + | 89 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 82.4 | - | 90 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 82.4 | - | 88 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 91.9 | + | 88 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 92.6 | + | 87 |
| Destieux | Saint-Emilion | 82.4 | - | 88 |
| Ferrière | Margaux | 92.6 | + | 88 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 84.6 | - | 89 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 85.4 | - | 90 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 82.4 | - | 88 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 90.5 | + | 87 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 94.1 | + | 90 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 84.6 | - | 90 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 91.9 | + | 89 |
| La Lagune | Haut Médoc | 91.9 | + | 90 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 91.2 | + | 87 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 83.9 | - | 88 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 83.9 | - | 91 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 93.4 | + | 87 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 92.6 | + | 88 |
| Pavie | Saint-Emilion | 83.9 | - | 94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 82.4 | - | 92 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 94.1 | + | 90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 93.4 | + | 89 |
| Petit-Village | Pomerol | 82.4 | - | 89 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 84.6 | - | 91 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 89.7 | + | 86 |
| du Tertre | Margaux | 91.9 | + | 89 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 91.2 | + | 87 |













