2006 Helmut O. Knall
(2011_04_25 11:41:57, 24)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | hk | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Batailley | Pauillac | 93.3 | + | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 94.3 | + | 89 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 84.4 | - | 91 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 79.5 | - | 87 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 81.5 | - | 90 |
| Camensac | Haut Médoc | 77.5 | - | 87 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 77.5 | - | 88 |
| Coufran | Haut Médoc | 81.5 | - | 86 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 92.4 | + | 88 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 93.3 | + | 90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90.4 | - | 94 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 90.4 | - | 94 |
| Fonréaud | Listrac | 91.4 | + | 85 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 94.3 | + | 90 |
| Gazin | Pomerol | 94.3 | + | 91 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 86.4 | - | 90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 85.4 | - | 92 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 77.5 | - | 86 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 93.3 | + | 90 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 88.4 | - | 93 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 87.4 | - | 92 |
| La Pointe | Pomerol | 81.5 | - | 89 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 81.5 | - | 88 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 93.3 | + | 89 |













