2006 Helmut O. Knall
(2011_04_25 11:41:47, 209)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | HK |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 87-89 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90-92 |
| Angélus | Saint-Emilion | 90-92 |
| d'Angludet | Margaux | 86-88 |
| d'Armailhac | Pauillac | 90-92 |
| Armens | Saint-Emilion | 88-90 |
| Ausone | Saint-Emilion | 92-94 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 89-91 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 88-90 |
| Batailley | Pauillac | 92-94 |
| Beaumont | Haut Médoc | 87-89 |
| Beauregard | Pomerol | 93-95 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 89-91 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 83-85 |
| Beau Soleil | Pomerol | 86-88 |
| Belair | Saint-Emilion | 90-92 |
| Belgrave | Haut Médoc | 87-89 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 87-89 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 88-90 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 90-92 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 90-92 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 89-91 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 78-80 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 80-82 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 87-89 |
| La Cabanne | Pomerol | 87-89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Camensac | Haut Médoc | 76-78 |
| Canon | Saint-Emilion | 90-92 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-93 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 76-78 |
| Cantenac Brown | Margaux | 89-91 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 92-94 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 89-91 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 87-89 |
| de Chantegrive | Graves | 87-89 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 87-89 |
| Charmail | Haut Médoc | 86-88 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 84-86 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 94-96 |
| Citran | Haut Médoc | 84-86 |
| Clarke | Listrac | 88-90 |
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 84-86 |
| Clerc Milon | Pauillac | 87-89 |
| Clinet | Pomerol | 87-89 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 87-89 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 88-90 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-92 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Conseillante | Pomerol | 91-93 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 87-89 |
| Coufran | Haut Médoc | 80-82 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 87-89 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 87-89 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 88-90 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 87-89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Dassault | Saint-Emilion | 84-86 |
| Dauzac | Margaux | 87-89 |
| Desmirail | Margaux | 88-90 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 92-94 |
| Ducluzeau | Listrac | 86-88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 89-91 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 89-91 |
| Durfort Vivens | Margaux | 88-90 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 89-91 |
| L'Evangile | Pomerol | 89-91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 90-92 |
| Ferrande | Graves | 85-87 |
| Ferrière | Margaux | 87-89 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Figeac | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 89-91 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 88-90 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fonréaud | Listrac | 90-92 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 86-88 |
| Fontenil | Fronsac | 89-91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 89-91 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 82-84 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 84-86 |
| de France | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 86-88 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 93-95 |
| Gazin | Pomerol | 93-95 |
| Giscours | Margaux | 90-92 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 89-91 |
| Goulée | Médoc | 87-89 |
| Gracia | Saint-Emilion | 90-92 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 90-92 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 89-91 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 89-91 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 89-91 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 87-89 |
| Greysac | Médoc | 85-87 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 85-87 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 91-93 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 84-86 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 89-91 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Hosanna | Pomerol | 88-90 |
| d'Issan | Margaux | 89-91 |
| Kirwan | Margaux | 86-88 |
| Labégorce | Margaux | 88-90 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 87-89 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 91-93 |
| Lafleur | Pomerol | 93-95 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88-90 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Lagrange | Saint-Julien | 86-88 |
| La Lagune | Haut Médoc | 87-89 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 85-87 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 76-78 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 92-94 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 92-94 |
| Larmande | Saint-Emilion | 89-91 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 83-85 |
| Lascombes | Margaux | 88-90 |
| Latour | Pauillac | 93-95 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 87-89 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 94-96 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89-91 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 90-92 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 88-90 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 90-92 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Malescasse | Haut Médoc | 86-88 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 87-89 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Margaux | Margaux | 94-96 |
| Marojallia | Margaux | 87-89 |
| Marquis de Terme | Margaux | 89-91 |
| Maucaillou | Moulis | 90-92 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Monbrison | Margaux | 86-88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 90-92 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 87-89 |
| Mouton | Bordeaux supérieur | 91-93 |
| Nénin | Pomerol | 88-90 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Palmer | Margaux | 94-96 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Pavie | Saint-Emilion | 89-91 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 87-89 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 89-91 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 88-90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 89-91 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 87-89 |
| Petrus | Pomerol | 93-95 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Pibran | Pauillac | 86-88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 90-92 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 92-94 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 82-84 |
| Le Pin | Pomerol | 91-93 |
| Plince | Pomerol | 85-87 |
| La Pointe | Pomerol | 80-82 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 90-92 |
| Potensac | Médoc | 89-91 |
| Poujeaux | Moulis | 88-90 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 88-90 |
| La Providence | Pomerol | 91-93 |
| Rahoul | Graves | 83-85 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 80-82 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 89-91 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 88-90 |
| Rollan de By | Médoc | 87-89 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 87-89 |
| La Serre | Saint-Emilion | 88-90 |
| Simard | Saint-Emilion | 86-88 |
| Siran | Margaux | 90-92 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 89-91 |
| Talbot | Saint-Julien | 86-88 |
| du Tertre | Margaux | 89-91 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 87-89 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 92-94 |
| La Tour de By | Médoc | 87-89 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91-93 |
| Trotanoy | Pomerol | 90-92 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 86-88 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 90-92 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 92-94 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 87-89 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 88-90 |













