2006 Tom Cannavan
(2011_04_25 11:41:47, 153)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | TC |
|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 89-93 |
| d'Angludet | Margaux | 88-92 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88-92 |
| Ausone | Saint-Emilion | 92-96 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 90-94 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-90 |
| Batailley | Pauillac | 90-94 |
| Beaumont | Haut Médoc | 86-90 |
| Beauregard | Pomerol | 88-94 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 88-92 |
| Belair | Saint-Emilion | 87-91 |
| Belgrave | Haut Médoc | 87-91 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 88-92 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 87-91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 87-91 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 89-93 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 86-90 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88-92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 88-92 |
| Broustet | Barsac | 86-90 |
| Brown | Pessac-Léognan | 86-90 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 87-91 |
| La Cabanne | Pomerol | 89-93 |
| Camensac | Haut Médoc | 86-90 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-94 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 87-91 |
| Cantenac Brown | Margaux | 89-93 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88-92 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 87-91 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 91-95 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-92 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 88-92 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 92-96 |
| Citran | Haut Médoc | 86-90 |
| Clerc Milon | Pauillac | 89-93 |
| Clinet | Pomerol | 90-94 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 88-92 |
| La Conseillante | Pomerol | 90-94 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 85-89 |
| Coufran | Haut Médoc | 87-91 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 87-91 |
| Coutet | Barsac | 91-95 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 87-91 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 87-91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 88-92 |
| Dassault | Saint-Emilion | 89-93 |
| Dauzac | Margaux | 86-90 |
| Desmirail | Margaux | 86-90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 87-91 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 89-93 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 89-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 88-92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88-92 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 87-91 |
| Durfort Vivens | Margaux | 87-91 |
| de Fargues | Sauternes | 89-93 |
| Ferrière | Margaux | 86-90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 89-93 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 88-92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 90-94 |
| Filhot | Sauternes | 88-92 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 91-95 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 86-90 |
| Fontenil | Fronsac | 87-91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 88-92 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87-91 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-94 |
| Gazin | Pomerol | 90-94 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 85-89 |
| Giscours | Margaux | 88-92 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 88-92 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88-92 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-92 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 89-93 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 89-93 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-97 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 91-95 |
| Hosanna | Pomerol | 90-94 |
| Kirwan | Margaux | 88-92 |
| Labégorce | Margaux | 86-90 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 91-95 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88-92 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87-91 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87-91 |
| La Lagune | Haut Médoc | 87-91 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 88-92 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 88-92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 88-92 |
| Larmande | Saint-Emilion | 89-93 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85-89 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Lascombes | Margaux | 89-93 |
| Latour | Pauillac | 91-95 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 89-93 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 88-92 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 90-94 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 90-94 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 90-94 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 86-90 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 88-92 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 88-92 |
| Malescasse | Haut Médoc | 88-92 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 87-91 |
| Margaux | Margaux | 91-95 |
| Marquis de Terme | Margaux | 87-91 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-95 |
| Monbrison | Margaux | 87-91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 88-92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 91-95 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 88-92 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 89-93 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 86-90 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 89-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 90-94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 88-92 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 86-90 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 88-92 |
| Petit-Village | Pomerol | 89-93 |
| Petrus | Pomerol | 93-97 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 87-91 |
| Plince | Pomerol | 87-91 |
| La Pointe | Pomerol | 88-92 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 88-92 |
| Preuillac | Médoc | 86-90 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 89-93 |
| La Providence | Pomerol | 89-93 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 88-92 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 87-91 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 89-93 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 85-89 |
| Romer | Sauternes | 86-90 |
| La Serre | Saint-Emilion | 86-90 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 89-93 |
| Simard | Saint-Emilion | 86-90 |
| Siran | Margaux | 87-91 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 88-92 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 88-92 |
| Suduiraut | Sauternes | 91-95 |
| Talbot | Saint-Julien | 89-93 |
| du Tertre | Margaux | 89-93 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 86-90 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 88-92 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 89-93 |
| Trotanoy | Pomerol | 93-97 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-94 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 91-95 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 90-94 |













