2007 Didier Romieux (Vinissime)
(2011_04_25 11:40:52, 20)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | dr | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Armailhac | Pauillac | 91.9 | + | 89 |
| La Cabanne | Pomerol | 90.7 | + | 86 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 94.2 | + | 91 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 92.4 | + | 87 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91.9 | + | 90 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 84.9 | - | 89 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 84.3 | - | 88 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 84.9 | - | 88 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 86 | - | 90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 87.8 | - | 91 |
| Kirwan | Margaux | 81.4 | - | 89 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 82.5 | - | 87 |
| Lascombes | Margaux | 82.5 | - | 89 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 84.3 | - | 91 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96.5 | + | 93 |
| La Providence | Pomerol | 94.2 | + | 90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 84.9 | - | 91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 88.4 | - | 92 |
| Talbot | Saint-Julien | 91.9 | + | 88 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 92.4 | + | 88 |












