2007 Izak Litwar
(2011_04_25 11:40:52, 15)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | il | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 94.5 | + | 89 |
| Clerc Milon | Pauillac | 87.5 | - | 90 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 85.9 | - | 90 |
| Guiraud | Sauternes | 88.6 | - | 94 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 92.3 | + | 88 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 88 | - | 91 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 93.4 | + | 89 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 88 | - | 92 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 94.5 | + | 89 |
| Petrus | Pomerol | 90.7 | - | 94 |
| La Providence | Pomerol | 85.9 | - | 90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 85.9 | - | 91 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 85.9 | - | 90 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 85.9 | - | 90 |
| Suduiraut | Sauternes | 88.6 | - | 93 |












