2007 Wine Spectator
(2011_04_25 11:40:52, 16)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | ws | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 81.2 | - | 87 |
| Batailley | Pauillac | 85.5 | - | 89 |
| Belgrave | Haut Médoc | 84.4 | - | 88 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 93.1 | + | 88 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.5 | - | 89 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 83.3 | - | 88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 90.9 | - | 93 |
| Dassault | Saint-Emilion | 90.9 | + | 88 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 100.7 | + | 95 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 82.2 | - | 87 |
| de Myrat | Barsac | 95.3 | + | 89 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 84.4 | - | 87 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 96.4 | + | 91 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 86.6 | - | 89 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 87.7 | - | 91 |
| d'Yquem | Sauternes | 100.7 | + | 97 |












