2007 Winedoctor
(2011_04_25 11:40:44, 140)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | WD |
|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 14.5-15.5+ |
| Angélus | Saint-Emilion | 16-17+ |
| d'Armailhac | Pauillac | 15-16+ |
| Ausone | Saint-Emilion | 17-18+ |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 16-17+ |
| Batailley | Pauillac | 14.5-15.5+ |
| Beauregard | Pomerol | 15.5-16.5+ |
| Belair | Saint-Emilion | 14-15+ |
| Bellevue | Saint-Emilion | 16-17+ |
| Beychevelle | Saint-Julien | 15-16+ |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 15-16+ |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 15-16+ |
| Brane-Cantenac | Margaux | 13-14+ |
| Brown | Pessac-Léognan | 14.5-15.5+ |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 16-17+ |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 15.5-16.5+ |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 14.5-15.5+ |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 15-16+ |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 15.5-16.5+ |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 15.5-16.5+ |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 14.5-15.5+ |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14.5-15.5+ |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 12-13+ |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 15.5-16.5+ |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 16.5-17.5+ |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15-16+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 15-16+ |
| Clinet | Pomerol | 15.5-16.5+? |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 14.5-15.5+ |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16.5-17.5+ |
| La Conseillante | Pomerol | 16.5-17.5+ |
| Coutet | Barsac | 17-18+ |
| La Croix de Gay | Pomerol | 15.5-16.5+ |
| Croizet-Bages | Pauillac | 12.5-13.5+ |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 13-14+ |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 12.5-13.5+ |
| Doisy-Daëne | Barsac | 16-17+ |
| Doisy-Védrines | Barsac | 17-18+ |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 15-16+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Duhart-Milon | Pauillac | 15-16+ |
| Durfort Vivens | Margaux | 14.5-15.5+ |
| de Fargues | Sauternes | 16-17+ |
| Ferrière | Margaux | 14.5-15.5+ |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 13-14+ |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Figeac | Saint-Emilion | 16.5-17.5+ |
| Filhot | Sauternes | 15-16+ |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 16-17+ |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 14-15+ |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 14-15+ |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 13-14 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16-17+ |
| Gazin | Pomerol | 16-17+ |
| Giscours | Margaux | 15-16+ |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 16.5-17.5+ |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 12-13+ |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 15-16+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16-17+ |
| Guiraud | Sauternes | 16.5-17.5+ |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 13.5-14.5+ |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17+ |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 17.5-18.5+ |
| Hosanna | Pomerol | 14.5-15.5+ |
| Kirwan | Margaux | 13-14+ |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17-18+ |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 17-18+ |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14.5-15.5+ |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 13.5-14.5+ |
| Lagrange | Saint-Julien | 13-14+? |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 15.5-16.5+ |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 14.5-15.5+ |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 16-17+? |
| Larmande | Saint-Emilion | 15-16+ |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15-16+ |
| Lascombes | Margaux | 13-14+ |
| Latour | Pauillac | 16-17+? |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 16-17+ |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17-18+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 15.5-16.5+ |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 16.5-17.5+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 16-17+ |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17.5+ |
| Lucia | Saint-Emilion | 15.5-16.5+ |
| Lynch-Bages | Pauillac | 13-14+ |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 13.5-14.5+ |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 15.5-16.5+ |
| Margaux | Margaux | 16.5-17.5+ |
| Marquis de Terme | Margaux | 15-16+ |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Montrose | Saint-Estèphe | 16-17+ |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 14.5-15.5+ |
| Nairac | Barsac | 16-17+ |
| Nénin | Pomerol | 15-16+ |
| Palmer | Margaux | 16-17+ |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 15.5-16.5+ |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17.5+ |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 13-14+ |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 16-17+ |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 16-17+ |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 15-16+ |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 16-17+ |
| Petit-Village | Pomerol | 15-16+ |
| Petrus | Pomerol | 17-18+ |
| Pibran | Pauillac | 13.5-14.5+ |
| Pichon Baron | Pauillac | 16-17+ |
| Le Pin | Pomerol | 17-18+ |
| Plince | Pomerol | 14-15+ |
| La Pointe | Pomerol | 13.5-14.5+ |
| Pontet-Canet | Pauillac | 16-17+ |
| Potensac | Médoc | 14.5-15.5+ |
| Preuillac | Médoc | 14.5-15.5+ |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16.5+ |
| La Providence | Pomerol | 16-17+ |
| Rauzan Gassies | Margaux | 15-16+ |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 15.5-16.5+ |
| Rieussec | Sauternes | 16.5-17.5+ |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 14-15+? |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 14.5-15.5+ |
| La Serre | Saint-Emilion | 13-14+ |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 14.5-15.5+ |
| Simard | Saint-Emilion | 14-15+ |
| Siran | Margaux | 13.5-14.5+ |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 14.5-15.5+ |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16-17+ |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 14-15+ |
| Suduiraut | Sauternes | 17-18+ |
| Talbot | Saint-Julien | 15-16+ |
| du Tertre | Margaux | 15-16+ |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 14-15+ |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16.5-17.5+ |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 15-16+ |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 14-15+ |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 12-13+ |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 13-14+ |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 15.5-16.5+ |
| Trotanoy | Pomerol | 16.5-17.5+ |












