2008 Wine Spectator
(2011_04_25 11:02:19, 308)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | WS |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 85-88 |
| Adaugusta | Saint-Emilion | 82-85 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 88-91 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 88-91 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 87-90 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 84-87 |
| Angélus | Saint-Emilion | 89-92 |
| d'Arche | Sauternes | 87-90 |
| d'Armailhac | Pauillac | 86-89 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 88-91 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 85-88 |
| Ausone | Saint-Emilion | 93-96 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 87-90 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 87-90 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 90-93 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-89 |
| Beauregard | Pomerol | 86-89 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 88-91 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 88-91 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 88-91 |
| Belgrave | Haut Médoc | 86-89 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 87-90 |
| Bellegrave | Pomerol | 87-90 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 84-87 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 89-92 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 89-92 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 86-89 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 85-88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 83-86 |
| Le Blanc de Valandraud | Bordeaux | 85-88 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 87-90 |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 83-86 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 89-92 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Bourgneuf | Pomerol | 87-90 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 87-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88-91 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 87-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 86-89 |
| Branon | Pessac-Léognan | 87-90 |
| La Cabanne | Pomerol | 84-87 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 88-91 |
| Canon | Saint-Emilion | 89-92 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 89-92 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 87-90 |
| Cantenac Brown | Margaux | 87-90 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 86-89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 84-87 |
| Carignan Prima | Premières Côtes de Bordeaux | 87-90 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 87-90 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 87-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 89-92 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 85-88 |
| de Chantegrive | Graves | 86-89 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 84-87 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 87-90 |
| Chantelune | Margaux | 87-90 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 84-87 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 88-91 |
| Les Charmes-Godard blanc | Bordeaux Côtes de Francs | 87-90 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 87-90 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 92-95 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Clerc Milon | Pauillac | 88-91 |
| Clinet | Pomerol | 89-92 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 83-86 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 85-88 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 88-91 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 84-87 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 88-91 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 88-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 88-91 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 88-91 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 86-89 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 86-89 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 86-89 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 88-91 |
| Clos Margalaine | Margaux | 87-90 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87-90 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 84-87 |
| La Confession | Saint-Emilion | 87-90 |
| La Conseillante | Pomerol | 90-93 |
| Cordeillan-Bages | Pauillac | 85-88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 91-94 |
| Coufran | Haut Médoc | 84-87 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 90-93 |
| Coutet | Barsac | 87-90 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 85-88 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 87-90 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 86-89 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 85-88 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 88-91 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 85-88 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 85-88 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 85-88 |
| Daugay | Saint-Emilion | 85-88 |
| Dauzac | Margaux | 87-90 |
| Le Défi de Fontenil | Canon Fronsac | 88-91 |
| Desmirail | Margaux | 86-89 |
| Destieux | Saint-Emilion | 87-90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 88-91 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 87-90 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 91-94 |
| Domaine de la Passion Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Domaine de la Solitude blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 87-90 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88-91 |
| Ducluzeau | Listrac | 85-88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90-93 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 87-90 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 87-90 |
| Durfort Vivens | Margaux | 86-89 |
| Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 85-88 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 91-94 |
| L'Esprit de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| L'Evangile | Pomerol | 90-93 |
| Faizeau Vieilles Vignes | Montagne-Saint-Emilion | 87-90 |
| de Fargues | Sauternes | 90-93 |
| Faugères | Saint-Emilion | 89-92 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 88-91 |
| Ferrière | Margaux | 86-89 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 88-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 87-90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Filhot | Sauternes | 85-88 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 88-91 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 86-89 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 86-89 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92-95 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 84-87 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 87-90 |
| Fontenil | Fronsac | 88-91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 88-91 |
| de Francs Les Cerisiers | Bordeaux Côtes de Francs | 85-88 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87-90 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 86-89 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Gazin | Pomerol | 88-91 |
| Giscours | Margaux | 87-90 |
| Gloria | Saint-Julien | 87-90 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 88-91 |
| Goulée | Médoc | 87-90 |
| La Grande Clotte blanc | Bordeaux | 86-89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 87-90 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 86-89 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 87-90 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 86-89 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 88-91 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-91 |
| Guiraud | Sauternes | 91-94 |
| La Gurgue | Margaux | 86-89 |
| Les Hauts de Smith | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Les Hauts de Smith blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88-91 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 87-90 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-96 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 84-87 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 85-88 |
| Hosanna | Pomerol | 88-91 |
| d'Issan | Margaux | 87-90 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 87-90 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 83-86 |
| Kirwan | Margaux | 86-89 |
| Labégorce | Margaux | 83-86 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 88-91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 91-94 |
| Lafleur | Pomerol | 92-95 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 85-88 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87-90 |
| Laforge | Saint-Emilion | 86-89 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88-91 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 86-89 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 85-88 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 86-89 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 88-91 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 89-92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 90-93 |
| Larmande | Saint-Emilion | 87-90 |
| Laroze | Saint-Emilion | 87-90 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Lascombes | Margaux | 86-89 |
| Latour | Pauillac | 91-94 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 86-89 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 90-93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 91-94 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 90-93 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 85-88 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 84-87 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 89-92 |
| Lyonnat | Lussac-Saint-Emilion | 85-88 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 88-91 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 88-91 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Malescasse | Haut Médoc | 87-90 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 90-93 |
| de Malle | Sauternes | 87-90 |
| Margaux | Margaux | 90-93 |
| Marjosse | Bordeaux | 85-88 |
| Marojallia | Margaux | 86-89 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 86-89 |
| Méjean | Graves | 86-89 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 86-89 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-94 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-92 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 92-95 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 88-91 |
| du Moulin | Haut Médoc | 83-86 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 88-91 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 91-94 |
| de Myrat | Barsac | 88-91 |
| Nairac | Barsac | 87-90 |
| Nénin | Pomerol | 88-91 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 87-90 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87-90 |
| Palmer | Margaux | 89-92 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Patache d'Aux | Médoc | 84-87 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 86-89 |
| Pavie | Saint-Emilion | 92-95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 89-92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 90-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 88-91 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 87-90 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 88-91 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 87-90 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 86-89 |
| Petit-Village | Pomerol | 88-91 |
| Petrus | Pomerol | 91-94 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 86-89 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 85-88 |
| Pibran | Pauillac | 85-88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 88-91 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 89-92 |
| Le Pin | Pomerol | 93-96 |
| Pindefleurs | Saint-Emilion | 86-89 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 88-91 |
| Plince | Pomerol | 83-86 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-91 |
| La Pointe | Pomerol | 89-92 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 90-93 |
| Potensac | Médoc | 88-91 |
| Pouget | Margaux | 87-90 |
| Poujeaux | Moulis | 87-90 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 85-88 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 88-91 |
| La Providence | Pomerol | 89-92 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 86-89 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 85-88 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 86-89 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 87-90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 90-93 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 85-88 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 87-90 |
| Rieussec | Sauternes | 89-92 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 86-89 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 90-93 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 87-90 |
| Romulus | Pomerol | 88-91 |
| Rouget | Pomerol | 87-90 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 84-87 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 84-87 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 88-91 |
| Sarget de Gruaud Larose | Saint-Julien | 86-89 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 86-89 |
| La Serre | Saint-Emilion | 85-88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 88-91 |
| Simard | Saint-Emilion | 85-88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 87-90 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 87-90 |
| Suau | Barsac | 84-87 |
| Suduiraut | Sauternes | 90-93 |
| Talbot | Saint-Julien | 86-89 |
| du Tertre | Margaux | 84-87 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 85-88 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 89-92 |
| La Tour Carnet blanc | Bordeaux | 85-88 |
| Tour de Sarrail | Bordeaux | 84-87 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 85-88 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 84-87 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91-94 |
| Trotanoy | Pomerol | 90-93 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 89-92 |
| Verdignan | Haut Médoc | 86-89 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 89-92 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 82-85 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 85-88 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 87-90 |
| d'Yquem | Sauternes | 91-94 |












