2009 Matthew Jukes
(2011_06_13 17:22:07, 25)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | mj | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 93.1 | + | 89 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 88.8 | - | 92 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 88.8 | - | 93 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 93.1 | + | 90 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 94.6 | + | 90 |
| de Chantegrive | Graves | 86 | - | 89 |
| La Conseillante | Pomerol | 91.7 | - | 95 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 88.8 | - | 93 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91.7 | - | 94 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 93.1 | - | 97 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 83.1 | - | 89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 86 | - | 91 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 88.8 | - | 95 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 83.1 | - | 90 |
| Kirwan | Margaux | 86 | - | 92 |
| Labégorce | Margaux | 94.6 | + | 90 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 86 | - | 91 |
| Lascombes | Margaux | 86 | - | 93 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 83.1 | - | 93 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94.6 | - | 98 |
| de Myrat | Barsac | 87.4 | - | 93 |
| Palmer | Margaux | 93.1 | - | 97 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 86 | - | 94 |
| Siran | Margaux | 86 | - | 91 |
| du Tertre | Margaux | 86 | - | 91 |











