2009 Jean-Christophe Estève
(2011_06_13 17:22:07, 28)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | je | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 87.3 | - | 91 |
| d'Arche | Sauternes | 86.3 | - | 91 |
| d'Armailhac | Pauillac | 87.3 | - | 92 |
| Batailley | Pauillac | 87.3 | - | 92 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 86.3 | - | 91 |
| Bonalgue | Pomerol | 84.3 | - | 89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 86.3 | - | 92 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 90.4 | - | 94 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86.3 | - | 91 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 90.4 | - | 93 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 86.3 | - | 91 |
| Coutet | Barsac | 88.4 | - | 94 |
| Dauzac | Margaux | 87.3 | - | 91 |
| Destieux | Saint-Emilion | 87.3 | - | 90 |
| Ferrière | Margaux | 87.3 | - | 91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 94.5 | + | 91 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 87.3 | - | 93 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 88.4 | - | 94 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 86.3 | - | 89 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 87.3 | - | 93 |
| Larmande | Saint-Emilion | 84.3 | - | 89 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91.4 | - | 95 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 86.3 | - | 94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90.4 | - | 93 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 84.3 | - | 90 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 86.3 | - | 94 |
| Suduiraut | Sauternes | 90.4 | - | 95 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 86.3 | - | 90 |











