2010 René Gabriel (2024_03_28 23:48:16, 909)

Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
Propriété Appellation n 2010 2009 2008 2007 2006
20 Mille Bordeaux supérieur 1 16
d'Agassac Haut Médoc 5 17 17 17 16 18
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 5 16 17 17 16 16
Alter Ego de Palmer Margaux 5 16 17 16 16 16
L'Ambroisie Lalande de Pomerol 5 18 19 17 17 18
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 5 16 16 16 16 17
Andron Médoc 3 17 16 16
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 5 16 16 16 16 16
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 4 16 16 17 17
Angélus Saint-Emilion 5 19 19 18 18 19
d'Angludet Margaux 5 18 18 17 16 18
L'Archange Saint-Emilion 5 18 17 16 17 16
d'Arche Sauternes 5 18 18 17 17 18
d'Arcins Haut Médoc 5 16 16 15 15 15
d'Armailhac Pauillac 5 17 18 17 17 17
Arnaud de Jacquemeau Saint-Emilion 4 17 16 16 17
L'Arrosée Saint-Emilion 5 17 18 17 17 17
d'Arsac Margaux 5 16 17 16 17 18
Les Astéries Saint-Emilion 5 18 17 16 17 17
d'Aurilhac Haut Médoc 5 18 17 17 16 16
Ausone Saint-Emilion 5 19 20 19 18 18
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 5 16 17 16 18 17
Barde-Haut Saint-Emilion 5 17 17 17 16 17
Barrail du Blanc Saint-Emilion 5 16 16 16 16 15
Barreyres Haut Médoc 5 16 16 15 15 16
Bastor-Lamontagne Sauternes 2 17 16
Batailley Pauillac 5 18 18 17 17 17
Beauregard Pomerol 5 18 18 18 17 16
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 5 19 19 18 17 18
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 5 17 18 18 16 17
Beau Site Saint-Estèphe 5 17 17 16 16 16
Beau Soleil Pomerol 5 16 17 16 16 16
Belair-Monange Saint-Emilion 3 18 18 18
Belgrave Haut Médoc 5 18 18 18 17 18
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 5 18 17 16 17 16
Bellegrave Pauillac 4 17 17 17 17
Bellegrave Pomerol 5 16 17 17 16 17
Bellevue Saint-Emilion 5 19 19 17 18 18
Bellevue de Tayac Margaux 3 17 16 17
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 5 18 18 18 17 18
Belle-Vue Haut Médoc 5 17 17 17 17 17
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 5 16 16 16 16 17
Bel Air Pomerol 5 17 18 18 16 16
Bel-Air La Royère Blaye 4 18 17 17 17
Bel-Air-Ouÿ Saint-Emilion 3 16 16 15
Bergat Saint-Emilion 5 17 16 16 17 18
Berliquet Saint-Emilion 5 18 18 17 17 17
Bernadotte Haut Médoc 5 16 16 15 15 16
La Bessane Margaux 5 18 18 18 17 17
Beychevelle Saint-Julien 5 17 17 17 16 15
Bibian Listrac 3 16 15 16
Bolaire Bordeaux supérieur 2 17 15
Bonalgue Pomerol 5 17 18 17 17 17
Le Bon Pasteur Pomerol 5 17 17 17 17 17
Le Boscq Saint-Estèphe 5 18 19 18 17 18
Bourgneuf Pomerol 5 17 18 17 17 18
Bouscaut Pessac-Léognan 5 17 16 16 16 16
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 5 19 18 17 17 17
Boutisse Saint-Emilion 3 17 17 14
Boyd Cantenac Margaux 3 16 16 16
Branaire-Ducru Saint-Julien 5 17 18 17 16 17
Branas Grand Poujeaux Moulis 4 18 18 17 18
Branda Puisseguin Saint-Emilion 4 17 17 17 16
Brane-Cantenac Margaux 5 17 18 17 16 18
Branon Pessac-Léognan 5 18 18 18 18 18
La Bridane Saint-Julien 4 16 16 17 15
Brillette Moulis 5 16 16 16 16 16
Brisson Castillon Côtes de Bordeaux 4 16 16 17 16
Broustet Barsac 4 17 17 16 15
Brown Pessac-Léognan 5 17 16 16 15 17
Brown blanc Pessac-Léognan 5 17 17 17 17 17
La Cabanne Pomerol 5 18 17 16 16 18
Cadet-Piola Saint-Emilion 5 17 17 17 16 17
Caillou Barsac 5 18 17 17 17 15
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 2 16 16
Calon-Ségur Saint-Estèphe 5 19 19 17 17 17
Cambon La Pelouse Haut Médoc 5 18 18 16 17 17
Camensac Haut Médoc 5 16 17 17 16 17
Canon Saint-Emilion 5 18 19 17 17 18
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 5 19 19 18 19 17
Cantegril Sauternes 5 18 17 17 16 16
Cantelys Pessac-Léognan 3 17 17 17
Cantelys blanc Pessac-Léognan 3 17 18 17
Cantemerle Haut Médoc 5 17 18 16 16 16
Cantenac Saint-Emilion 5 16 15 15 16 16
Cantenac Brown Margaux 5 18 17 17 18 17
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 1 17
Cap de Faugères Castillon Côtes de Bordeaux 5 17 17 16 16 16
Cap de Mourlin Saint-Emilion 5 17 18 17 18 18
Carbonnieux Pessac-Léognan 5 18 17 17 17 17
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 5 16 16 17 17 17
La Cardonne Médoc 5 17 17 15 16 15
de Carles Fronsac 4 17 16 15 16
de Carlmagnus Fronsac 3 17 17 17
Carmenère Médoc 1 17
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 5 18 18 18 18 18
Caroline Moulis 1 15
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 5 17 16 17 16 16
Le Carré Saint-Emilion 5 16 17 16 16 16
Carruades de Lafite Pauillac 5 18 17 16 17 16
Certan de May de Certan Pomerol 5 19 19 18 19 19
Certan-Marzelle Pomerol 5 18 18 18 16 17
de Chambrun Lalande de Pomerol 3 18 17 16
de Chambrun le Bourg Lalande de Pomerol 1 17
Chantecler Pauillac 1 17
de Chantegrive Graves 2 16 16
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 5 17 17 16 16 16
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 5 17 19 17 17 17
La Chapelle Lescours Saint-Emilion 1 17
Charmail Haut Médoc 5 17 17 17 16 17
Chasse-Spleen Moulis 5 16 17 17 15 17
Chauvin Saint-Emilion 5 17 17 17 16 17
La Chenade Lalande de Pomerol 4 16 16 15 16
Chêne Liège Pomerol 2 17 15
Cheval Blanc Saint-Emilion 5 19 20 19 18 19
Cheval Noir Saint-Emilion 1 16
Cissac Haut Médoc 5 17 17 16 16 17
Citran Haut Médoc 5 17 16 16 16 17
La Clare Médoc 3 16 16 17
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 4 17 17 16 17
Clarke Listrac 5 18 18 16 17 18
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan 2 16 16
Clauzet Saint-Estèphe 4 16 16 17 16
La Clémence Pomerol 5 17 17 17 17 16
Clément-Pichon Haut Médoc 5 16 16 17 15 16
Clerc Milon Pauillac 5 18 19 17 18 18
Clinet Pomerol 5 18 19 18 18 16
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 5 18 19 15 16 17
Clos des Jacobins Saint-Emilion 5 17 16 16 17 18
Clos des Quatre Vents Margaux 5 19 18 17 18 17
Clos de la Vieille Eglise Pomerol 5 19 19 18 18 18
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 5 17 18 17 18 17
Clos de Salles Pomerol 5 17 17 17 17 18
Clos de Sarpe Saint-Emilion 4 17 17 16 16
Clos Dubreuil Saint-Emilion 5 19 19 19 19 19
Le Clos du Beau-Père Pomerol 4 17 17 17 16
Clos du Canton-des-Ormeaux Pomerol 3 17 14 16
Clos du Clocher Pomerol 5 17 18 18 16 17
Clos du Jaugueyron Margaux 5 18 18 18 17 18
Clos du Marquis Saint-Julien 5 17 17 16 17 16
Clos Floridène Graves 5 17 17 16 15 17
Clos Fourtet Saint-Emilion 5 17 18 18 18 17
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 5 18 18 18 18 17
Clos la Bohème Haut Médoc 1 17
Clos Les Lunelles Castillon Côtes de Bordeaux 5 17 17 17 16 17
Clos l'Eglise Pomerol 5 18 19 17 17 18
Clos Margalaine Margaux 4 16 16 16 16
Clos Marsalette Pessac-Léognan 5 17 17 16 16 16
Clos Marsalette blanc Pessac-Léognan 1 16
Clos Nardian blanc Bordeaux 5 18 18 18 19 18
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 3 17 16 16
Clos René Pomerol 5 17 17 16 16 16
Clos Romanile Saint-Emilion 2 18 17
Clos Saint-Julien Saint-Emilion 5 19 19 18 18 17
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 5 19 19 18 18 18
La Clotte Saint-Emilion 5 16 16 17 17 16
La Commanderie Pomerol 2 17 16
La Commanderie Saint-Estèphe 5 16 16 15 15 16
La Confession Saint-Emilion 4 18 17 16 17
La Conseillante Pomerol 5 19 18 18 17 18
Le Conseiller Bordeaux supérieur 2 16 16
Corbin Saint-Emilion 5 17 16 16 16 17
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 5 19 20 19 19 19
Cos Labory Saint-Estèphe 5 16 17 17 16 17
Le Coteau Margaux 4 16 15 15 15
Côte de Baleau Saint-Emilion 5 18 18 17 17 17
Coufran Haut Médoc 4 16 16 15 16
Couhins Pessac-Léognan 3 17 14 16
Couhins blanc Pessac-Léognan 5 17 16 16 16 16
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 5 17 16 16 17 17
La Couspaude Saint-Emilion 5 18 18 18 17 17
Coutelin-Merville Saint-Estèphe 4 15 15 15 15
Coutet Barsac 4 18 18 18 17
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 5 17 16 16 16 16
de Coy Sauternes 2 17 18
Le Crock Saint-Estèphe 5 18 18 16 17 16
La Croix Pomerol 5 18 19 17 18 18
La Croix Bellevue Lalande de Pomerol 5 17 17 17 17 17
La Croix des Moines Lalande de Pomerol 5 17 16 16 16 16
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 3 16 16 17
La Croix de Gay Pomerol 4 18 17 17 16
Croix de Labrie Saint-Emilion 5 19 18 18 17 17
Croix-de-Rambeau Lussac-Saint-Emilion 5 16 17 16 16 17
La Croix du Casse Pomerol 5 17 17 15 16 17
La Croix Figeac Saint-Emilion 4 17 18 16 16
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 3 16 16 16
La Croix Saint-Georges Pomerol 5 17 17 19 17 17
Croizet-Bages Pauillac 5 17 16 16 16 16
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 5 18 16 16 16 16
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 5 16 17 16 16 16
Dassault Saint-Emilion 5 17 17 17 17 16
Daugay Saint-Emilion 2 16 16
de La Dauphine Fronsac 5 17 17 17 16 17
Dauzac Margaux 5 17 18 17 16 17
David Médoc 4 16 15 15 16
Desmirail Margaux 5 15 17 16 15 16
Destieux Saint-Emilion 5 16 17 17 17 16
Deyrem Valentin Margaux 5 16 16 16 16 16
Doisy-Daëne Barsac 5 18 19 18 19 18
Doisy-Védrines Barsac 5 19 19 17 18 17
Domaine des Sabines Lalande de Pomerol 3 17 16 16
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 5 19 18 18 17 18
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 5 18 18 18 19 19
Domaine de l'Aurage Castillon Côtes de Bordeaux 2 16 16
du Domaine de L'Eglise Pomerol 5 17 17 17 17 17
Le Dôme Saint-Emilion 5 19 18 17 17 17
Domeyne Saint-Estèphe 4 16 17 15 15
La Dominique Saint-Emilion 5 18 17 17 17 17
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 5 19 20 18 17 19
Duhart-Milon Pauillac 5 18 18 16 17 17
Durfort Vivens Margaux 5 17 17 17 16 17
Lécuyer Pomerol 5 17 18 17 17 16
L'Eglise-Clinet Pomerol 5 19 19 18 18 18
d'Escurac Médoc 5 18 18 17 17 16
L'Evangile Pomerol 5 19 19 18 17 18
L'Evêché Saint-Emilion 1 18
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 4 20 19 19 19
des Eyrins Margaux 4 17 17 16 17
de Fargues Sauternes 5 18 18 19 19 18
Faugères Saint-Emilion 5 18 18 18 17 17
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 5 19 18 19 17 18
Faurie de Souchard Saint-Emilion 4 17 17 17 16
Fayat Pomerol 2 16 17
Ferrand Pomerol 4 17 12 15 12
de Ferrand Saint-Emilion 1 16
Ferrande blanc Graves 1 16
Ferrand Lartigue Saint-Emilion 3 16 14 16
Ferrière Margaux 5 17 18 17 17 17
Feytit-Clinet Pomerol 5 18 17 16 17 16
de Fieuzal Pessac-Léognan 5 18 17 17 16 18
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 5 18 18 19 19 18
Figeac Saint-Emilion 5 19 19 19 18 18
Filhot Sauternes 5 17 16 16 17 16
La Fleur Saint-Emilion 5 18 18 17 18 18
Fleur Cardinale Saint-Emilion 5 18 17 17 17 17
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 5 17 17 16 16 17
La Fleur de Gay Pomerol 5 18 17 17 18 18
La Fleur de Plince Pomerol 1 18
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 3 17 16 16
La Fleur Laroze Saint-Emilion 1 16
La Fleur Petrus Pomerol 5 19 18 18 17 18
La Fleur Peyrabon Pauillac 4 16 16 16 16
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 3 16 15 16
Fombrauge Saint-Emilion 5 16 17 16 16 17
Fombrauge blanc Bordeaux 2 17 17
Fonbadet Pauillac 5 16 16 15 16 15
de Fonbel Saint-Emilion 5 16 17 17 16 16
Fongaban Puisseguin Saint-Emilion 5 16 14 15 14 15
Fonplégade Saint-Emilion 5 17 17 17 17 17
Fonréaud Listrac 5 17 16 15 15 16
Fonréaud Le Cygne blanc Bordeaux 1 17
Fonroque Saint-Emilion 5 16 16 16 15 16
Fontenil Fronsac 5 17 17 17 17 17
Fortin Saint-Emilion 1 16
Les Forts de Latour Pauillac 5 18 17 17 17 17
Fourcas-Borie Listrac 2 17 17
Fourcas-Dupré Listrac 4 16 15 15 13
Fourcas Hosten Listrac 3 17 15 15
Franc Grâce-Dieu Saint-Emilion 2 16 16
Franc la Rose Saint-Emilion 5 17 17 16 17 17
Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste Pomerol 4 18 16 16 17
Franc-Mayne Saint-Emilion 5 17 17 17 16 16
du Gaby Canon Fronsac 2 17 15
La Gaffelière Saint-Emilion 5 17 17 17 16 17
La Garde Pessac-Léognan 5 17 17 16 16 16
La Garricq Moulis 5 18 18 17 17 17
Le Gay Pomerol 5 19 18 19 18 18
Gazin Pomerol 5 18 20 18 17 18
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 4 16 17 14 17
Gazin Rocquencourt blanc Pessac-Léognan 1 17
de Gironville Haut Médoc 5 17 16 16 16 15
Giscours Margaux 5 17 18 18 18 18
du Glana Saint-Julien 5 17 17 16 17 16
Gloria Saint-Julien 5 17 17 17 17 17
Godeau Saint-Emilion 2 16 17
La Gomerie Saint-Emilion 5 17 17 16 16 17
Goulée Médoc 5 17 17 17 16 16
Gracia Saint-Emilion 5 17 19 18 17 17
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 5 18 19 18 17 18
Les Grands Chênes Médoc 5 18 18 16 17 17
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 4 16 17 16 16
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 5 17 17 17 16 18
Grand Destieu Saint-Emilion 5 16 17 16 16 15
Grand Mayne Saint-Emilion 5 18 18 18 17 17
Grand Ormeau Lalande de Pomerol 1 16
Grand Pontet Saint-Emilion 5 16 15 15 16 17
Grand-Puy Ducasse Pauillac 5 17 16 17 16 16
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 5 18 18 18 18 17
Grand Village Bordeaux supérieur 4 16 15 15 15
La Grangère Saint-Emilion 3 17 18 17
La Grave à Pomerol Pomerol 5 18 17 16 17 17
La Gravière Lalande de Pomerol 4 17 16 17 16
Les Gravières Saint-Emilion 5 17 17 17 17 16
Greysac Médoc 5 17 16 16 17 16
Gruaud Larose Saint-Julien 5 17 18 17 18 18
Guadet Saint-Emilion 4 17 16 17 17
Guillot Pomerol 5 18 18 17 16 16
Guiraud Sauternes 5 20 20 19 19 17
La Gurgue Margaux 5 17 17 17 17 16
G de Guinaudeau Bordeaux supérieur 2 17 17
Haura Graves 4 16 16 16 16
Haut-Bages Libéral Pauillac 5 18 19 16 17 17
Haut-Bages Monpelou Pauillac 5 17 17 16 15 17
Haut-Bailly Pessac-Léognan 5 19 19 18 18 19
Haut Ballet Fronsac 3 17 17 16
Haut-Batailley Pauillac 5 17 19 17 17 17
Haut-Beauséjour Saint-Estèphe 5 16 16 15 16 16
Haut-Bellevue Haut Médoc 4 16 15 15 16
Haut-Bergey Pessac-Léognan 4 17 17 17 17
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 5 17 16 17 17 18
Haut Breton Larigaudière Margaux 4 16 16 17 16
Haut-Brion Pessac-Léognan 5 19 19 19 18 18
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 5 18 18 19 18 19
Haut-Carles Fronsac 5 18 18 16 17 16
Haut-Chaigneau Lalande de Pomerol 3 17 18 17
Haut Condissas Médoc 5 19 19 18 17 17
Haut Coustet Sauternes 1 18
Haut-Madrac Haut Médoc 5 17 17 17 16 16
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 5 18 18 16 17 17
Haut-Maurac Médoc 5 18 18 18 17 16
Haut-Mazeris Canon Fronsac 5 17 17 16 16 16
Haut-Sarpe Saint-Emilion 5 15 17 16 16 16
Haut Simard Saint-Emilion 2 16 17
La Haye Saint-Estèphe 3 15 16 16
Hosanna Pomerol 5 19 20 18 18 18
L'Hospitalet de Gazin Pomerol 5 17 17 16 16 16
L'Inclassable Médoc 5 18 18 18 17 17
L'Inclassable de Rémy Fauchey Médoc 1 18
d'Issan Margaux 5 17 17 17 16 17
Jacques Noir Saint-Emilion 5 16 16 15 15 15
Jean de Gué Lalande de Pomerol 5 16 16 16 15 16
Jean Faure Saint-Emilion 5 18 18 18 15 16
Joanin Bécot Castillon Côtes de Bordeaux 3 16 15 15
Le Jurat Saint-Emilion 2 16 16
Les Justices Sauternes 1 17
Kirwan Margaux 5 17 17 16 17 16
Labégorce Margaux 5 18 17 17 17 17
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 5 20 19 19 19 17
Laffitte-Carcasset Saint-Estèphe 5 16 16 15 16 15
Lafite Rothschild Pauillac 5 20 19 18 18 18
Lafleur Pomerol 5 19 19 18 17 18
Lafleur-Gazin Pomerol 5 16 16 16 16 16
Lafon la Tuilerie Saint-Emilion 5 19 19 19 17 17
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 5 17 17 16 16 17
Laforge Saint-Emilion 5 17 17 17 16 16
Lagrange Pomerol 5 17 17 17 16 17
Lagrange Saint-Julien 5 17 18 17 17 18
La Lagune Haut Médoc 4 17 17 16 16
Lalande Saint-Julien 3 16 15 15
Lamothe-Bergeron Haut Médoc 5 18 16 15 16 17
Lamothe-Despujols Sauternes 2 17 17
Lamothe-Guignard Sauternes 5 16 16 16 16 15
Lanessan Haut Médoc 5 15 16 15 15 16
Langoa Barton Saint-Julien 5 18 18 18 17 18
Laplagnotte-Bellevue Saint-Emilion 1 17
Larcis Ducasse Saint-Emilion 5 17 17 17 16 17
Larmande Saint-Emilion 5 17 16 17 16 17
Laroque Saint-Emilion 5 15 17 16 15 17
Larose Perganson Haut Médoc 5 16 17 15 15 17
Larose-Trintaudon Haut Médoc 5 16 16 15 16 16
Laroze Saint-Emilion 5 17 16 16 15 17
Larrivaux Haut Médoc 4 16 15 14 15
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 5 17 17 17 16 17
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 5 16 17 16 16 17
Lascombes Margaux 5 19 19 18 18 17
Latour Pauillac 5 19 20 19 18 18
Latour à Pomerol Pomerol 5 18 18 18 18 17
Latour-Martillac Pessac-Léognan 4 17 17 17 17
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 5 17 18 17 17 16
de Laussac Castillon Côtes de Bordeaux 2 16 16
de Laussac cuvée Sacha Castillon Côtes de Bordeaux 2 17 16
Layauga-Duboscq Médoc 1 17
Léoville Barton Saint-Julien 5 18 19 19 18 19
Léoville Las-Cases Saint-Julien 5 19 20 18 18 20
Léoville Poyferré Saint-Julien 5 19 19 18 17 18
Lespault-Martillac Pessac-Léognan 1 18
Lespault-Martillac blanc Pessac-Léognan 1 17
Lestage Listrac 4 16 14 14 15
Lestage Simon Haut Médoc 3 16 16 15
Leydet-Valentin Saint-Emilion 2 17 16
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 5 17 18 17 14 17
Liot Sauternes 1 16
Lousteauneuf Médoc 5 16 17 16 17 17
Luchey Halde Pessac-Léognan 1 15
Luchey Halde blanc Pessac-Léognan 1 16
Lucia Saint-Emilion 5 17 16 17 16 16
de Lussac Lussac-Saint-Emilion 5 17 18 17 17 17
Lusseau Saint-Emilion 5 16 16 16 16 17
Lynch-Bages Pauillac 5 19 19 18 18 18
Lynch-Moussas Pauillac 5 17 17 16 16 17
Lynsolence Saint-Emilion 4 17 17 16 16
Lyonnat Lussac-Saint-Emilion 1 16
Magdelaine Saint-Emilion 5 17 18 18 17 17
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 5 18 19 18 17 17
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 5 18 18 17 16 16
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 5 18 17 17 16 16
Malescasse Haut Médoc 5 18 16 16 16 17
Malescot Saint-Exupéry Margaux 5 18 18 17 16 17
de Malle Sauternes 5 19 17 18 19 17
de Malleret Haut Médoc 5 17 17 16 15 16
Margaux Margaux 5 20 20 18 18 18
Marjosse Bordeaux 2 16 16
Marojallia Margaux 5 17 16 16 16 17
Maro de Saint Amant Saint-Emilion 3 16 17 17
Marquis de Terme Margaux 5 17 17 16 15 17
Marquis d'Alesme Margaux 5 17 17 17 16 17
La Marzelle Saint-Emilion 5 17 17 16 16 16
Maucaillou Moulis 5 16 16 16 16 16
Maucamps Haut Médoc 5 16 16 15 15 14
La Mauriane Puisseguin Saint-Emilion 4 15 17 16 16
Mayne-Lalande Listrac 5 17 18 17 16 18
Mazeris Canon Fronsac 4 15 15 15 15
Mazeyres Pomerol 5 16 17 17 15 16
Meyney Saint-Estèphe 5 18 18 17 17 18
Meyre Haut Médoc 4 17 16 15 12
Mille Roses Haut Médoc 3 16 15 15
Mille Roses Margaux 2 15 16
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 5 19 19 18 18 18
La Mission Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 2 19 17
Monbousquet Saint-Emilion 5 18 17 17 17 17
Monbousquet blanc Bordeaux 5 19 17 18 17 17
Monbrison Margaux 5 17 17 17 16 17
Mondorion Saint-Emilion 3 16 15 16
La Mondotte Saint-Emilion 5 18 19 18 19 18
Mongravey Margaux 5 17 17 16 17 17
Montfollet Blaye Côtes de Bordeaux 5 18 18 17 16 18
Montlabert Saint-Emilion 1 16
Montlandrie Castillon Côtes de Bordeaux 2 17 17
Montrose Saint-Estèphe 5 19 20 18 18 17
Montviel Pomerol 5 16 16 16 16 15
la Mouleyre Castillon Côtes de Bordeaux 1 17
Le Moulin Pomerol 4 17 18 18 17
Moulinet Pomerol 5 16 15 17 16 17
Moulinet-Lasserre Pomerol 3 17 17 17
Moulin à Vent Moulis 4 16 15 16 14
Moulin de la Rose Saint-Julien 5 16 16 16 16 17
Moulin Haut-Laroque Fronsac 5 18 17 17 17 17
Moulin Pey-Labrie Canon Fronsac 2 16 15
Moulin Riche Saint-Julien 1 16
Moulin Saint-Georges Saint-Emilion 5 16 18 17 17 17
Mouton-Rothschild Pauillac 5 19 20 18 19 19
de Myrat Barsac 5 18 18 18 17 16
M de Margaux Margaux 1 18
Nairac Barsac 5 20 19 19 20 19
Nénin Pomerol 5 17 17 17 17 17
Olivier Pessac-Léognan 5 16 15 15 15 15
Olivier blanc Pessac-Léognan 5 16 16 17 16 16
Les Ormes Saint-Julien 2 15 16
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 5 18 18 17 17 17
Les Ormes Sorbet Médoc 5 17 17 15 16 16
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 5 18 18 17 17 16
Palmer Margaux 5 19 20 18 19 18
Paloumey Haut Médoc 5 18 17 16 17 17
Pape Clément Pessac-Léognan 5 19 19 17 18 19
Pape Clément blanc Pessac-Léognan 5 17 18 19 19 19
du Parc Saint-Emilion 5 16 16 17 16 17
Partarrieu Sauternes 1 16
Pas de l'Ane Saint-Emilion 5 17 18 18 17 16
Patris Saint-Emilion 4 16 17 16 16
Pauillac de Latour Pauillac 5 17 16 16 16 16
Paveil-de-Luze Margaux 5 17 17 16 16 17
Pavie Saint-Emilion 5 19 19 19 18 18
Pavie-Decesse Saint-Emilion 5 18 17 17 18 18
Pavie-Macquin Saint-Emilion 5 18 17 17 17 17
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 5 18 17 18 19 19
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 5 18 18 17 16 16
Pedesclaux Pauillac 5 19 19 16 16 16
Les Pensées de Lafleur Pomerol 5 16 17 16 16 16
La Petite Eglise Pomerol 5 17 17 16 16 17
Petit Bocq Saint-Estèphe 4 16 16 15 16
Le Petit Cheval Saint-Emilion 5 17 18 17 17 17
Petit Faurie de Soutard Saint-Emilion 5 17 17 16 17 17
Petit-Gravet-Aine Saint-Emilion 5 18 18 17 17 18
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 5 17 18 17 17 17
Petit-Village Pomerol 5 18 19 18 17 17
Petrus Pomerol 5 19 20 18 18 19
Peyrabon Haut Médoc 5 17 16 15 17 14
de Pez Saint-Estèphe 5 18 16 16 17 17
Phélan Ségur Saint-Estèphe 5 18 19 18 18 19
Pibran Pauillac 5 17 17 16 17 17
Picard Saint-Estèphe 4 16 15 14 16
Pichon Baron Pauillac 5 19 19 18 18 18
Pichon Comtesse Pauillac 5 18 19 18 18 17
Picque-Caillou Pessac-Léognan 3 18 17 16
Picque-Caillou blanc Pessac-Léognan 3 17 16 15
Le Pin Pomerol 5 19 19 18 18 18
Pipeau Saint-Emilion 4 17 17 17 16
Plantey Pauillac 4 16 16 15 17
Plince Pomerol 5 18 18 17 15 17
Plincette Pomerol 5 16 16 16 15 16
Le Plus de la Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 5 18 19 18 18 18
La Pointe Pomerol 5 18 18 17 16 17
Pontac Lynch Margaux 4 16 16 16 15
Pontac-Monplaisir Pessac-Léognan 5 18 18 17 17 18
Pontac-Monplaisir blanc Pessac-Léognan 5 16 17 16 16 17
Pontet-Canet Pauillac 5 19 19 18 18 18
Pontoise-Cabarrus Haut Médoc 5 15 16 15 15 16
Potensac Médoc 5 17 17 16 16 16
Poujeaux Moulis 5 18 19 17 17 17
La Prade Francs Côtes de Bordeaux 1 17
de Pressac Saint-Emilion 5 17 18 17 17 17
Preuillac Médoc 4 16 17 15 16
Le Prieuré Saint-Emilion 5 18 17 17 15 16
Prieuré Lescours Saint-Emilion 2 17 17
Prieuré-Lichine Margaux 5 18 18 17 17 17
La Providence Pomerol 5 19 18 19 17 18
Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux 1 16
Quercy Saint-Emilion 4 17 16 16 16
Quinault l'Enclos Saint-Emilion 5 16 17 17 16 17
Rabaud-Promis Sauternes 5 18 18 18 17 17
Rahoul Graves 3 17 16 16
Rauzan Gassies Margaux 5 17 17 17 17 17
Rauzan-Ségla Margaux 5 18 19 17 17 18
Raymond-Lafon Sauternes 5 18 16 17 17 17
de Rayne Vigneau Sauternes 5 19 19 18 18 16
du Retout Haut Médoc 5 18 18 16 17 17
Reynon Cadillac Côtes de Bordeaux 3 16 16 16
Reysson Haut Médoc 4 17 15 15 16
Rieussec Sauternes 5 18 18 19 19 17
Riou de Thaillas Saint-Emilion 4 15 16 17 18
Ripeau Saint-Emilion 5 16 17 17 16 15
Rochebelle Saint-Emilion 4 18 18 17 17
Roc de Cambes Côtes de Bourg 5 17 17 17 17 16
Rollan de By Médoc 5 17 18 17 16 17
Rol Valentin Saint-Emilion 5 18 18 18 16 17
Romer Sauternes 4 17 16 15 15
Romer du Hayot Sauternes 4 17 16 16 16
La Roque de By Médoc 1 16
Rouget Pomerol 5 17 18 18 17 17
de Rouillac Pessac-Léognan 2 17 16
de Rouillac blanc Pessac-Léognan 1 16
Sacré Coeur Pomerol 1 18
