2010 Panos Kakaviatos
(2013_06_19 06:28:45, 397)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 4 | 89-92 | 89-91 | 89-91+ | 89-91 | ||
| L'Ambroisie | Lalande de Pomerol | 3 | 86-88? | 91 | 90-91 | |||
| Aria de La Rivière | Fronsac | 2 | 86-88 | 87+ | ||||
| d'Armailhac | Pauillac | 5 | 89-92+ | 90-92+ | 89-91 | 90-92+|89-91|88-90 | 84-86 | |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 6 | 86-89 | 89-91 | 89-93 | 88-89 | 89-91+ | 87-89 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 4 | 85-86+ | 92 | 88-91+ | 87-88+ | ||
| Barrabaque | Fronsac | 1 | 84-87 | |||||
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 5 | 87-89 | 87-90? | 86-88 | 86-88? | 91-93 | |
| Batailley | Pauillac | 6 | 89-92+ | 91-93+ | 90-93 | 87-89|86-88+ | 90-93 | 85-88 |
| Beaumont | Haut Médoc | 4 | 87-89 | 89-91 | 89-90 | 85-87 | ||
| Beauregard | Pomerol | 4 | 90-92 | 88-90 | 87-90? | 91-93 | ||
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 6 | 87-91? | 91-93+|91-93 | 90-93 | 90-91+|91-92+ | 92-94|92-94 | 90-92 |
| Beau Soleil | Pomerol | 4 | 88-91 | 88? | 86-89 | 89 | ||
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 2 | 88-91 | 89-92|90-93 | ||||
| Belgrave | Haut Médoc | 4 | 86-88 | 86-88 | 90-92 | 86-88 | ||
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 3 | 87-89 | 88-91 | 86-88+ | |||
| Bellegrave | Pomerol | 5 | 89-92 | 90+ | 86-88 | 85 | 88-89 | |
| Berliquet | Saint-Emilion | 6 | 88-90 | 89-91 | 87-90 | 89-90+ | 89-92+ | 89-91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 6 | 88-90 | 90-92+ | 91-93+ | 90-92|89-91 | 86-88? | 86-88 |
| Bonalgue | Pomerol | 4 | 86-87? | 88+ | 90-93+ | 85-87? | ||
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 4 | 86-88+ | 91+ | 89-91+ | 85-87 | ||
| Bourgneuf | Pomerol | 4 | 89-91+ | 87|88-91 | 89-91 | 90-91 | ||
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 5 | 87-89 | 90-92 | 88-91 | 88-90+ | 82-84 | |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 5 | 90-92+ | 90-92+ | 88-91 | 88-90+ | 86-90 | |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 6 | 89-92 | 91-93+ | 90-92 | 88-91 | 92-94 | 89-91+ |
| Brane-Cantenac | Margaux | 5 | 89-92 | 90-93 | 88-91 | 90-93+ | 88-90|90-92 | |
| Broustet | Barsac | 4 | 88-89? | 86-89 | 87-89 | 87-90 | ||
| La Cabanne | Pomerol | 6 | 88-89? | 87-90 | 84-86 | 87-88+ | 89-90+ | 86-88 |
| Caillou | Barsac | 5 | 88-90 | ? | 87-89 | 87-89+ | 91-92 | |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 3 | 92-95+ | 90-93 | 95-97 | |||
| Camensac | Haut Médoc | 3 | 88-90 | 87-88+ | 86-87+ | |||
| Canon | Saint-Emilion | 6 | 89-92 | 91-93+ | 93-95 | 90-93 | 90-93|89-93 | 90-93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 6 | 89-92 | 90-92 | 89-92 | 88-91 | 89-92+ | 89-90 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 4 | 90-92+ | 87-90+ | 88-90 | 87-89+ | ||
| Cantenac Brown | Margaux | 4 | 87-89 | 89-91 | 87-90 | 90-91 | ||
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 1 | 89-92 | |||||
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 5 | 89-91 | 90-93 | 91-94+ | 88-89 | 86-88 | |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 5 | 88-90+ | 90-92+ | 88-90 | 87-91 | 84-86 | |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 5 | 91-94 | 90-93 | 89-91 | 90-91+ | 87-90 | |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 88-91 | 91-93 | 91-93 | 87-91+ | 84-88 | |
| Chadenne | Fronsac | 3 | 84-86 | 89+ | 89-91 | |||
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 2 | 89-91 | 90 | ||||
| de Chantegrive | Graves | 5 | 87-89 | 89-91 | 89-90 | 89-91+ | 82-84 | |
| Chasse-Spleen | Moulis | 4 | 87-89+ | 89-91 | 88-91 | 85-87 | ||
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 3 | 93-95 | 95-97 | 95-97+ | |||
| Citran | Haut Médoc | 3 | 87-88+ | 86-88+ | 86-88+ | |||
| Clarke | Listrac | 3 | 86-88 | 89-90+ | 87-90+ | |||
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 89-93 | 90-92+ | 89-92 | |||
| La Clémence | Pomerol | 3 | 86-88? | 90 | 89-91+ | |||
| Clerc Milon | Pauillac | 6 | 89-91+ | 91-93+ | 90-92+ | 88-91+|88-90|87-89 | 92-94 | 89-92|88-90 |
| Clinet | Pomerol | 6 | 88-90? | 90-93+ | 91-94 | 89-91|90-92 | 85-87|86-89 | 91-93 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 4 | 84-85? | 89 | 89-91+ | 87-89 | ||
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 2 | 84-85 | 87-89 | ||||
| Clos du Clocher | Pomerol | 3 | 86-88 | 88+ | 84-85 | |||
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 6 | 90-93 | 91-93+|92-94+ | 90-92 | 90-91+|90-92+ | 87-89?|90-93 | 90-91 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 4 | 84-85? | 88 | 88-90 | 90-92+ | ||
| Clos Les Grandes-Versannes | Saint-Emilion | 1 | 84-86+ | |||||
| Clos l'Eglise | Pomerol | 5 | 89-92 | 90+ | 90-91 | 88-90 | 89-91+ | |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 3 | 85-86+ | 90+ | 86-87+ | |||
| La Conseillante | Pomerol | 6 | 90-93 | 90-93 | 93-95 | 89-91 | 87-89 | 84-86 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 3 | 85-86 | 87-88 | 89-91+ | |||
| Coufran | Haut Médoc | 4 | 88-90+ | 85-86 | 88-89 | 87-90+ | ||
| La Couspaude | Saint-Emilion | 6 | 87-89 | 89-91+ | 91-94 | 88-90 | 92-94+ | 87-88 |
| Coutet | Barsac | 5 | 92-95 | 91-95 | 89-91 | 90-92+ | 89-91 | |
| Croix Cardinale | Saint-Emilion | 1 | 90-91+ | |||||
| La Croix de Gay | Pomerol | 6 | 90-91+ | 90-92+ | 89-91 | 88-89+ | 88-90 | 90-92 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 2 | 84-86+ | 88 | ||||
| Croizet-Bages | Pauillac | 5 | 89-91+ | 89-92 | 88-91|88-90+ | 90-92 | 86-89 | |
| Dalem | Fronsac | 2 | 85-87 | 88+ | ||||
| Dassault | Saint-Emilion | 6 | 86-88 | 89-91+ | 89-92 | 87-90 | 92-94 | 90-93 |
| de La Dauphine | Fronsac | 4 | 87-90 | 90 | 87-89 | 91-93 | ||
| Dauzac | Margaux | 4 | 87-89 | 90-92 | 89-92 | 87-88 | ||
| Desmirail | Margaux | 3 | 85-87 | 88-90 | 84-86 | |||
| Destieux | Saint-Emilion | 2 | 85-87 | 83-85 | ||||
| Doisy-Daëne | Barsac | 5 | 92-95 | 90-92+ | 88-90 | 90-93 | 91-93 | |
| Doisy-Védrines | Barsac | 5 | 92-94 | 87-90+ | 90-92+ | 89-92 | 92-94 | |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 5 | 90-93 | 90-92+|92-93+ | 91-93+ | 87-90? | 89-92 | |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 5 | 92-95 | 91-94+|92-93+ | 91-94 | 88-92 | 86-88 | |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 5 | 89-92 | 90+ | 87-90 | 89-92 | 88. | |
| La Dominique | Saint-Emilion | 6 | 88-90? | 90-92+ | 86-88 | 90-91+ | 92-94 | 85-87 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 2 | 91-93+ | 94-96 | ||||
| Duhart-Milon | Pauillac | 2 | 90-92+ | 90-91 | ||||
| de Fargues | Sauternes | 5 | 87-89? | 87-89? | 89-91 | 88-92? | 89-92 | |
| Faugères | Saint-Emilion | 4 | 84-86 | 88+ | 86-88 | 85-86 | ||
| Fayat | Pomerol | 3 | 87-89 | 90 | 87-89 | |||
| Le Fer | Saint-Emilion | 2 | 85-87 | 84-86 | ||||
| Ferrande | Graves | 4 | 87-89 | 87-89 | 86-88? | 87-88 | ||
| Ferrande blanc | Graves | 4 | 87-88+ | 88-91 | 85-87 | 87-89 | ||
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 3 | 86-88 | 87 | 82-85+ | |||
| Ferrière | Margaux | 5 | 88-90 | 91-93+ | 90-91+ | 89-90+ | 89-91+ | |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 3 | 86-88 | 88 | 91-92 | |||
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 5 | 86-88 | 88-91? | 90-92 | 86-89+ | 83-85 | |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 5 | 88-91 | 90-91+ | 89-91 | 89-91 | 87-90 | |
| Figeac | Saint-Emilion | 6 | 90-92+ | 90-93|91-93+ | 90-93 | 91-93 | 92-94+|92-94+ | 89-91 |
| Filhot | Sauternes | 5 | 89-91+ | 86-88+ | 89-91 | 86-88+ | 83-85 | |
| La Fleur | Saint-Emilion | 3 | 84-87 | 88-90 | 84-86 | |||
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 5 | 87-89+ | 91 | 85-87 | 86-88 | 86-88? | |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 4 | 90-91 | 89 | 87-90? | 88-90 | ||
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 3 | 87-89 | 87 | 87-89 | |||
| Fombrauge | Saint-Emilion | 2 | 85-87 | 88 | ||||
| Fonplégade | Saint-Emilion | 3 | 84-86? | 86 | 91-93+ | |||
| Fonréaud | Listrac | 3 | 88-90+ | 89-91+ | 87-88 | |||
| Fonroque | Saint-Emilion | 4 | 85-87 | 91+ | 88-90+ | 86-89 | ||
| Fontenil | Fronsac | 4 | 86-89 | 88+ | 84-86 | 90-91 | ||
| Fourcas-Dupré | Listrac | 3 | 89-91 | 86-88+ | 87-88+ | |||
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 2 | 85-87+ | 82-84 | ||||
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 6 | 87-89 | 90-92 | 90-93 | 88-90+ | 89-92 | 89-92 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 6 | 89-91+ | 88-90|90-93 | 90-92 | 89-91+ | 90-92+|90-92+ | 89-91 |
| Gazin | Pomerol | 6 | 89-91 | 90-92 | 90-93 | 88-90+ | 89-91+ | 87-89 |
| Giscours | Margaux | 5 | 89-91+ | 91-93 | 90-92 | 89-90+ | 88-90 | |
| Gloria | Saint-Julien | 2 | 89-91+ | 91-93 | ||||
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 2 | 85-86? | 88-91 | ||||
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 5 | 87-89+ | 90+ | 86-88+ | 82-85 | 88-90 | |
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 2 | 85-87 | 87 | ||||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 6 | 88-90? | 91-93 | 90-92 | 87-88 | 90-92+ | 89-91 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 4 | 87-90 | 92 | 87-89 | 87-88+ | ||
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 6 | 88-89 | 90-92 | 91-93 | 87-88+|87-88 | 92-94 | 87-89 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 3 | 91-93+ | 90-92 | 93-95 | |||
| La Grangère | Saint-Emilion | 3 | 84-86 | 88-90+ | 85-87 | |||
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 4 | 85-87? | 86 | 86-89? | 85-86+ | ||
| Greysac | Médoc | 3 | 89-91 | 88-90 | 86-87+ | |||
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 6 | 89-91+ | 91-93 | 92-94+ | 90-94|90-92 | 90-92 | 90-93 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 6 | 88-89+ | 90-92 | 88-90 | 88-90|87-89 | 92-94+ | 86-89 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 5 | 91-93+ | 92-94+|94-96|93-95+ | ? | 89-92 | 86-90 | |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 5 | 87-89 | 90-93 | 87-89 | 88-91 | 89-92 | |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 5 | 89-91+ | 90-93 | 89-92 | 89-91 | 90-91 | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 90-92+ | 93-95+ | 95-96+ | 91-93 | ||
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 4 | 93-95+ | 92-94+ | 91-93+ | 92-94 | ||
| Haut-Carles | Fronsac | 3 | 89-92 | 90+ | 86-87+ | |||
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 4 | 88-90 | 86 | 87-88 | 90-93 | ||
| Kirwan | Margaux | 5 | 88-89 | 89-91+ | 89-91 | 89-91+ | 87-90 | |
| Labégorce | Margaux | 4 | 89-91 | 91-93 | 87-89+ | 91-92+ | ||
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 5 | 89-91 | 91-95+ | 87-88? | 88-90 | 91-93 | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 3 | 91-94 | 94-96 | 96-98+ | |||
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 5 | 90-92 | 90-93 | 90-93 | 88-91+|89-91 | 89-92 | |
| Lagrange | Saint-Julien | 5 | 89-91 | 90-92+ | 89-92 | 88-91|89-91 | 89-91+ | |
| Lalande | Saint-Julien | 1 | 89-91 | |||||
| de Lamarque | Haut Médoc | 2 | 88-90+ | 86-87+ | ||||
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 4 | 87-89 | 88-92 | 88-91+ | ?? | ||
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 5 | 88-90 | 89-92+ | 85-86? | 86-88 | 91-92 | |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 6 | 89-91+ | 91-93 | 88-91 | 87-89+|88-90 | 91-93 | 89-91 |
| Laplagnotte-Bellevue | Saint-Emilion | 1 | 86-88 | |||||
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 6 | 87-89? | 90-93 | ? | 88-90+ | 87-92 | 89-91 |
| Larmande | Saint-Emilion | 6 | 88-90+ | 91-93 | 90-93+ | 87-89 | 88-91+ | 83-85 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 89-92 | 90-92+ | 90-92 | 88-90+ | 87-91 | |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 5 | 89-92+ | 91-94+ | 91-94 | 90-92 | 87-90 | |
| Lascombes | Margaux | 5 | 86-88? | 90-92 | 88-91 | 91-94 | 89-92 | |
| Lassègue | Saint-Emilion | 1 | 84-85 | |||||
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 5 | 88-90? | 90-92+ | 89-91 | 88-92 | 83-84 | |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 5 | 91-94 | 90-92+ | 88-91 | 90-93 | 85-87 | |
| Lécuyer | Pomerol | 2 | 86-88? | 90 | ||||
| Léoville Barton | Saint-Julien | 6 | 90-93 | 91-94 | 92-95 | 89-91|89-92 | 92-93+ | 90-92 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 6 | 89-93+ | 92-94 | 91-94+ | 87-90+|87-90 | 92-94 | 91-93 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 4 | 90-92 | 89-91 | 88-89+ | 88-91 | ||
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 4 | 90-92+ | 90-92 | 89-90 | 88-90 | ||
| Lynch-Bages | Pauillac | 6 | 88-89 | 90-92 | ? | 88-89+|89-90+ | 92-95 | 89-91 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 6 | 90-93 | 91-93+ | 90-92 | 88-90 | 89-91+ | 88-92 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 1 | 86-88 | |||||
| Magdelaine | Saint-Emilion | 4 | 89-92 | 90-92+|91-93+ | 89-91+ | 92-94 | ||
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 2 | 84-86+ | 89 | ||||
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 5 | 89-91 | 91-93 | 90-92+ | 90-92 | 86-87 | |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 5 | 88-91 | 92-94 | 91-94 | 89-92+ | 85-86 | |
| Malescasse | Haut Médoc | 3 | 89-91 | 87-88+ | 89-91 | |||
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 5 | 89-91 | 92-95 | 88-91 | 91-92+ | 88-91+ | |
| de Malle | Sauternes | 5 | 88-90+ | 88-92 | 88-90+ | 91-93 | 85-88 | |
| Margaux | Margaux | 4 | 89-91? | 95-98+ | 93-96 | 94-95+ | ||
| Marquis de Terme | Margaux | 5 | 88-91+ | 90-92+ | 87-88+ | 90-92+ | 89-92 | |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 3 | 84-86 | 87-89 | 84-86 | |||
| Maucaillou | Moulis | 4 | 88-91 | 90-92 | 87-89+ | 89-91 | ||
| Mazeyres | Pomerol | 4 | 89-92 | 90+ | 86-89 | 91-92+ | ||
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 89-92? | 91-94 | 89-91 | 88-91 | ||
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 3 | 90-93+ | 92-94+ | 92-94 | |||
| Monbrison | Margaux | 5 | 88-91 | 89-92+ | 88-90+ | 89-91 | 88-91 | |
| Montrose | Saint-Estèphe | 2 | 92-93+ | 93-96 | ||||
| Montviel | Pomerol | 4 | 85-86? | 90+ | 89-91+ | 86-87 | ||
| Le Moulin | Pomerol | 4 | 88-90 | 90 | 89-91 | 85-87 | ||
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 2 | 86-89 | 86-87 | ||||
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 3 | 87-90 | 90+ | 89-91 | |||
| de Myrat | Barsac | 5 | 88-89+ | 90-92+ | 88-91+ | 89-91+ | 80-84 | |
| Nairac | Barsac | 5 | 89-92 | 90-93 | 87-89 | 86-88 | 92-94 | |
| Olivier | Pessac-Léognan | 4 | 87-89+ | 86-88 | 88-91 | 84-85 | ||
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 5 | 90-94 | 91-93 | 89-91+ | 91-93 | 85-87 | |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 4 | 90-92 | 90-91+ | 86-88 | 86-87 | ||
| Palmer | Margaux | 4 | 92-94+ | 95-97+ | 92-94+ | 94-96 | ||
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 5 | 89-91+ | 89-93 | 89-92 | 88-92 | 88-91 | |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 5 | 89-91 | 90-93 | 91-93+ | 88-90 | 86-89 | |
| du Parc | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | |||||
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 3 | 84-87 | 88-90+ | 88-90 | |||
| Patris | Saint-Emilion | 3 | 85-87? | 90-92+ | 89-90+ | |||
| Pavie | Saint-Emilion | 5 | 89-92 | 89-92?|92-94+|92-94+ | 89-92 | 91-93? | 88-90 | |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 6 | 89-91+ | 92-94+ | 90-92+ | 90-92+|91-93 | 90-92+ | 85-87 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 3 | 92-94 | 91-94 | 91-93 | |||
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 4 | 90-92 | 90-92 | 87-88+ | 88-90 | ||
| Péby Faugères | Saint-Emilion | 1 | 86-88+ | |||||
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 3 | 86-88+ | 89 | 86-88 | |||
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 3 | 90-92+ | 90-93 | 89-91+ | |||
| de Pez | Saint-Estèphe | 3 | 89-91 | 91-93 | 86-88+ | |||
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 5 | 88-90? | 90-92+ | 89-91+ | 90-93|88-91+ | 88-90+ | |
| Pibran | Pauillac | 3 | 89-91+ | 90-92+ | 85-87 | |||
| Pichon Baron | Pauillac | 5 | 90-93 | 92-94+ | 93-96 | 88-91+ | 90-93|87-91 | |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 3 | 90-93 | 91-93+ | 94-96 | |||
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 4 | 90-92 | 89-92+ | 90-92 | 83-86 | ||
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 5 | 88-91 | 91-93+ | 89-90 | 89-92 | 82-84 | |
| Pindefleurs | Saint-Emilion | 1 | 85-87+ | |||||
| La Pointe | Pomerol | 6 | 90-91 | 89-91+ | 91-93+ | 85-87 | 87-89+ | 83-85 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 5 | 92-95 | 92-94 | 89-92|89-92 | 92-94+ | 88-90 | |
| Poujeaux | Moulis | 4 | 88-91 | 91-94 | 87-89 | 90-92 | ||
| de Pressac | Saint-Emilion | 3 | 85-87? | 88+ | 83-85 | |||
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 3 | 86-88+ | 88 | 86-88 | |||
| Prieuré-Lichine | Margaux | 4 | 89-91+ | 90-92 | 89-92 | 88-90? | ||
| Rabaud-Promis | Sauternes | 5 | 88-90+ | 90-94 | 88-91 | 89-91+ | 85-88 | |
| Rahoul | Graves | 5 | 89-91 | 88-90 | ? | 89-92 | 83-87 | |
| Rahoul blanc | Graves | 5 | 88-90 | 89-92 | 87-89 | 86-87 | 86-89 | |
| Rauzan Gassies | Margaux | 3 | 87-89+ | 89-91 | 86-88+ | |||
| Rauzan-Ségla | Margaux | 5 | 90-92+ | 90-93 | 88-91 | 89-91+ | 89-91 | |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 5 | 90-93 | 88-90 | 89-91 | 87-89 | 84-86 | |
| Rieussec | Sauternes | 5 | 91-94 | 90-92+ | 88-90+ | 90-92+ | 91-93 | |
| Ripeau | Saint-Emilion | 2 | 83-85? | 87-88+ | ||||
| de La Rivière | Fronsac | 4 | 86-88 | 90+ | 86-88 | 81-83 | ||
| Rochebelle | Saint-Emilion | 4 | 86-89 | 87 | 87-90 | 84-86 | ||
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 2 | 86-88+ | 89-91 | ||||
| Romer | Sauternes | 3 | 87-89 | 86-88 | 89-91+ | |||
| Rouget | Pomerol | 4 | 88-89 | 90 | 87-90 | 93-94+ | ||
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 2 | 86-88+? | 86-88 | ||||
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 3 | 88-89+ | 90-93 | 91-94 | |||
| Sanctus | Saint-Emilion | 4 | 85-87 | 90+ | 90-93 | 87-88+ | ||
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 4 | 86-88 | 89 | 86-88 | 84-85 | ||
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 3 | 88-90 | 92 | 86-88 | |||
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 5 | 87-89? | 90-92 | 86-88+ | 86-87+ | 87-89 | |
| Siran | Margaux | 5 | 89-91 | 88-90 | 88-90 | 92-94 | 88-90 | |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 4 | 89-92 | 92-94+ | 91-93+ | 88-91? | ||
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 5 | 90-92 | 90-93 | 88-90 | 90-93+ | 88-92 | |
| Soutard | Saint-Emilion | 1 | 88-91? | |||||
| Suau | Barsac | 5 | 90-92 | 88-90 | 82-85? | 87-90 | 89-91 | |
| Suduiraut | Sauternes | 5 | 90-91+ | 89-91? | 90-91+ | 91-94 | 86-88 | |
| Taillefer | Pomerol | 5 | 86-88? | 89 | 88-89+ | 85-87 | 84-85 | |
| Talbot | Saint-Julien | 6 | 88-91 | 91-94 | 88-90 | 86-89|86-87+ | 87-89+ | 89-92 |
| du Tertre | Margaux | 5 | 89-91 | 90-92+ | 85-87 | 88-90 | 85-88 | |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 2 | 89-91+ | 92+ | ||||
| La Tour Blanche | Sauternes | 5 | 88-91 | 90-92 | 89-91+ | 93-95+ | 84-86 | |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 3 | 90-92+ | 88-90+ | 88-91 | |||
| La Tour de By | Médoc | 3 | 87-89 | 88-90? | 89-91+ | |||
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 6 | 88-90 | 88-90+ | 88-89+ | 87-88+ | 86-88+ | 91-93 |
| Trimoulet | Saint-Emilion | 2 | 84-86 | 88+ | ||||
| Les Trois Croix | Fronsac | 3 | 86-88 | 88+ | 90-91+ | |||
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 6 | 87-90? | 92-95|92-94 | 89-91 | 90-91+|91-93+ | 91-93+ | 91-93 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 3 | 89-92 | 88+ | 91-92+ | |||
| La Vieille Cure | Fronsac | 4 | 89-91 | 87 | 87-90 | 84-86 | ||
| Vieux Château Certan | Pomerol | 4 | 93-95 | 93-96 | 92-94 | 90-92 | ||
| Vieux Maillet | Pomerol | 4 | 85-88 | 89 | 89-91+ | 84-86 | ||
| Villars | Fronsac | 3 | 87-90 | 90+ | 86-88? | |||
| Villemaurine | Saint-Emilion | 2 | 88-91 | 87-90? | ||||
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 4 | 90-92 | 90+ | 91-92+ | 89-92 | ||
| d'Yquem | Sauternes | 2 | 95-97+ | 95-97+ | ||||
| Angélus | Saint-Emilion | 5 | 91-93 | 92-95 | 90-91+|90-91+ | 91-94+|91-94+ | 90-92 | |
| Ausone | Saint-Emilion | 2 | 93-96 | 94-96 | ||||
| Barrabaque | Canon Fronsac | 2 | 90 | 89-90 | ||||
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 1 | 85 | |||||
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 5 | 90-92+ | 91-94 | 91-93 | 89-92+ | 89-92 | |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 1 | 90-93 | |||||
| Boutisse | Saint-Emilion | 3 | 90 | 88-90 | 88-90 | |||
| Brande-Bergère cuvée O'Byrne | Bordeaux supérieur | 1 | 87 | |||||
| de Carlmagnus | Fronsac | 1 | 89 | |||||
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 2 | 87 | 88-89 | ||||
| Certan de May de Certan | Pomerol | 2 | 91-93 | 92-95+ | ||||
| de Chantegrive blanc | Graves | 4 | 89-91+ | 89-92 | 89-92 | 83-85 | ||
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 90-92 | 89-91+ | ||||
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 2 | 93-95 | 88-92 | ||||
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 90-92+ | 90-92 | ||||
| La Fleur de Gay | Pomerol | 4 | 88 | 89-92 | 90-92+ | 87-89 | ||
| La Fleur Petrus | Pomerol | 2 | 93-95+ | 92-94+ | ||||
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 1 | 92 | |||||
| de France | Pessac-Léognan | 4 | 89-90 | 88-90 | 87-90+ | 86-88 | ||
| de France blanc | Pessac-Léognan | 4 | 90-93+ | 86-88+ | 87-88+ | 88-91 | ||
| du Gaby | Canon Fronsac | 2 | 87 | 86-87+ | ||||
| Girolate | Bordeaux | 3 | 85 | 84-87 | 90-93 | |||
| Girolate blanc | Bordeaux | 1 | 85? | |||||
| La Gomerie | Saint-Emilion | 4 | 90 | 90-93 | 85-87 | 88-90+ | ||
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 2 | 90-92+ | 90-92 | ||||
| Haut Ballet | Fronsac | 1 | 89 | |||||
| Haut Bertinerie blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | 1 | 90+ | |||||
| Hosanna | Pomerol | 2 | 91-92+ | 91-93+ | ||||
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 2 | 89 | 85 | ||||
