2010 Didier Romieux (Vinissime)
(2011_06_14 06:50:51, 18)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | dr | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 93.7 | + | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 94.9 | + | 91 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 89.8 | - | 93 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 93 | + | 88 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88.5 | - | 92 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91.1 | - | 94 |
| Figeac | Saint-Emilion | 86 | - | 94 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87.9 | - | 91 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 90.5 | - | 94 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 86.6 | - | 90 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 87.2 | - | 90 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 86.6 | - | 91 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 87.2 | - | 93 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 86 | - | 89 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 84 | - | 89 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 92.4 | - | 95 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 90.5 | - | 94 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 89.2 | - | 93 |











