2010 Izak Litwar
(2011_06_14 06:50:51, 21)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | il | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beauregard | Pomerol | 86.7 | - | 91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 90.3 | - | 93 |
| Gloria | Saint-Julien | 86.2 | - | 92 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 95 | + | 90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87.2 | - | 92 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87.2 | - | 93 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.1 | - | 90 |
| Lascombes | Margaux | 87.2 | - | 92 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 91.9 | - | 96 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91.9 | - | 95 |
| Marquis de Terme | Margaux | 86.2 | - | 92 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 87.2 | - | 90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 89.8 | - | 92 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 96.6 | + | 93 |
| Rouget | Pomerol | 86.2 | - | 91 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 86.2 | - | 93 |
| Simard | Saint-Emilion | 90.8 | + | 88 |
| Suduiraut | Sauternes | 90.3 | - | 95 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 87.7 | - | 91 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 86.2 | - | 89 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 86.2 | - | 91 |











