2010 Jane Anson
(2011_06_14 06:50:51, 20)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | ja | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 93.8 | + | 90 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86.5 | - | 91 |
| Citran | Haut Médoc | 92.7 | + | 89 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 93.8 | + | 90 |
| Daugay | Saint-Emilion | 91.7 | + | 88 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 88.6 | - | 94 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 96.8 | + | 94 |
| Haut-Carles | Fronsac | 85 | - | 90 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 85.5 | - | 90 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 88.1 | - | 92 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 87.6 | - | 91 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 99.4 | + | 97 |
| Nairac | Barsac | 99.9 | + | 93 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 92.7 | + | 89 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 86 | - | 91 |
| Potensac | Médoc | 93.2 | + | 90 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 86.5 | - | 91 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 92.2 | + | 89 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 92.7 | + | 89 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 93.8 | - | 97 |











