2010 Jancis Robinson
(2011_06_14 06:50:51, 48)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | jr | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 84.6 | - | 91 |
| Beaumont | Haut Médoc | 91.4 | + | 88 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 93.2 | + | 90 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 86.3 | - | 92 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 94.9 | + | 90 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 82.9 | - | 89 |
| Branon | Pessac-Léognan | 88 | - | 92 |
| Canon | Saint-Emilion | 89.7 | - | 93 |
| Cantenac Brown | Margaux | 88 | - | 92 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 82.9 | - | 89 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 93.2 | + | 88 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 84.6 | - | 90 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 86.3 | - | 91 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 86.3 | - | 92 |
| La Conseillante | Pomerol | 93.2 | - | 95 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 93.2 | + | 90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 82.9 | - | 90 |
| Dauzac | Margaux | 94.9 | + | 91 |
| Desmirail | Margaux | 94.9 | + | 89 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 95.7 | + | 92 |
| Ferrande | Graves | 91.4 | + | 88 |
| Ferrande blanc | Graves | 91.4 | + | 87 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 86.3 | - | 91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 96.6 | + | 93 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 93.2 | + | 89 |
| de France | Pessac-Léognan | 93.2 | + | 89 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 89.7 | - | 94 |
| Haut-Carles | Fronsac | 84.6 | - | 90 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 94.9 | + | 89 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 | + | 90 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 93.2 | + | 90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 89.7 | - | 95 |
| Maucaillou | Moulis | 93.2 | + | 89 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 93.2 | - | 96 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 91.4 | + | 89 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 93.2 | + | 90 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 88 | - | 94 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 94.9 | + | 92 |
| Petrus | Pomerol | 100 | + | 98 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 96.6 | + | 91 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88 | - | 92 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 93.2 | + | 89 |
| Rollan de By | Médoc | 86.3 | - | 90 |
| Romer | Sauternes | 86.3 | - | 90 |
| Rouget | Pomerol | 86.3 | - | 91 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 88 | - | 94 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 93.2 | + | 89 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 93.2 | + | 90 |











