2010 James Suckling
(2011_06_14 06:50:51, 16)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | js | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 86.5 | - | 91 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 86.5 | - | 90 |
| Camensac | Haut Médoc | 85.5 | - | 90 |
| Citran | Haut Médoc | 84.5 | - | 89 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 93.6 | + | 91 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 98.7 | + | 94 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 98.7 | + | 96 |
| Filhot | Sauternes | 85.5 | - | 90 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 97.7 | + | 94 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 82.4 | - | 88 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 93.6 | + | 91 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 85.5 | - | 89 |
| Preuillac | Médoc | 85.5 | - | 89 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | 91.6 | + | 88 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 87.5 | - | 90 |
| d'Yquem | Sauternes | 93.6 | - | 97 |











