2010 Roger Lévy
(2011_06_14 06:50:51, 42)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rl | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 96.4 | + | 92 |
| Batailley | Pauillac | 87.9 | - | 92 |
| Beaumont | Haut Médoc | 92.1 | + | 88 |
| Belgrave | Haut Médoc | 87.9 | - | 91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 87.9 | - | 92 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 92.1 | + | 89 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 87.9 | - | 93 |
| Clerc Milon | Pauillac | 87.9 | - | 93 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 92.1 | + | 89 |
| Coufran | Haut Médoc | 92.1 | + | 88 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 96.4 | + | 90 |
| de La Dauphine | Fronsac | 92.1 | + | 90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 96.4 | + | 92 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 92.1 | + | 89 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 96.4 | + | 92 |
| Le Gay | Pomerol | 87.9 | - | 93 |
| Gazin | Pomerol | 96.4 | + | 93 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 87.9 | - | 92 |
| Greysac | Médoc | 92.1 | + | 88 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 87.9 | - | 91 |
| Haut Ballet | Fronsac | 92.1 | + | 89 |
| Kirwan | Margaux | 87.9 | - | 91 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87.9 | - | 92 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 92.1 | + | 88 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87.9 | - | 93 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 92.1 | - | 96 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 96.4 | + | 91 |
| Malescasse | Haut Médoc | 92.1 | + | 88 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 96.4 | + | 93 |
| de Malle | Sauternes | 87.9 | - | 91 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 96.4 | + | 91 |
| de Myrat | Barsac | 87.9 | - | 92 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 87.9 | - | 91 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 87.9 | - | 94 |
| Petit-Village | Pomerol | 87.9 | - | 92 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 87.9 | - | 91 |
| Pichon Baron | Pauillac | 92.1 | - | 96 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 87.9 | - | 91 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 87.9 | - | 93 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 96.4 | + | 94 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 96.4 | + | 93 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 87.9 | - | 90 |











