2010 Didier Romieux (Vinissime)
(2011_06_14 06:50:39, 185)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | DR |
|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 89-91 |
| d'Angludet | Margaux | 90-91 |
| d'Armailhac | Pauillac | 90-92+ |
| Ausone | Saint-Emilion | 93-95 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 92-93 |
| Batailley | Pauillac | 88-91 |
| Beauregard | Pomerol | 93-94 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92-94+ |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 91-93 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 93-94+ |
| Berliquet | Saint-Emilion | 90-93 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 91-93+ |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 91-92 |
| Bourgneuf | Pomerol | 91-93 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 87-89+ |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 86-88+ |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88-91 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 93-94 |
| La Cabanne | Pomerol | 89-92 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 92-95 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 93-94 |
| Cantenac Brown | Margaux | 92-93+ |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 88-90+ |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 93-95 |
| de Chantegrive | Graves | 89-91 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 87-89+ |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-89 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 90-92 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 93-96 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91-93 |
| Clinet | Pomerol | 91-93 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 89-92 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| La Conseillante | Pomerol | 93-95 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 92-94+ |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 89-90 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 88-91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 91-92 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 87-90 |
| Dauzac | Margaux | 90-92 |
| Desmirail | Margaux | 90-92- |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 90-91 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 90-93 |
| Durfort Vivens | Margaux | 92-93+ |
| Ferrande | Graves | 88-90 |
| Ferrande blanc | Graves | 86-88 |
| Ferrière | Margaux | 89-91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 91-93 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 89-91 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 89-90+ |
| Figeac | Saint-Emilion | 85-88 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 89-92 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92-94 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 87-88 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 91-93 |
| de France | Pessac-Léognan | 86-88 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 87-88 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-94 |
| Gazin | Pomerol | 90-92 |
| Giscours | Margaux | 92-95 |
| Gloria | Saint-Julien | 87-89+ |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 91-92 |
| Goulée | Médoc | 87-89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 90-92+ |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 89-92? |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 91-93+ |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 89-90 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 91-92+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 93-95 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 89-90+ |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88-91 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-96 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 87-89 |
| Hosanna | Pomerol | 92-95 |
| Kirwan | Margaux | 90-91 |
| Labégorce | Margaux | 89-90+ |
| Lafleur | Pomerol | 95-97 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 90-91 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 90-92+ |
| Lagrange | Saint-Julien | 91-93 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 91-93 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 91-94 |
| Larmande | Saint-Emilion | 89-92 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Lascombes | Margaux | 90-92 |
| Latour | Pauillac | 94-98 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 94-97 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 96-97+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 92-95+ |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 87-89 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 93-95 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 90-92 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 88-90 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-92+ |
| Margaux | Margaux | 95-98 |
| Marquis de Terme | Margaux | 92-94 |
| Mazeyres | Pomerol | 88-89 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 91-92+ |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 89-90 |
| Monbrison | Margaux | 90-91 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 91-94 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 88-90 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-96 |
| Nénin | Pomerol | 89-90+ |
| Olivier | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 89-90+ |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Palmer | Margaux | 95-96+ |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 89-90+ |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 88-90 |
| Pavie | Saint-Emilion | 93-95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 91-94 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 93-95 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 90-91 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 91-93 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 92-94 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 89-91 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 90-92+ |
| Petit-Village | Pomerol | 90-92 |
| Petrus | Pomerol | 95-98 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 92-94+ |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 93-96 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 84-86 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Plince | Pomerol | 90-91 |
| La Pointe | Pomerol | 89-92 |
| Potensac | Médoc | 89-90+ |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 89-92 |
| La Providence | Pomerol | 92-93 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 88-89+ |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 89-91 |
| Rahoul | Graves | 87-89+ |
| Rahoul blanc | Graves | 89-90 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 91-93+ |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 91-92 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 88-90 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 89-92 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 91-95 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 89-92 |
| La Serre | Saint-Emilion | 89-91 |
| Simard | Saint-Emilion | 88-89 |
| Siran | Margaux | 90-92 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 88-90+ |
| Talbot | Saint-Julien | 90-93 |
| du Tertre | Margaux | 91-92 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 92-93 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 88-90 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 90-91 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91-94 |
| Trotanoy | Pomerol | 93-96 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 87-90 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 92-96 |











