2010 Jane Anson
(2011_06_14 06:50:39, 302)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JA |
|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 94+ |
| Angélus | Saint-Emilion | 96-97 |
| d'Angludet | Margaux | 89-90 |
| Anthonic | Moulis | 91+ |
| d'Arche | Sauternes | 90 |
| d'Armailhac | Pauillac | 94 |
| d'Arsac | Margaux | 90|92 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 95+ |
| L'Aura de Cambon | Margaux | 90 |
| Ausone | Saint-Emilion | 99 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 88 |
| Batailley | Pauillac | 92-93 |
| Beaumont | Haut Médoc | 88-89 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 92 |
| Belgrave | Haut Médoc | 91-92 |
| Bellegrave | Pauillac | 92+ |
| Bellegrave | Pomerol | 89 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 94-95 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 92 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 94 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 94+ |
| Biston-Brillette | Moulis | 88-90 |
| Bonalgue | Pomerol | 90 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90+ |
| Bourgneuf | Pomerol | 93 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 93-94 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 91 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 92 |
| Broustet | Barsac | 90 |
| Les Cadrans de Lassègue | Saint-Emilion | 89 |
| Caillou | Barsac | 91 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 95-96 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 88-90 |
| Camensac | Haut Médoc | 92-93+ |
| Cantemerle | Haut Médoc | 89-92 |
| Cantenac Brown | Margaux | 92-93+ |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 93+ |
| Capdet | Listrac | 90 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 91 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 94 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 94 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87 |
| Caroline | Moulis | 88-90 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 93 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 94 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 90 |
| de Chantegrive | Graves | 89 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 90 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93++ |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 89 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 94+ |
| Chasse-Spleen | Moulis | 88 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 97 |
| Citran | Haut Médoc | 93+ |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 |
| Clarke | Listrac | 90 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92 |
| La Clémence | Pomerol | 87 |
| Clerc Milon | Pauillac | 94-95+ |
| Clos Chaumont | Cadillac Côtes de Bordeaux | 90+ |
| Clos Chaumont Cuvée de la Passion | Cadillac Côtes de Bordeaux | 90 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 91 |
| Clos de L'Eglise | Lalande de Pomerol | 91+ |
| Clos du Clocher | Pomerol | 93 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 93-95 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 93+ |
| Clos la Bohème | Haut Médoc | 90 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 88 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 89 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 94+ |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 89 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 94-95 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 90 |
| Coufran | Haut Médoc | 89-90 |
| Coutet | Barsac | 92-93 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 94+ |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 90 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 88-90 |
| Dalem | Fronsac | 87 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 91 |
| Daugay | Saint-Emilion | 92 |
| de La Dauphine | Fronsac | 91+ |
| Dauzac | Margaux | 92 |
| Desmirail | Margaux | 92 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 93-94+ |
| Doisy-Védrines | Barsac | 91-92 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 94+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 89+ |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 91 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 97 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 98 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 95 |
| Durfort Vivens | Margaux | 90 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 89 |
| L'Ermitage | Listrac | 91+ |
| de Fargues | Sauternes | 93 |
| Fayat | Pomerol | 93-94 |
| Ferrande | Graves | 91 |
| Ferrande blanc | Graves | 88 |
| Ferrière | Margaux | 90 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 89 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 94++ |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 93++ |
| Filhot | Sauternes | 87-88 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 91|91++ |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 88 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 93-94 |
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 92 |
| Fonbadet | Pauillac | 87 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 90 |
| Fonréaud | Listrac | 86|87-88 |
| Fontenil | Fronsac | 89-90 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 94-95 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 88 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 92+ |
| de France | Pessac-Léognan | 88 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | 89 |
| Franquet Grand Poujeaux | Moulis | 88 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 89 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 88 |
| La Garricq | Moulis | 89 |
| Girolate | Bordeaux | 89 |
| Girolate blanc | Bordeaux | 83 |
| Giscours | Margaux | 93-94 |
| du Glana | Saint-Julien | 91 |
| Gloria | Saint-Julien | 94+ |
| Goulée | Médoc | 89-90 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 92 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 93-94+ |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 94 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 89-90 |
| Greysac | Médoc | 88 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 94+ |
| Guiraud | Sauternes | 93 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 91 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 95+ |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 93 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Haut Bertinerie | Blaye Côtes de Bordeaux | 86 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 98-99 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 95 |
| Haut-Carles | Fronsac | 85-86 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 90-91+ |
| Hosanna | Pomerol | 95+ |
| Hostens-Picant blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | 87 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 91 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 84 |
| Kirwan | Margaux | 93-94 |
| Labégorce | Margaux | 88-89 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 99 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 90 |
| Lafon | Listrac | 91 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 93 |
| Laforge | Saint-Emilion | 92 |
| Lagrange | Saint-Julien | 92-93 |
| Lalande | Saint-Julien | 89-90 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 91 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 88 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 92-93 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 90+ |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 92-93+ |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Lascombes | Margaux | 93+ |
| Lassègue | Saint-Emilion | 93++ |
| Latour | Pauillac | 98 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 91+ |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| Leboscq | Médoc | 92 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 94-95 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 99+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 94-95 |
| Lestage | Listrac | 87-88 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 88 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 86 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 94-95 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 89-90 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 92-94 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 92-93+ |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Malescasse | Haut Médoc | 88-89 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-92 |
| de Malle | Sauternes | 94 |
| Margaux | Margaux | 99-100 |
| Marquis de Terme | Margaux | 91-93 |
| Maucaillou | Moulis | 91+ |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96+ |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 97-98 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 88 |
| Monbrison | Margaux | 86- |
| Montrose | Saint-Estèphe | 95+ |
| Mont Pérat | Cadillac Côtes de Bordeaux | 85 |
| La Mouline | Moulis | 84 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 93-94+ |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 99-100 |
| de Myrat | Barsac | 91+ |
| Nairac | Barsac | 100 |
| Nénin | Pomerol | 94+ |
| Olivier | Pessac-Léognan | 93 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 91-92 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 91 |
| Palmer | Margaux | 97 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 93 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 91 |
| Pavie | Saint-Emilion | 96 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 92 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 94-95 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 94++ |
| Penin | Bordeaux supérieur | 88 |
| Penin blanc | Bordeaux | 87 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 93 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 92-93 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 92-93 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Pezat | Bordeaux supérieur | 86+ |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 91-92 |
| Pibran | Pauillac | 91 |
| Pichon Baron | Pauillac | 94-95 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 94-95 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Plince | Pomerol | 92 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 91 |
| La Pointe | Pomerol | 93-94+ |
| Pomeys | Moulis | 85-87 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 96 |
| Potensac | Médoc | 93-94 |
| Poujeaux | Moulis | 92 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 92-93+|93 |
| Preuillac | Médoc | 90-91 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 93+ |
| La Providence | Pomerol | 94-95 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 89-92 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 93++ |
| Rahoul | Graves | 88 |
| Rahoul blanc | Graves | 90 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 94 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 95 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 87 |
| Reverdi | Listrac | 86 |
| Reynon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 87 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 91+ |
| Rieussec | Sauternes | 93 |
| de La Rivière | Fronsac | 91 |
| Rollan de By | Médoc | 91 |
| Romer | Sauternes | 91 |
| Romulus | Pomerol | 88 |
| Rouget | Pomerol | 88 |
| Sainte-Marie Vieilles vignes blanc | Entre Deux Mers | 90 |
| Saint Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 90 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 92-94 |
| Saransot Dupre | Listrac | 88 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 92-93 |
| Sergant | Lalande de Pomerol | 90 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 91 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 93 |
| La Serre | Saint-Emilion | 94++ |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 91-92 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 91+ |
| Simard | Saint-Emilion | 89 |
| Siran | Margaux | 93 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 92++ |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 93+ |
| Suduiraut | Sauternes | 92 |
| Taillefer | Pomerol | 90 |
| Talbot | Saint-Julien | 91-92 |
| du Tertre | Margaux | 92-93 |
| Teynac | Saint-Julien | 91 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 90+ |
| Thieuley blanc | Bordeaux | 87-88 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 92 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 90 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 91 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 87 |
| La Tour de Bessan | Margaux | 91 |
| La Tour de By | Médoc | 89+ |
| Tour de Sarrail | Bordeaux | 87+ |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 90 |
| Tour Sieujean | Pauillac | 87 |
| Trotanoy | Pomerol | 95-96 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 87 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 94+ |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 94+ |
| Vieux Maillet | Pomerol | 88 |
| Vieux Moulin | Listrac | 86-87 |
| Vignot | Saint-Emilion | 86 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 92-93 |
| d'Yquem | Sauternes | 97+ |











