2011 Bettane & Desseauve
(2012_09_12 10:18:22, 28)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | bd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Batailley | Pauillac | 87.9 | - | 91 |
| Beaumont | Haut Médoc | 83.9 | - | 88 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 90 | - | 93 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 87.9 | - | 92 |
| Brown | Pessac-Léognan | 85.9 | - | 88 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 92 | + | 89 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 93 | + | 88 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.9 | - | 90 |
| de Chantegrive | Graves | 85.9 | - | 89 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 94 | + | 91 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 | + | 91 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 84.9 | - | 90 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 87.9 | - | 92 |
| Coufran | Haut Médoc | 83.9 | - | 88 |
| Desmirail | Margaux | 91 | + | 88 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 90 | - | 93 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 85.9 | - | 89 |
| Ferrande blanc | Graves | 83.9 | - | 88 |
| Giscours | Margaux | 94 | + | 90 |
| Goulée | Médoc | 91 | + | 88 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 85.9 | - | 89 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 83.9 | - | 88 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 95 | + | 92 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 93 | + | 90 |
| Maucaillou | Moulis | 85.9 | - | 88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 93 | + | 89 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 92 | + | 89 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 81.9 | - | 88 |










