2011 Jacques Dupont
(2013_05_26 09:20:03, 36)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 88.5 | - | 92 |
| d'Angludet | Margaux | 85.3 | - | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 92.7 | + | 89 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 93.2 | + | 91 |
| Camensac | Haut Médoc | 91.6 | + | 88 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 93.7 | + | 92 |
| Cantenac Brown | Margaux | 93.2 | + | 90 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 85.3 | - | 89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 91.6 | + | 89 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86.9 | - | 91 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 90.6 | - | 93 |
| Coutet | Barsac | 90.6 | - | 94 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 88.5 | - | 91 |
| Dauzac | Margaux | 92.2 | + | 88 |
| Filhot | Sauternes | 87.4 | - | 91 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 86.9 | - | 90 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 85.3 | - | 90 |
| Gloria | Saint-Julien | 93.7 | + | 90 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 93.7 | + | 91 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 91.6 | - | 96 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 91.6 | + | 89 |
| Lagrange | Saint-Julien | 93.7 | + | 91 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 93.7 | + | 90 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 91.6 | + | 88 |
| Petit-Village | Pomerol | 86.3 | - | 91 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 92.7 | + | 89 |
| Quintus | Saint-Emilion | 87.4 | - | 90 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 87.4 | - | 91 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 91.6 | + | 89 |
| Reynon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 93.7 | + | 87 |
| Rouget | Pomerol | 85.3 | - | 90 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 90.6 | - | 93 |
| Suduiraut | Sauternes | 89.5 | - | 94 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 91.6 | + | 89 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 90.6 | - | 93 |
| d'Yquem | Sauternes | 94.8 | - | 97 |










