2011 Matthew Jukes (2024_03_28 14:31:37, 345)

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
Propriété Appellation n 2012 2011 2010 2009
"S" de Suduiraut Bordeaux 4 17.5 17.5 17.5 15
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 1 16.5
Alter Ego de Palmer Margaux 4 17.5 17.5 17 16
Angélus Saint-Emilion 2 18 17.5
d'Angludet Margaux 4 17 17 16.5 16.5
d'Armailhac Pauillac 4 17.5 17.5 16.5 17
Les Astéries Saint-Emilion 2 17.5 17.5
Ausone Saint-Emilion 4 19 18.5 19 19
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 4 17 17 17 16.5
Bastor-Lamontagne Sauternes 3 16.5 17 17.5
Batailley Pauillac 4 17 17.5 17 17
Beaulieu Cuvée Arthur Côtes de Bourg 1 17
Beaumont Haut Médoc 4 15.5 15.5 15 15
Beauregard Pomerol 4 17 17 17 16
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 3 17 16.5 17.5
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 4 17.5 17 17.5 17.5
Belair-Monange Saint-Emilion 4 18 17.5 17.5 17.5
Belgrave Haut Médoc 4 16.5 16.5 16.5 16.5
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 2 17 16.5
Berliquet Saint-Emilion 4 16.5 16.5 16.5 16.5
Beychevelle Saint-Julien 4 16.5 17 17 16
Le Bon Pasteur Pomerol 2 17.5 17.5
Le Boscq Saint-Estèphe 2 16.5 16.5
Bourgneuf Pomerol 4 17 17 17 17.5
Bouscaut Pessac-Léognan 4 16.5 16.5 16.5 16
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 4 17 17 16 15
Bousquet Côtes de Bourg 1 16.5
Branaire-Ducru Saint-Julien 4 17.5 17.5 18 17.5
Brane-Cantenac Margaux 4 17 17 18 17
Broustet Barsac 4 16.5 17 16.5 16.5
La Cabanne Pomerol 4 16.5 16.5 16.5 15.5
Cadet-Bon Saint-Emilion 1 17
Calon-Ségur Saint-Estèphe 3 18 18 18.5
Campillot Médoc 1 16.5
Canon Saint-Emilion 2 17.5 16.5
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 4 17.5 17.5 16.5 16
Cantemerle Haut Médoc 4 16|17 16.5 17 16.5
Cantenac Brown Margaux 4 17 16.5 17 16.5
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 2 17 16.5
Cap de Mourlin Saint-Emilion 4 17 16.5 14.5 15
Carbonnieux Pessac-Léognan 4 16.5 16.5 17 17
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 4 16.5 17 17.5 17.5
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 1 16.5
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 4 17.5 17.5 17.5 17.5
Le Carré Saint-Emilion 2 17.5 17.5
Carruades de Lafite Pauillac 4 17.5 17 17.5 17.5
Le Castelot Saint-Emilion 1 16.5
Certan de May de Certan Pomerol 4 17.5 17.5 17 18
de Chantegrive Graves 4 16.5 16.5 17 15
de Chantegrive blanc Graves 4 16.5 16.5 16.5 16
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 4 17 17 17.5 17
Chapelle de Potensac Médoc 4 16 16.5 16 16
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 4 17.5 17.5 17.5 18
Charmail Haut Médoc 1 15.5
Chasse-Spleen Moulis 4 17 17 17 17
La Chenade Lalande de Pomerol 1 16.5
Cheval Blanc Saint-Emilion 4 18.5 18.5 18 18.5
Citran Haut Médoc 4 15.5 16 16.5 16
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 4 17.5 17 16.5 17
Clarke Listrac 4 16 16.5 16 16.5
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan 4 17 17 16 17
Clerc Milon Pauillac 4 17 17 17.5 17
Clinet Pomerol 4 17.5 17 18 17.5
Clos Cantenac Saint-Emilion 4 17.5 17.5 17.5 17.5
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 1 17
Clos du Jaugueyron Margaux 1 16.5
Clos du Marquis Saint-Julien 4 17.5 17.5 17.5 18
Clos Fourtet Saint-Emilion 4 17 17 16 17.5
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 4 16 17.5 16 16.5
Clos Marguerite Bourg 1 15.5
Clos Nardian blanc Bordeaux 1 17
Connétable de Talbot Saint-Julien 2 16 16
La Conseillante Pomerol 4 18 17.5 18.5 17
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 4 18.5 18 18.5 18
Cos d'Estournel blanc Bordeaux 2 17.5 17.5
Cos Labory Saint-Estèphe 4 17 16 17.5 16
Coufran Haut Médoc 4 15.5 16 16.5 16.5
La Couspaude Saint-Emilion 4 17 16.5 16 16.5
Coutet Barsac 4 17 17.5 18 18
Le Crock Saint-Estèphe 4 17 17 17 17
La Croix Davids Côtes de Bourg 1 16
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 4 17 17 17 17
La Croix de Gay Pomerol 4 16.5 17.5 16 15
La Croix Saint-Georges Pomerol 3 17.5 17.5 17.5
La Croix-Toulifaut Pomerol 1 17
Croizet-Bages Pauillac 4 15.5 15.5 15.5 17
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 1 17
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 4 17 16.5 17 16
Dassault Saint-Emilion 4 17 17 14.5 17
Daugay Saint-Emilion 1 16.5
Dauzac Margaux 4 16 16 16.5 16.5
Desmirail Margaux 4 17.5 16.5 16.5 17
Deyrem Valentin Margaux 1 16
Doisy-Daëne Barsac 4 16.5 17 16.5 16
Doisy-Védrines Barsac 4 16.5 17.5 17.5 17.5
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 4 17.5 17 17.5 17
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 4 17.5 17.5 17.5 17.5
Le Dôme Saint-Emilion 2 18.5 18.5
La Dominique Saint-Emilion 4 17 17 16.5 16.5
Doyac Haut Médoc 4 16.5 16.5 17 17
Le Dragon de Quintus Saint-Emilion 2 17 16.5
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 4 18 18 18.5 18
Duhart-Milon Pauillac 4 17.5 17 17 17
Dupeyrat Plouget Côtes de Bourg 1 15.5
Durfort Vivens Margaux 4 17 17.5 17.5 16.5
L'Evangile Pomerol 2 18.5 18
Faugères Saint-Emilion 1 16.5
Ferrande Graves 4 16.5 15.5 16 14.5
Ferrande blanc Graves 4 16.5 17 16.5 14
Ferrière Margaux 4 16 15 16.5 16
Feytit-Clinet Pomerol 2 17 17.5
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 3 16 16 16.5
de Fieuzal Pessac-Léognan 4 17 17 17 16
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 4 16.5 17.5 17.5 17.5
Figeac Saint-Emilion 4 17.5 16.5 17 17
Filhot Sauternes 4 17 17 17 18
Fleur Cardinale Saint-Emilion 1 17
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 2 17 16.5
La Fleur Petrus Pomerol 4 18 17.5 17.5 18
de Fonbel Saint-Emilion 4 17 17 17 17
Fonréaud Listrac 4 15.5 16 16.5 15.5
Fontenil Fronsac 2 16.5 16.5
Les Forts de Latour Pauillac 4 17.5 18 18 17
Fourcas-Borie Listrac 3 15.5 16 16
Fourcas-Dupré Listrac 4 15.5 16.5 16.5 16
Fourcas Hosten Listrac 4 16 16 17 16
de France blanc Pessac-Léognan 4 15.5 16.5 14 14
Franc-Mayne Saint-Emilion 4 15.5 15.5 16 15
Fugue de Nénin Pomerol 4 16.5 17 15.5 16
La Gaffelière Saint-Emilion 4 17.5 16.5 15.5 16.5
La Garde Pessac-Léognan 1 16.5
Gazin Pomerol 4 17.5 17.5 17 17
Giscours Margaux 4 16.5 16.5 17 16.5
Gloria Saint-Julien 3 16.5 16 15.5
Goulée Médoc 4 17 16.5 15.5 15.5
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 1 16
Grand-Maison Côtes de Bourg 1 16
Grand Mayne Saint-Emilion 4 16 16 15.5 15
Grand-Puy Ducasse Pauillac 4 16 16.5 17 16.5
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 4 18 18 18.5 18
La Grave à Pomerol Pomerol 4 17 16.5 17.5 17
Gruaud Larose Saint-Julien 4 17 17.5 18.5 18
Guiraud Sauternes 4 17.5 18 18 17
La Gurgue Margaux 2 16 16.5
Haut-Bages Libéral Pauillac 4 17 16.5 16.5 17
Haut-Bailly Pessac-Léognan 4 17.5 17 17.5 16
Haut-Batailley Pauillac 4 17.5 16.5 18 18
Haut-Beauséjour Saint-Estèphe 2 16 16.5
Haut-Brion Pessac-Léognan 4 18.5 18.5 19.5 18.5
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 4 18.5 19 18.5 19
Haut Macô Côtes de Bourg 1 15.5
Haut Mousseau Côtes de Bourg 1 15.5
Haut-Sarpe Saint-Emilion 1 17
Haut Simard Saint-Emilion 4 17 16.5 16 17
Hosanna Pomerol 3 17 17.5 17.5
L'If Saint-Emilion 2 17.5 17.5
d'Issan Margaux 4 17 17 17.5 17.5
Le Jardin de Petit-Village Pomerol 1 16.5
Kirwan Margaux 4 16.5 16 16 15
Labégorce Margaux 4 17 16.5 17 18
Lacoste Borie Pauillac 4 17 17 17 17.5
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 4 17 17.5 16.5 18.5
Lafite Rothschild Pauillac 4 18.5 18.5 19 19.5
Lafleur-Gazin Pomerol 4 17 17 17 17
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 4 17 17 17.5 17.5
Laforge Saint-Emilion 2 17 17.5
Lagrange Saint-Julien 4 16.5 17 17 17
La Lagune Haut Médoc 4 17 17 17 17.5
Lalande-Borie Saint-Julien 4 17 17 17 17
de Lamarque Haut Médoc 4 16 16 16.5 16.5
Lanessan Haut Médoc 2 16 16
Langoa Barton Saint-Julien 4 17 17 18 17.5
Larcis Ducasse Saint-Emilion 4 17 17 16.5 17
Larmande Saint-Emilion 4 17 17 17 16
Laroche Côtes de Bourg 1 16
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 4 16.5 17 16.5 17
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 4 17 17 16 15
Lascombes Margaux 4 17 17 17 15
Latour Pauillac 4 19 19 19.5 19
Latour à Pomerol Pomerol 4 17.5 17.5 18 17.5
Latour-Martillac Pessac-Léognan 4 16.5 16.5 17 16.5
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 4 16.5 17 17 16
Léoville Barton Saint-Julien 4 17.5 17.5 19 18
Léoville Las-Cases Saint-Julien 4 18 19 19 19
Léoville Poyferré Saint-Julien 4 18 18 18.5 18.5
Lions de Suduiraut Sauternes 1 17.5
La Louvière Pessac-Léognan 4 15.5 16 15 15.5
La Louvière blanc Pessac-Léognan 4 16 17 16.5 15
Lusseau Saint-Emilion 2 16 16
Lynch-Bages Pauillac 4 17.5 17.5 17.5 18
Macay Côtes de Bourg 1 15.5
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 4 17 16.5 17 14
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 4 17 17 17.5 15.5
Malescasse Haut Médoc 4 16 16 16 15.5
Malescot Saint-Exupéry Margaux 4 16.5 16.5 17.5 17
de Malle Sauternes 4 16 17 16 17
Malmaison Moulis 1 15.5
Margaux Margaux 4 19 19 20 19.5
Marquis de Calon Saint-Estèphe 2 16.5 17
Marquis de Terme Margaux 4 16.5 16 17 16
Marquis d'Alesme Margaux 3 17 16.5 17
Maucaillou Moulis 4 16 16 16 16
Mauvesin-Barton Moulis 2 16.5 16.5
Mercier Côtes de Bourg 1 16
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 4 18 18 18 17.5
La Mission Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 4 18 18 17.5 18
Monbousquet Saint-Emilion 2 17 16.5
Monbousquet blanc Bordeaux 2 17 17
Monbrison Margaux 4 15.5 16 16.5 15.5
La Mondotte Saint-Emilion 1 17.5
Montrose Saint-Estèphe 4 18 17.5 17.5 18.5
Moulinet Pomerol 1 17
Moulin Riche Saint-Julien 4 16.5 17 17 17
Moulin Saint-Georges Saint-Emilion 4 17.5 17 17.5 17
Mouton-Rothschild Pauillac 4 19 18 18.5 18
Nairac Barsac 4 15.5 17.5 17 17.5
Nénin Pomerol 4 17.5 17.5 17 17
Olivier Pessac-Léognan 4 16.5 16 16 15
Olivier blanc Pessac-Léognan 4 16.5 16 17 16
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 4 16 17 17 17
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 4 17.5 17 17 17
Palmer Margaux 4 19 18.5 18 17.5
Pape Clément Pessac-Léognan 4 17 16.5 16.5 17
Pape Clément blanc Pessac-Léognan 4 17 17.5 14.5 16.5
Pauillac de Latour Pauillac 4 17 17 17.5 16
Pavie Saint-Emilion 3 17.5 17 17
Pavie-Decesse Saint-Emilion 3 16 16 15
Pavie-Macquin Saint-Emilion 4 17.5 17.5 17 17.5
du Pavillon Canon Fronsac 4 17.5 18 18 18.5
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 4 18 18 18 18
Péby Faugères Saint-Emilion 1 17
La Petite Eglise Pomerol 4 18 17 17 16.5
Petit Cantenac Saint-Emilion 1 17
Le Petit Cheval Saint-Emilion 4 17.5 17.5 17 17.5
Le Petit Lion Saint-Julien 4 17.5 17 16.5 17
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 4 17.5 17 17 16.5
Petit-Village Pomerol 4 17.5 17.5 17.5 17
Petrus Pomerol 3 19 19 19.5
Pey la Tour Réserve Bordeaux supérieur 1 16
de Pez Saint-Estèphe 4 16.5 15.5 16.5 16.5
Pezat Bordeaux supérieur 2 16 16
Phélan Ségur Saint-Estèphe 4 16.5 16.5 17.5 17
Pibran Pauillac 4 16.5 16.5 16.5 17
Pichon Baron Pauillac 4 18 18 18.5 18
Pichon Comtesse Pauillac 4 17.5 17.5 18 17.5
Picque-Caillou Pessac-Léognan 4 16.5 16.5 16.5 17
Picque-Caillou blanc Pessac-Léognan 4 16.5 17.5 17.5 16
Le Pin Pomerol 4 19 18.5 19 18.5
Plince Pomerol 4 17 16.5 17 16
La Pointe Pomerol 4 16.5 16.5 17 16.5
Pontet-Canet Pauillac 4 18.5 18.5 19 19
Potensac Médoc 4 17 17 17 17
Poujeaux Moulis 4 16.5 16.5 16.5 17.5
Prieuré-Lichine Margaux 4 16 16 17.5 16.5
La Providence Pomerol 4 17.5 17.5 17.5 17.5
Puy-Blanquet Saint-Emilion 4 16.5 16.5 17 16.5
Quinault l'Enclos Saint-Emilion 2 17 17
Quintus Saint-Emilion 2 17.5 17
Rabaud-Promis Sauternes 4 16.5 17.5 17.5 17
Rahoul Graves 4 16 16 16.5 16
Rahoul blanc Graves 4 16.5 17 17 16
Rauzan Gassies Margaux 4 17 17 17.5 16.5
Rauzan-Ségla Margaux 4 17.5 17.5 18 17.5
de Rayne Vigneau Sauternes 4 16.5 17.5 17 18
Réserve de la Comtesse Pauillac 1 16
Reysson Haut Médoc 1 16
Rol Valentin Saint-Emilion 1 17
Romer Sauternes 2 16.5 17
Saint-Pierre Saint-Julien 4 17.5 17.5 18 17.5
Sénéjac Haut Médoc 1 16
La Serre Saint-Emilion 4 17.5 17 17.5 16.5
Siaurac Lalande de Pomerol 1 16.5
Sigalas Rabaud Sauternes 4 16 17 15.5 17
Simard Saint-Emilion 4 16.5 16.5 16 17
Siran Margaux 4 15.5 15.5 17 15
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 4 17.5 17 17.5 16.5
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 4 17.5 17.5 17.5 17.5
Sociando-Mallet Haut Médoc 1 17
La Source du Château de Sours Bordeaux 3 16.5 16.5 16.5
Soutard Saint-Emilion 2 17.5 17
Suau Barsac 2 15.5 17
Talbot Saint-Julien 4 17.5 17 17.5 18
du Tertre Margaux 4 16 15.5 16.5 15
Teyssier Saint-Emilion 2 16.5 16.5
Les Tourelles de Longueville Pauillac 4 17 17 16.5 17
La Tour Blanche Sauternes 4 17.5 18 17.5 18.5
La Tour Carnet Haut Médoc 4 16.5 16 16.5 17
Tour des Graves Idylle Côtes de Bourg 1 16
La Tour de By Médoc 4 15.5 15 16 16
La Tour Figeac Saint-Emilion 4 17 16.5 16.5 16.5
La Tour Saint-Bonnet Médoc 3 16 16 16.5
Tronquoy de Sainte-Anne Saint-Estèphe 4 16 16 16 16.5
Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe 4 17 16.5 16.5 17
Troplong Mondot Saint-Emilion 4 18 17.5 17.5 17.5
Trotanoy Pomerol 4 18.5 18 18.5 18.5
Trottevieille Saint-Emilion 3 16.5 16.5 15.5
Valandraud Saint-Emilion 1 17
La Vieille Cure Fronsac 1 16
Vieux Château Certan Pomerol 4 18.5 19 19 19
Vieux Château Mazerat Saint-Emilion 2 17.5 17.5
de Villegeorge Haut Médoc 1 16.5
Villemaurine Saint-Emilion 2 17 16.5
Virginie de Valandraud Saint-Emilion 1 16
d'Agassac Haut Médoc 2 16 16
d'Arche Sauternes 3 17 16 17
Bernadotte Haut Médoc 1 15.5
Caillou Barsac 3 17 16.5 17
Camensac Haut Médoc 2 16 16
Clos des Jacobins Saint-Emilion 1 16.5
Clos Floridène blanc Graves 1 17.5
Couhins blanc Pessac-Léognan 1 16.5
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 1 17
L'Eglise-Clinet Pomerol 3 17.5 17.5 17.5
de Fargues Sauternes 3 17.5 17.5 17.5
de France Pessac-Léognan 3 15 14 15
de Gironville Haut Médoc 2 16 17
Greysac Médoc 3 15 15 15.5
Haut-Bergey Pessac-Léognan 3 15 15 14
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 3 15.5 14.5 15.5
Lamothe-Despujols Sauternes 3 16.5 16.5 16.5
Lamothe-Guignard Sauternes 3 16.5 16 17
Laroze Saint-Emilion 1 17
Lynch-Moussas Pauillac 3 16 16 15.5
Magdelaine Saint-Emilion 3 17 17 17.5
de Myrat Barsac 3 17 16.5 15.5
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 1 18
Rieussec Sauternes 3 18.5 18 19
Romer du Hayot Sauternes 2 16.5 16
Ségur De Cabanac Saint-Estèphe 2 16 16.5
La Source du Château de Sours blanc Bordeaux 2 17 17
Suduiraut Sauternes 3 18.5 18 18.5
La Tour du Pin Saint-Emilion 3 17.5 17.5 17
d'Yquem Sauternes 3 19 18.5 20
Blason d'Issan Margaux 2 17 16.5
Les Charmes-Godard blanc Francs Côtes de Bordeaux 2 16.5 17
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 2 17.5 16.5
Meyney Saint-Estèphe 2 17 16
Paloumey Haut Médoc 2 16 16
Pedesclaux Pauillac 1 16
Cambon La Pelouse Haut Médoc 1 16.5
Certan-Marzelle Pomerol 1 18
Fonbadet Pauillac 1 16
Roc de Cambes Côtes de Bourg 1 17
Tayac-Plaisance Margaux 1 16.5
Le Tertre Roteboeuf Saint-Emilion 1 17.5