Suivi des changements de tarif 2008

Malheureusement je n'ai commencé à garder la trace de la valse des tarifs qu'après la hausse massive du début de la semaine du 18 mai ... coïncidant avec la mise sur le marché des vins des grands gourmands de la rive droite
 
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
vinaocchangement%sitedate
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 176.47 -> 149.58 -15.24 bo 2009_05_21
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 264.46 -> 276.86 +4.69 gv 2009_05_21
Hosanna Pomerol 60.29 -> 61.98 +2.8 gv 2009_05_21
Trotanoy Pomerol 78.88 -> 91.74 +16.3 gv 2009_05_21
Lynch-Bages Pauillac 35.00 -> 38.00 +8.57 co 2009_05_21
Belair-Monange Saint-Emilion 69.00 -> 72.00 +4.35 cp 2009_05_21
Serilhan Saint-Estèphe 9.24 -> 10.92 +18.18 bo 2009_05_22
Ausone Saint-Emilion 490.00 -> 395.00 -19.39 wc 2009_05_23
Larcis Ducasse Saint-Emilion 36.00 -> 38 +5.56 ci 2009_05_25
Pavie-Macquin Saint-Emilion 38.00 -> 40 +5.26 ci 2009_05_25
Gazin Pomerol 34.50 -> 36.00 +4.35 wc 2009_05_25
Haut-Bailly Pessac-Léognan 38.50 -> 46.00 +19.48 wc 2009_05_25
Pavie-Macquin Saint-Emilion 31.00 -> 35.00 +12.9 wc 2009_05_25
Léoville Barton Saint-Julien 29.00 -> 35.00 +20.69 xo 2009_05_25
Margaux Margaux 150.00 -> 158.00 +5.33 xo 2009_05_25
Mouton-Rothschild Pauillac 150.00 -> 158.00 +5.33 xo 2009_05_25
Lafite Rothschild Pauillac 146.28 -> 213.63 +46.04 gv 2009_05_25
Mouton-Rothschild Pauillac 146.28 -> 155.79 +6.5 gv 2009_05_25
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 23.10 -> 23.76 +2.86 vv 2009_05_25
Calon-Ségur Saint-Estèphe 28.71 -> 29.70 +3.45 vv 2009_05_25
Clos Fourtet Saint-Emilion 30.03 -> 30.36 +1.1 vv 2009_05_25
La Croix Saint-Georges Pomerol 31.35 -> 32.01 +2.11 vv 2009_05_25
Troplong Mondot Saint-Emilion 44.22 -> 45.54 +2.99 vv 2009_05_25
Léoville Las-Cases Saint-Julien 108.24 -> 88.44 -18.29 vv 2009_05_25
L'Evangile Pomerol 68 -> 75 +10.29 ci 2009_05_26
Ausone Saint-Emilion 395.00 -> 490.00 +24.05 wc 2009_05_26
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 245 -> 260 +6.12 ci 2009_05_26
Haut-Brion Pessac-Léognan 165.00 -> 175.00 +6.06 mi 2009_05_26
Margaux Margaux 165.00 -> 175.00 +6.06 mi 2009_05_26
Calon-Ségur Saint-Estèphe 26.90 -> 33.00 +22.68 xo 2009_05_27
Carbonnieux Pessac-Léognan 17.50 -> 20.00 +14.29 xo 2009_05_27
La Conseillante Pomerol 48.00 -> 49.50 +3.13 xo 2009_05_27
L'Evangile Pomerol 68.00 -> 72.00 +5.88 xo 2009_05_27
Gazin Pomerol 31.50 -> 33.50 +6.35 xo 2009_05_27
Giscours Margaux 24.75 -> 24.85 +0.4 xo 2009_05_27
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 310.00 -> 360.00 +16.13 xo 2009_05_27
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 22.00 -> 24.50 +11.36 xo 2009_05_27
Léoville Poyferré Saint-Julien 30.50 -> 31.50 +3.28 xo 2009_05_27
Lynch-Bages Pauillac 35.00 -> 36.50 +4.29 xo 2009_05_27
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 29.00 -> 35.00 +20.69 xo 2009_05_27
Pichon Comtesse Pauillac 46.00 -> 48.00 +4.35 xo 2009_05_27
Ausone Saint-Emilion 490.00 -> 690.00 +40.82 wc 2009_05_28
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 21.39 -> 33.30 +55.68 fw 2009_05_29
Margaux Margaux 176.88 -> 196.68 +11.19 vv 2009_05_29
Duhart-Milon Pauillac 25.9 -> 26.8 +3.47 ci 2009_05_31
Bellevue Saint-Emilion 18.50 -> 26.50 +43.24 da 2009_05_31
Pavie-Macquin Saint-Emilion 30.58 -> 34.50 +12.82 gv 2009_05_31
Carruades de Lafite Pauillac 52.14 -> 56.76 +8.86 vv 2009_06_01
Vieux Château Certan Pomerol 42.24 -> 45.54 +7.81 vv 2009_06_01
Bernadotte Haut Médoc 9.60 -> 10.00 +4.17 tv 2009_06_02
Brane-Cantenac Margaux 24.80 -> 25.40 +2.42 tv 2009_06_02
Clos du Marquis Saint-Julien 24.20 -> 25.00 +3.31 tv 2009_06_02
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 18.20 -> 18.60 +2.2 tv 2009_06_02
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 69.40 -> 70.50 +1.59 tv 2009_06_02
Giscours Margaux 27.30 -> 28.00 +2.56 tv 2009_06_02
Lascombes Margaux 34.40 -> 35.20 +2.33 tv 2009_06_02
Léoville Las-Cases Saint-Julien 93.00 -> 93.80 +0.86 tv 2009_06_02
Malescot Saint-Exupéry Margaux 26.10 -> 29.90 +14.56 tv 2009_06_02
Hosanna Pomerol 61.98 -> 65.29 +5.34 gv 2009_06_02
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 6.60 -> 7.00 +6.06 tv 2009_06_02
La Gaffelière Saint-Emilion 32.90 -> 35.50 +7.9 tv 2009_06_02
Pavie Saint-Emilion 120.10 -> 122.00 +1.58 tv 2009_06_02
Pavie-Macquin Saint-Emilion 32.50 -> 35.50 +9.23 tv 2009_06_02
Saint-Pierre Saint-Julien 28.00 -> 29.90 +6.79 tv 2009_06_02
L'Eglise-Clinet Pomerol 82.50 -> 89.10 +8 vv 2009_06_02
Haut-Bailly Pessac-Léognan 42.90 -> 44.88 +4.62 vv 2009_06_02
Larcis Ducasse Saint-Emilion 35.31 -> 38.61 +9.35 vv 2009_06_02
Vieux Château Certan Pomerol 42.24 -> 49.50 +17.19 vv 2009_06_02
Climens Barsac 65.34 -> 58.74 -10.1 vv 2009_06_02
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 29 -> 29.8 +2.76 ci 2009_06_03
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 36.30 -> 37.40 +3.03 tv 2009_06_03
Clos des Jacobins Saint-Emilion 18.80 -> 19.70 +4.79 tv 2009_06_03
L'Eglise-Clinet Pomerol 84.40 -> 86.30 +2.25 tv 2009_06_03
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 10.08 -> 10.92 +8.33 bo 2009_06_03
Carruades de Lafite Pauillac 56.76 -> 60.72 +6.98 vv 2009_06_04
La Confession Saint-Emilion 21.45 -> 22.44 +4.62 vv 2009_06_04
Duhart-Milon Pauillac 27.72 -> 29.70 +7.14 vv 2009_06_04
Haut-Brion Pessac-Léognan 176.88 -> 204.60 +15.67 vv 2009_06_04
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 122.10 -> 125.40 +2.7 vv 2009_06_04
Rieussec Sauternes 42.90 -> 31.68 -26.15 vv 2009_06_04
Pichon Comtesse Pauillac 46 -> 49 +6.52 ci 2009_06_05
Pontet-Canet Pauillac 50 -> 54 +8 ci 2009_06_05
Branon Pessac-Léognan 42.65 -> 44.47 +4.27 gv 2009_06_05
Margaux Margaux 146.28 -> 155.79 +6.5 gv 2009_06_05
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 26.90 -> 27.60 +2.6 tv 2009_06_05
Gazin Pomerol 36.70 -> 37.00 +0.82 tv 2009_06_05
Petrus Pomerol 1275.00 -> 1350.00 +5.88 xo 2009_06_05
Angélus Saint-Emilion 70.00 -> 79.00 +12.86 wc 2009_06_06
La Conseillante Pomerol 48 -> 49.5 +3.13 ci 2009_06_08
Vieux Château Certan Pomerol 46 -> 48.5 +5.43 ci 2009_06_08
Cantenac Brown Margaux 23.41 -> 23.83 +1.79 so 2009_06_08
Beychevelle Saint-Julien 24.40 -> 25.20 +3.28 xo 2009_06_08
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 20.50 -> 23.20 +13.17 xo 2009_06_08
Carruades de Lafite Pauillac 40.00 -> 49.50 +23.75 xo 2009_06_08
Lynch-Bages Pauillac 36.50 -> 37.80 +3.56 xo 2009_06_08
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 43.00 -> 45.00 +4.65 xo 2009_06_08
Rieussec Sauternes 41.00 -> 42.50 +3.66 xo 2009_06_08
de Sales Pomerol 9.90 -> 11.50 +16.16 xo 2009_06_08
Latour Pauillac 173.56 -> 186.78 +7.62 gv 2009_06_09
Belle Vue Haut Médoc 9.30 -> 10.00 +7.53 wc 2009_06_09
Lynch-Bages Pauillac 35.00 -> 36.00 +2.86 wc 2009_06_09
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 29.8 -> 33 +10.74 ci 2009_06_11
La Mondotte Saint-Emilion 96.0 -> 97.7 +1.77 du 2009_06_11
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 65.0 -> 66.7 +2.62 du 2009_06_11
Le Pin Pomerol 879.50 -> 920.90 +4.71 tv 2009_06_11
Montrose Saint-Estèphe 46.00 -> 48.00 +4.35 wc 2009_06_11
Belle Vue Haut Médoc 10.00 -> 9.25 -7.5 wc 2009_06_11
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 30.00 -> 31.00 +3.33 vf 2009_06_11
Lynsolence Saint-Emilion 22.4 -> 25 +11.61 ci 2009_06_11
Calon-Ségur Saint-Estèphe 27.81 -> 29.59 +6.4 gv 2009_06_12
Lynch-Bages Pauillac 35.00 -> 36.00 +2.86 vf 2009_06_12
Pontet-Canet Pauillac 55.00 -> 50.00 -9.09 vf 2009_06_12
Haut-Brion Pessac-Léognan 170 -> 185 +8.82 ci 2009_06_15
Margaux Margaux 185 -> 198 +7.03 ci 2009_06_15
La Fleur de Gay Pomerol 40.50 -> 41.74 +3.06 gv 2009_06_15
Le Gay Pomerol 60.29 -> 62.77 +4.11 gv 2009_06_15
Branon Pessac-Léognan 44.47 -> 42.89 -3.55 gv 2009_06_15
Haut-Brion Pessac-Léognan 185.88 -> 214.48 +15.39 ls 2009_06_15
Vieux Château Certan Pomerol 45.76 -> 46.71 +2.08 ls 2009_06_15
Petrus Pomerol 1350.00 -> 1430.00 +5.93 xo 2009_06_15
Trotanoy Pomerol 62.81 -> 85.34 +35.87 av 2009_06_16
Haut-Brion Pessac-Léognan 185 -> 190 +2.7 ci 2009_06_16
Pontet-Canet Pauillac 51.26 -> 51.68 +0.82 fg 2009_06_16
Lafite Rothschild Pauillac 296.82 -> 330.27 +11.27 so 2009_06_16
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 121.24 -> 146.32 +20.69 so 2009_06_16
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 14.00 -> 16.50 +17.86 xo 2009_06_16
d'Yquem Sauternes 175.00 -> 185.00 +5.71 xo 2009_06_16
Angélus Saint-Emilion 75.81 -> 67.87 -10.47 fw 2009_06_17
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 33.30 -> 21.39 -35.77 fw 2009_06_17
Rauzan-Ségla Margaux 47.03 -> 41.39 -11.99 fw 2009_06_17
Dassault Saint-Emilion 15.90 -> 19.90 +25.16 vc 2009_06_17
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 29.00 -> 35.00 +20.69 vc 2009_06_17
Grand Mayne Saint-Emilion 28.46 -> 23.80 -16.37 vc 2009_06_17
Carruades de Lafite Pauillac 43.69 -> 77.07 +76.4 fw 2009_06_19
Haut-Brion Pessac-Léognan 190 -> 195 +2.63 ci 2009_06_20
Margaux Margaux 198 -> 205 +3.54 ci 2009_06_20
Angélus Saint-Emilion 65.55 -> 68.07 +3.84 fg 2009_06_20
Cantenac Brown Margaux 24.42 -> 25.41 +4.05 vv 2009_06_20
Haut-Bailly Pessac-Léognan 44.88 -> 47.52 +5.88 vv 2009_06_20
Rouget Pomerol 19.64 -> 21.78 +10.9 vv 2009_06_20
Gazin Pomerol 36 -> 37 +2.78 wc 2009_06_20
Destieux Saint-Emilion 19.90 -> 19.89 -0.05 co 2009_06_22
Fombrauge Saint-Emilion 16.90 -> 16.89 -0.06 co 2009_06_22
Gloria Saint-Julien 17.90 -> 17.89 -0.06 co 2009_06_22
Grand-Puy Ducasse Pauillac 19.40 -> 19.39 -0.05 co 2009_06_22
Petit Bocq Saint-Estèphe 9.70 -> 9.69 -0.1 co 2009_06_22
Phélan Ségur Saint-Estèphe 17.90 -> 17.89 -0.06 co 2009_06_22
Rauzan Gassies Margaux 19.90 -> 19.89 -0.05 co 2009_06_22
La Tour Carnet Haut Médoc 18.90 -> 18.89 -0.05 co 2009_06_22
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 66.7 -> 65.0 -2.55 du 2009_06_22
Vrai Canon Bouché Canon Fronsac 11.55 -> 13.36 +15.67 fg 2009_06_22
Latour Pauillac 184.87 -> 222.69 +20.46 kw 2009_06_24
Angélus Saint-Emilion 66.73 -> 68.63 +2.85 ls 2009_06_24
Ausone Saint-Emilion 662.51 -> 667.27 +0.72 ls 2009_06_24
Gruaud Larose Saint-Julien 26.69 -> 27.64 +3.56 ls 2009_06_24
Lafite Rothschild Pauillac 300.27 -> 328.87 +9.52 ls 2009_06_24
Latour Pauillac 266.91 -> 309.81 +16.07 ls 2009_06_24
Léoville Barton Saint-Julien 31.46 -> 36.22 +15.13 ls 2009_06_24
Léoville Las-Cases Saint-Julien 84.84 -> 87.70 +3.37 ls 2009_06_24
Montrose Saint-Estèphe 47.66 -> 50.05 +5.01 ls 2009_06_24
Mouton-Rothschild Pauillac 181.12 -> 185.88 +2.63 ls 2009_06_24
Pichon Comtesse Pauillac 45.28 -> 52.43 +15.79 ls 2009_06_24
Latour Pauillac 155.00 -> 180.00 +16.13 xo 2009_06_24
Pavie-Macquin Saint-Emilion 34.32 -> 36.96 +7.69 vv 2009_06_25
Calon-Ségur Saint-Estèphe 26.9 -> 28 +4.09 ci 2009_06_26
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 14.21 -> 14.63 +2.96 so 2009_06_26
La Conseillante Pomerol 51 -> 59 +15.69 wc 2009_06_26
Larcis Ducasse Saint-Emilion 38 -> 39.5 +3.95 ci 2009_06_30
Le Pin Pomerol 638.03 -> 1474.15 +131.05 fw 2009_06_30
Clos du Marquis Saint-Julien 25.00 -> 25.40 +1.6 tv 2009_06_30
Lafite Rothschild Pauillac 328.87 -> 319.34 -2.9 ls 2009_07_03
Lafleur Pomerol 562.42 -> 552.88 -1.7 ls 2009_07_03
Latour Pauillac 309.81 -> 271.68 -12.31 ls 2009_07_03
Pichon Comtesse Pauillac 48.18 -> 48.84 +1.37 vv 2009_07_03
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 70 -> 76 +8.57 wc 2009_07_03
Moulin Saint-Georges Saint-Emilion 37.14 -> 40.48 +8.99 fw 2009_07_07
Carruades de Lafite Pauillac 65.30 -> 66.73 +2.19 ls 2009_07_07
Lynch-Bages Pauillac 36.00 -> 35.00 -2.78 vf 2009_07_07
Pavie Saint-Emilion 108.68 -> 109.92 +1.14 gv 2009_07_09
Calon-Ségur Saint-Estèphe 29.59 -> 27.81 -6.02 gv 2009_07_09
Mouton-Rothschild Pauillac 160.00 -> 165.00 +3.13 ms 2009_07_09
Léoville Barton Saint-Julien 38.28 -> 40.92 +6.9 vv 2009_07_09
Chasse-Spleen Moulis 14.54 -> 15.55 +6.95 vy 2009_07_09
Lynch-Bages Pauillac 35.00 -> 36.00 +2.86 vf 2009_07_23
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 276.86 -> 272.73 -1.49 gv 2009_07_26
Angélus Saint-Emilion 68.63 -> 70.54 +2.78 ls 2009_07_26
Ausone Saint-Emilion 667.27 -> 714.94 +7.14 ls 2009_07_26
Petrus Pomerol 1677.72 -> 1715.85 +2.27 ls 2009_07_26
Lafite Rothschild Pauillac 285.00 -> 310.00 +8.77 ms 2009_07_26
Mouton-Rothschild Pauillac 165.00 -> 170.00 +3.03 ms 2009_07_26
Léoville Barton Saint-Julien 35 -> 39 +11.43 wc 2009_07_26
Margaux Margaux 190 -> 210 +10.53 wc 2009_07_26
Duhart-Milon Pauillac 25.00 -> 32.00 +28 xo 2009_07_26
Haut-Bailly Pessac-Léognan 24.00 -> 45.00 +87.5 xo 2009_07_26