Suivi des changements de tarif 2011

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
vinaocchangement%sitedate
Le Boscq Saint-Estèphe 16.53 -> 17.02 +2.96 gv 2012_05_13
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 12.56 -> 13.64 +8.6 gv 2012_05_13
Marquis d'Alesme Becker Margaux 23.33 -> 23.40 +0.3 wc 2012_05_13
Pape Clément Pessac-Léognan 62.10 -> 58.74 -5.41 kw 2012_05_14
Lafite Rothschild Pauillac 510.00 -> 490.00 -3.92 ci 2012_05_15
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.30 -> 13.70 +3.01 tv 2012_05_15
Beychevelle Saint-Julien 47.11 -> 47.52 +0.87 mw 2012_05_16
Branas Grand Poujeaux Moulis 19.01 -> 19.20 +1 mw 2012_05_16
Cambon La Pelouse Haut Médoc 9.09 -> 9.91 +9.02 mw 2012_05_16
Charmail Haut Médoc 10.74 -> 10.95 +1.96 mw 2012_05_16
Chasse-Spleen Moulis 18.18 -> 18.89 +3.91 mw 2012_05_16
Clauzet Saint-Estèphe 12.40 -> 13.21 +6.53 mw 2012_05_16
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 111.57 -> 111.90 +0.3 mw 2012_05_16
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 142.15 -> 142.80 +0.46 mw 2012_05_16
Filhot Sauternes 15.70 -> 15.90 +1.27 mw 2012_05_16
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 17.36 -> 17.98 +3.57 mw 2012_05_16
Gazin Pomerol 43.80 -> 43.92 +0.27 mw 2012_05_16
La Grave à Pomerol Pomerol 22.31 -> 23.13 +3.68 mw 2012_05_16
L'Hospitalet de Gazin Pomerol 21.49 -> 21.89 +1.86 mw 2012_05_16
Labégorce Margaux 14.88 -> 15.18 +2.02 mw 2012_05_16
Lafite Rothschild Pauillac 536.36 -> 537.11 +0.14 mw 2012_05_16
Lafleur-Gazin Pomerol 21.49 -> 22.31 +3.82 mw 2012_05_16
Lagrange Pomerol 16.53 -> 17.35 +4.96 mw 2012_05_16
Latour à Pomerol Pomerol 42.15 -> 42.93 +1.85 mw 2012_05_16
Liot Sauternes 13.22 -> 14.04 +6.2 mw 2012_05_16
Magdelaine Saint-Emilion 40.50 -> 41.31 +2 mw 2012_05_16
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 19.01 -> 19.71 +3.68 mw 2012_05_16
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 31.40 -> 31.56 +0.51 mw 2012_05_16
Poujeaux Moulis 17.36 -> 17.96 +3.46 mw 2012_05_16
Rieussec Sauternes 49.59 -> 50.10 +1.03 mw 2012_05_16
Rouget Pomerol 25.62 -> 25.89 +1.05 mw 2012_05_16
Sociando-Mallet Haut Médoc 21.49 -> 21.67 +0.84 mw 2012_05_16
Les Songes de Magdelaine Saint-Emilion 26.45 -> 26.87 +1.59 mw 2012_05_16
Suduiraut Sauternes 46.28 -> 47.01 +1.58 mw 2012_05_16
du Tertre Margaux 21.49 -> 22.19 +3.26 mw 2012_05_16
La Tour Carnet Haut Médoc 20.66 -> 20.98 +1.55 mw 2012_05_16
Villars Fronsac 9.09 -> 9.83 +8.14 mw 2012_05_16
Vray Croix de Gay Pomerol 33.88 -> 34.03 +0.44 mw 2012_05_16
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 40.60 -> 46.70 +15.02 tv 2012_05_16
Lacoste Borie Pauillac 16.25 -> 16.30 +0.31 wc 2012_05_16
Malescot Saint-Exupéry Margaux 35.50 -> 35.25 -0.7 tw 2012_05_16
Brown blanc Pessac-Léognan 18.85 -> 19.15 +1.59 bf 2012_05_21
Couhins blanc Pessac-Léognan 16.05|24.70 -> 16.56|20.65 +3.18 bf 2012_05_21
Ferran blanc Pessac-Léognan 11.65 -> 10.12 -13.13 bf 2012_05_21
de Fonbel Saint-Emilion 16.05 -> 12.96|13.42 -19.25 bf 2012_05_21
de France blanc Pessac-Léognan 16.35 -> 14.76 -9.72 bf 2012_05_21
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 29.00|29.55 -> 23.66|24.25 -18.41 bf 2012_05_21
Olivier blanc Pessac-Léognan 23.60|24.70 -> 20.65 -12.5 bf 2012_05_21
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 113.87 -> 117.23 +2.95 fg 2012_05_21
Lafite Rothschild Pauillac 522.20 -> 530.40 +1.57 tv 2012_05_21
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 105.90 -> 118.20 +11.61 tv 2012_05_21
Domaine de l'Aurage Castillon Côtes de Bordeaux 2250.00 -> 22.50 -99 tw 2012_05_21
Lafite Rothschild Pauillac 469.40 -> 485.00 +3.32 ve 2012_05_21
Alter Ego de Palmer Margaux 56.30 -> 47.00 -16.52 wc 2012_05_21
Hosanna Pomerol 78.99 -> 98.32 +24.47 bv 2012_05_21
Lynch-Bages Pauillac 75.8 -> 76.0 +0.26 du 2012_05_22
Chasse-Spleen Moulis 18.89 -> 18.83 -0.32 mw 2012_05_22
Doisy-Daëne Barsac 27.85 -> 27.81 -0.14 mw 2012_05_22
Lafite Rothschild Pauillac 537.11 -> 495.79 -7.69 mw 2012_05_22
Latour à Pomerol Pomerol 42.93 -> 42.11 -1.91 mw 2012_05_22
Magdelaine Saint-Emilion 41.31 -> 38.64 -6.46 mw 2012_05_22
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 19.71 -> 19.63 -0.41 mw 2012_05_22
Poujeaux Moulis 17.96 -> 17.93 -0.17 mw 2012_05_22
Rieussec Sauternes 50.10 -> 50.00 -0.2 mw 2012_05_22
La Serre Saint-Emilion 29.74 -> 29.71 -0.1 mw 2012_05_22
Sociando-Mallet Haut Médoc 21.67 -> 21.61 -0.28 mw 2012_05_22
Les Songes de Magdelaine Saint-Emilion 26.87 -> 18.17 -32.38 mw 2012_05_22
Suduiraut Sauternes 47.01 -> 46.94 -0.15 mw 2012_05_22
Villars Fronsac 9.83 -> 9.50 -3.36 mw 2012_05_22
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 14.54 -> 13.03 -10.39 vy 2012_05_22
Bernadotte Haut Médoc 13.03 -> 11.67 -10.44 vy 2012_05_22
Cantenac Brown Margaux 31.89 -> 28.15 -11.73 vy 2012_05_22
Fombrauge Saint-Emilion 17.90 -> 15.92 -11.06 vy 2012_05_22
Gloria Saint-Julien 26.01 -> 23.11 -11.15 vy 2012_05_22
Haut Condissas Médoc 26.88 -> 24.79 -7.78 vy 2012_05_22
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 23.95 -> 22.27 -7.01 vy 2012_05_22
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 28.53 -> 25.21 -11.64 vy 2012_05_22
Lascombes Margaux 49.16 -> 43.66 -11.19 vy 2012_05_22
Phélan Ségur Saint-Estèphe 26.01 -> 23.11 -11.15 vy 2012_05_22
Prieuré-Lichine Margaux 32.52 -> 28.99 -10.85 vy 2012_05_22
Rollan de By Médoc 12.60 -> 12.02 -4.6 vy 2012_05_22
La Tour Blanche Sauternes 38.61 -> 36.09 -6.53 vy 2012_05_22
La Tour Carnet Haut Médoc 23.36 -> 20.59 -11.86 vy 2012_05_22
Blason d'Issan Margaux 20.40 -> 17.00 -16.67 wc 2012_05_22
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 94.20 -> 99.00 +5.1 tw 2012_05_22
Rollan de By Médoc 12.02 -> 12.60 +4.83 vy 2012_05_22
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 18.65 -> 36.65 +96.51 gj 2012_05_23
Clos Floridène Graves 12.87 -> 10.40 -19.19 la 2012_05_23
Rauzan-Ségla Margaux 59.99 -> 61.00 +1.68 tw 2012_05_23
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 47.50 -> 49.50 +4.21 tw 2012_05_23
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 59.88 -> 63.00 +5.21 tw 2012_05_23
Bel-Air La Royère Blaye 13.28 -> 13.87 +4.44 gw 2012_05_23
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 34.87 -> 35.29 +1.2 gw 2012_05_23
Lucia Saint-Emilion 26.47 -> 25.17 -4.91 gw 2012_05_23
Malescot Saint-Exupéry Margaux 36.55 -> 36.13 -1.15 gw 2012_05_23
Monbrison Margaux 18.91 -> 18.45 -2.43 gw 2012_05_23
Pape Clément Pessac-Léognan 58.78 -> 58.40 -0.65 gw 2012_05_23
Pontet-Canet Pauillac 73.11 -> 72.69 -0.57 gw 2012_05_23
Poujeaux Moulis 18.40 -> 16.76 -8.91 gw 2012_05_23
La Providence Pomerol 57.98 -> 56.72 -2.17 gw 2012_05_23
Siaurac Lalande de Pomerol 10.76 -> 10.34 -3.9 gw 2012_05_23
Climens Barsac 73.95 -> 71.43 -3.41 gw 2012_05_24
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 228.99 -> 226.05 -1.28 gw 2012_05_24
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 36.65 -> 18.65 -49.11 gj 2012_05_27
Cheval Blanc Saint-Emilion 550.00 -> 490.00 -10.91 mi 2012_05_27
Jean Faure Saint-Emilion 20.84 -> 21.68 +4.03 gw 2012_05_27
La Croix Pomerol 24.79 -> 24.37 -1.69 gw 2012_05_27
Lafon la Tuilerie Saint-Emilion 23.49 -> 23.11 -1.62 gw 2012_05_27
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 96.64 -> 92.44 -4.35 gw 2012_05_27
Peyrou Castillon Côtes de Bordeaux 7.98 -> 7.52 -5.76 gw 2012_05_27
Figeac Saint-Emilion 79.90 -> 83.00 +3.88 ve 2012_05_27
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 12.95 -> 15.00 +15.83 ci 2012_05_29
Cheval Blanc Saint-Emilion 535.00 -> 510.00 -4.67 cu 2012_05_29
de Fargues Sauternes 84.00 -> 81.00 -3.57 cu 2012_05_29
La Fleur Petrus Pomerol 89.92 -> 98.32 +9.34 bv 2012_05_29
Bad Boy Thunevin Bordeaux 8.95 -> 12.54 +40.11 bf 2012_05_31
Lafite Rothschild Pauillac 490.00 -> 550.00 +12.24 cu 2012_05_31
Lafite Rothschild Pauillac 485.00 -> 495.00 +2.06 ve 2012_05_31
La Fleur Petrus Pomerol 89.92 -> 105.04 +16.81 vy 2012_05_31
L'Eglise-Clinet Pomerol 115.00 -> 130.00 +13.04 ci 2012_06_10
Latour Pauillac 490.00 -> 530.00 +8.16 cu 2012_06_10
Branaire-Ducru Saint-Julien 30.32 -> 32.80 +8.18 mw 2012_06_10
Canon Saint-Emilion 64.87 -> 65.03 +0.25 mw 2012_06_10
La Dominique Saint-Emilion 22.97 -> 23.79 +3.57 mw 2012_06_10
Labégorce Margaux 15.18 -> 15.28 +0.66 mw 2012_06_10
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 43.30 -> 48.31 +11.57 mw 2012_06_10
Belair-Monange Saint-Emilion 70.21 -> 64.45 -8.2 mw 2012_06_10
Beychevelle Saint-Julien 47.52 -> 47.48 -0.08 mw 2012_06_10
Giscours Margaux 30.54 -> 29.41 -3.7 mw 2012_06_10
La Grave à Pomerol Pomerol 23.13 -> 21.48 -7.13 mw 2012_06_10
Hosanna Pomerol 86.69 -> 73.55 -15.16 mw 2012_06_10
Lafleur-Gazin Pomerol 21.45 -> 20.58 -4.06 mw 2012_06_10
Latour à Pomerol Pomerol 42.11 -> 38.83 -7.79 mw 2012_06_10
Léoville Barton Saint-Julien 52.06 -> 47.89 -8.01 mw 2012_06_10
Magdelaine Saint-Emilion 38.64 -> 35.53 -8.05 mw 2012_06_10
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 231.32 -> 222.31 -3.9 mw 2012_06_10
Montrose Saint-Estèphe 75.20 -> 74.34 -1.14 mw 2012_06_10
Pichon Baron Pauillac 75.17 -> 74.34 -1.1 mw 2012_06_10
Pontet-Canet Pauillac 71.86 -> 71.07 -1.1 mw 2012_06_10
Saint-Pierre Saint-Julien 35.25 -> 35.12 -0.37 mw 2012_06_10
Troplong Mondot Saint-Emilion 62.80 -> 61.07 -2.75 mw 2012_06_10
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.70 -> 14.10 +2.92 tv 2012_06_10
Lagrange Saint-Julien 30.50 -> 31.00 +1.64 wc 2012_06_10
Monbrison Margaux 18.45 -> 18.91 +2.49 gw 2012_06_10
Certan de May de Certan Pomerol 57.98 -> 52.94 -8.69 gw 2012_06_10
Clinet Pomerol 53.36 -> 52.94 -0.79 gw 2012_06_10
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 13.87 -> 12.56 -9.44 gw 2012_06_10
Haut-Bailly Pessac-Léognan 57.14 -> 55.46 -2.94 gw 2012_06_10
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 226.05 -> 209.24 -7.44 gw 2012_06_10
Le Moulin Pomerol 29.24 -> 27.65 -5.44 gw 2012_06_10
Mouton-Rothschild Pauillac 377.31 -> 363.87 -3.56 gw 2012_06_10
Pape Clément Pessac-Léognan 58.40 -> 57.98 -0.72 gw 2012_06_10
La Providence Pomerol 56.72 -> 52.94 -6.66 gw 2012_06_10
Seguin Pessac-Léognan 16.76 -> 16.72 -0.24 gw 2012_06_10
Le Tertre Roteboeuf Saint-Emilion 116.81 -> 113.45 -2.88 gw 2012_06_10