2011 Marge (quotient PV=prix vente moyen/PEX=prix de sortie ex-négociant) (2012_06_10 09:08:08, 238)

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne  Un clic sur le nom d'un vin affiche tous ses prix, un double clic sur une ligne montre l'historique de ses tarifs et notes € TTC
wine app PEX PV PV/PEX
d'Agassac Haut Médoc 9.95 11.59 1.16
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 12.4 14.52 1.17
Aile d'Argent blanc Bordeaux 48 53.53 1.12
Angélus Saint-Emilion 138 157.73 1.14
d'Angludet Margaux 16 19.76 1.23
Des Annereaux Lalande de Pomerol 7.7 9.05 1.17
d'Arche Sauternes 17.4 19.96 1.15
d'Armailhac Pauillac 30 34.43 1.15
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 24 27.79 1.16
Barrabaque Prestige Canon Fronsac 9.7 11.72 1.21
Bastor-Lamontagne Sauternes 13.85 15.90 1.15
Batailley Pauillac 22 29.24 1.33
Bellegrave Pomerol 17.7 20.13 1.14
Bellevue Saint-Emilion 35 33.81 0.97
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 108 121.87 1.13
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 12 13.70 1.14
Bernadotte Haut Médoc 10.7 12.52 1.17
Beychevelle Saint-Julien 45.5 51.17 1.12
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 21.6 23.80 1.10
Boutisse Saint-Emilion 10.25 12.26 1.20
Branaire-Ducru Saint-Julien 31.20 35.50 1.14
Brillette Moulis 11.3 13.31 1.18
Broustet Barsac 13.5 15.72 1.16
Brown Pessac-Léognan 13.5 15.48 1.15
Brown blanc Pessac-Léognan 16.5 18.66 1.13
La Cabanne Pomerol 18 20.59 1.14
Calon-Ségur Saint-Estèphe 39.60 44.96 1.14
Canon Saint-Emilion 62.5 68.69 1.10
Cantegril Sauternes 13.2 15.47 1.17
Cantemerle Haut Médoc 21 22.42 1.07
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 11.3 13.27 1.17
Cap de Mourlin Saint-Emilion 21.1 23.99 1.14
Carbonnieux Pessac-Léognan 18.5 20.94 1.13
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 19.45 22.00 1.13
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 35 40.39 1.15
Carmes de Rieussec Sauternes 14.5 16.28 1.12
Carruades de Lafite Pauillac 108 126.74 1.17
Cassagne-Haut-Canon La Truffière Canon Fronsac 10.4 12.70 1.22
de Chantegrive Graves 8.3 10.10 1.22
de Chantegrive Caroline blanc Graves 10.5 12.55 1.20
Charmail Haut Médoc 10 11.79 1.18
Chasse-Spleen Moulis 17.70 20.46 1.16
Chauvin Saint-Emilion 17.75 20.28 1.14
Chevalier de Lascombes Margaux 15 16.99 1.13
Cheval Blanc Saint-Emilion 440 503.84 1.15
Citran Haut Médoc 9 10.37 1.15
La Clare Médoc 8.4 9.95 1.18
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 72 80.57 1.12
Clauzet Saint-Estèphe 10.5 12.25 1.17
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 16.2 18.65 1.15
Clerc Milon Pauillac 36 41.04 1.14
Climens Barsac 69.5 78.53 1.13
Clinet Pomerol 50 55.88 1.12
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 9 10.64 1.18
Clos du Jaugueyron Margaux 28.8 33.10 1.15
Clos Floridène Graves 9.6 10.88 1.13
Clos Floridène blanc Graves 11.9 13.46 1.13
Clos Fourtet Saint-Emilion 48 56.88 1.19
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 29.5 33.69 1.14
Clos l'Eglise Pomerol 59.8 67.49 1.13
Clos Marsalette Pessac-Léognan 12.9 15.07 1.17
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 13.8 16.06 1.16
Clos René Pomerol 15.6 17.84 1.14
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 33.5 37.79 1.13
La Clotte Saint-Emilion 24 28.10 1.17
La Conseillante Pomerol 72 80.72 1.12
Corbin Saint-Emilion 16.8 19.52 1.16
Corbin Michotte Saint-Emilion 17 19.95 1.17
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 108 116.23 1.08
Cos Labory Saint-Estèphe 20.4 23.10 1.13
Côte de Baleau Saint-Emilion 12 13.57 1.13
Couhins Pessac-Léognan 11.4 12.99 1.14
Couhins blanc Pessac-Léognan 14.2 16.15 1.14
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 16.2 18.84 1.16
de la Cour d'Argent Bordeaux 3.9 4.63 1.19
Coutet Barsac 42 46.72 1.11
La Croix du Casse Pomerol 15 18.09 1.21
La Croix Figeac Saint-Emilion 10.85 12.83 1.18
Dalem Fronsac 11.2 13.66 1.22
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 22.8 25.82 1.13
Dassault Saint-Emilion 19.2 22.53 1.17
de La Dauphine Fronsac 9.9 11.52 1.16
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 10.2 11.92 1.17
Desmirail Margaux 18 20.87 1.16
Doisy-Daëne Barsac 26.4 29.73 1.13
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 10.55 11.96 1.13
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 30 33.54 1.12
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 58 64.52 1.11
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 16.2 18.99 1.17
La Dominique Saint-Emilion 22.5 24.92 1.11
Le Doyenné Cadillac Côtes de Bordeaux 5.7 7.39 1.30
Duhart-Milon Pauillac 57 68.19 1.20
Echo de Lynch-Bages Pauillac 22.8 25.79 1.13
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 138 152.49 1.11
de Fargues Sauternes 74 82.98 1.12
Fayat Pomerol 16.5 18.69 1.13
Ferrière Margaux 19.6 22.59 1.15
de Fieuzal Pessac-Léognan 21.6 24.10 1.12
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 31.2 34.47 1.10
Figeac Saint-Emilion 72 80.87 1.12
Filhot Sauternes 14.8 16.95 1.15
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 16.9 19.46 1.15
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 7.6 9.50 1.25
Fombrauge Saint-Emilion 15 17.15 1.14
Fonbadet Pauillac 17.8 19.77 1.11
Fonplégade Saint-Emilion 21.6 24.71 1.14
Fonréaud Listrac 7.9 9.33 1.18
Fonroque Saint-Emilion 15.9 18.27 1.15
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 9.3 10.96 1.18
Fourcas Hosten Listrac 8.15 9.67 1.19
La Gaffelière Saint-Emilion 36 39.43 1.10
Gazin Pomerol 42 47.80 1.14
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 13.8 16.23 1.18
Giscours Margaux 29 32.85 1.13
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 29 33.01 1.14
Les Grands Chênes Médoc 9.6 11.21 1.17
Grand Pontet Saint-Emilion 17.4 19.54 1.12
Grand-Puy Ducasse Pauillac 25.5 29.42 1.15
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 38.4 42.85 1.12
La Gurgue Margaux 10.8 12.62 1.17
Haut-Bages Libéral Pauillac 22.8 25.70 1.13
Haut-Bailly Pessac-Léognan 54 61.52 1.14
Haut-Brion Pessac-Léognan 360 398.76 1.11
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 600 656.22 1.09
Haut-Carles Fronsac 15.6 17.87 1.15
Haut Condissas Médoc 24 26.54 1.11
Haut-Maillet Pomerol 13.7 16.04 1.17
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 21.60 23.64 1.09
de la Huste Fronsac 6.5 7.82 1.20
d'Issan Margaux 32 37.03 1.16
Kirwan Margaux 28.50 32.66 1.15
Labégorce Margaux 14.1 15.81 1.12
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 25 28.63 1.15
Lafite Rothschild Pauillac 420 501.14 1.19
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 24.5 26.84 1.10
Lamothe-Bergeron Haut Médoc 8.3 10.13 1.22
Lamothe-Guignard Sauternes 14.2 16.71 1.18
Langoa Barton Saint-Julien 31.2 35.02 1.12
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 18.3 21.21 1.16
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 23.5 26.93 1.15
Lascombes Margaux 43 47.68 1.11
Latour Pauillac 440 513.11 1.17
Latour-Martillac Pessac-Léognan 17.5 19.18 1.10
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 18.9 21.22 1.12
Léoville Barton Saint-Julien 45 50.90 1.13
Léoville Poyferré Saint-Julien 51.6 58.37 1.13
Lespault-Martillac Pessac-Léognan 14.4 16.64 1.16
Lespault-Martillac blanc Pessac-Léognan 14.4 16.78 1.17
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 10.5 12.01 1.14
Liot Sauternes 11.8 13.79 1.17
Lousteauneuf Médoc 6.6 7.96 1.21
Lucia Saint-Emilion 24 26.75 1.11
Lynch-Bages Pauillac 69 77.60 1.12
Lynch-Moussas Pauillac 20.4 24.23 1.19
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 78 86.39 1.11
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 27 30.98 1.15
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 42 48.17 1.15
Malescasse Haut Médoc 7.4 8.75 1.18
Malescot Saint-Exupéry Margaux 33.60 37.83 1.13
de Malle Sauternes 22.6 25.87 1.14
Margaux Margaux 360 411.43 1.14
Marojallia Margaux 42 47.79 1.14
Marquis de Calon Saint-Estèphe 13.5 15.81 1.17
Marquis de Terme Margaux 24.6 27.84 1.13
Marsac-Seguineau Margaux 9.6 11.33 1.18
Mazeyres Pomerol 13.7 15.89 1.16
Meyney Saint-Estèphe 18.6 21.42 1.15
Milens Saint-Emilion 16.5 19.30 1.17
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 216 240.79 1.11
La Mission Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 600 666.20 1.11
Monbousquet Saint-Emilion 26.40 29.76 1.13
Monbrison Margaux 17.5 19.65 1.12
La Mondotte Saint-Emilion 106 119.44 1.13
Montrose Saint-Estèphe 72 80.09 1.11
Moulinet Pomerol 13.8 16.21 1.17
Moulin à Vent Moulis 7.25 8.72 1.20
Mouton-Rothschild Pauillac 360 399.46 1.11
Mylord Bordeaux 3.8 5.37 1.41
de Myrat Barsac 18.6 21.17 1.14
Nénin Pomerol 30 33.43 1.11
Olivier Pessac-Léognan 17 20.05 1.18
Olivier blanc Pessac-Léognan 17.8 20.97 1.18
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 18.5 20.99 1.13
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 30 33.47 1.12
Palmer Margaux 160 184.35 1.15
Paloumey Haut Médoc 8.3 9.92 1.20
Pape Clément Pessac-Léognan 57.6 64.66 1.12
Pape Clément blanc Pessac-Léognan 97.2 110.23 1.13
Pavie Saint-Emilion 114 128.40 1.13
Pavie-Decesse Saint-Emilion 84 103.02 1.23
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 85 99.25 1.17
Le Petit Cheval Saint-Emilion 112 130.30 1.16
Petit Faurie de Soutard Saint-Emilion 18.3 21.20 1.16
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 72 82.57 1.15
Pezat Bordeaux supérieur 5.5 7.48 1.36
Pichon Baron Pauillac 72 81.54 1.13
Pichon Comtesse Pauillac 72 81.75 1.14
Plincette Pomerol 11.5 13.60 1.18
La Pointe Pomerol 19.8 22.78 1.15
Pontet-Canet Pauillac 66 75.31 1.14
Potensac Médoc 13.2 14.81 1.12
La Prade Francs Côtes de Bordeaux 7.95 9.13 1.15
de Pressac Saint-Emilion 13.7 16.04 1.17
Le Prieuré Saint-Emilion 22.8 26.18 1.15
Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux 7.5 8.79 1.17
Quintus Saint-Emilion 96 108.82 1.13
Rauzan-Ségla Margaux 57.6 63.71 1.11
Raymond-Lafon Sauternes 23.4 27.54 1.18
de Rayne Vigneau Sauternes 26.4 30.22 1.14
Réserve de la Comtesse Pauillac 22.8 26.19 1.15
Reynon Cadillac Côtes de Bordeaux 7.1 8.49 1.20
Reynon blanc Bordeaux 5.4 6.17 1.14
Rieussec Sauternes 48 52.66 1.10
Rollan de By Médoc 10.98 12.58 1.15
Rol Valentin Saint-Emilion 21 23.73 1.13
Saint-Pierre Saint-Julien 33.6 37.60 1.12
Sanctus Saint-Emilion 15 17.70 1.18
Serilhan Saint-Estèphe 11.4 13.52 1.19
Siaurac Lalande de Pomerol 9 10.74 1.19
Sigalas Rabaud Sauternes 28.5 32.40 1.14
Siran Margaux 16.5 19.01 1.15
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 45.5 50.70 1.11
Sociando-Mallet Haut Médoc 20.4 22.80 1.12
Soutard Saint-Emilion 21.9 24.91 1.14
Suduiraut Sauternes 45 49.37 1.10
du Tailhas Pomerol 11.9 14.03 1.18
du Tertre Margaux 20.90 23.70 1.13
Teyssier Saint-Emilion 9.9 12.06 1.22
La Tour Blanche Sauternes 34.8 38.23 1.10
La Tour Carnet Haut Médoc 19.8 22.49 1.14
La Tour de Mons Margaux 10.8 12.44 1.15
La Tour Figeac Saint-Emilion 18 20.58 1.14
La Tour Saint-Bonnet Médoc 6.1 7.66 1.26
Tour Seran Médoc 13.2 15.29 1.16
Les Trois Croix Fronsac 10.3 11.85 1.15
Troplong Mondot Saint-Emilion 57.6 65.89 1.14
La Vieille Cure Fronsac 10.5 12.61 1.20
Villemaurine Saint-Emilion 22.5 25.74 1.14
Vray Croix de Gay Pomerol 32.4 36.49 1.13