Statistiques vins 2008

M=Prix moyen, n=Nombre de sites proposant ce vin, a=Amplitude[(prix maximum-prix minimum)/prix moyen*100], min=Prix minimum, max=Prix maximum, s=Ecart type/moyenne.
Plus la valeur de a est grande, plus le vin est spéculatif. Attention: des tarifs indiqués sur certains sites sont manifestement erronés.
 
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
wine aoc M n a % min max s
L'Acanthe de Dudon Premières Côtes de Bordeaux 5.43 1 5.43 5.43
d'Agassac Haut Médoc 11.14 14 19.39 10.45 12.61 0.046
d'Aiguilhe Côtes de Castillon 13.14 14 14.69 12.36 14.29 0.030
Alter Ego de Palmer Margaux 27.70 20 13.36 25.30 29.00 0.045
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 9.53 3 9.55 9.09 10.0 0.039
Amiral de Beychevelle Saint-Julien 11.80 1 11.80 11.80
Ampélia Côtes de Castillon 7.67 3 15.51 7.06 8.25 0.063
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 9.05 4 2.54 8.97 9.20 0.010
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 28.75 2 28.75 28.75
Angélus Saint-Emilion 70.69 27 32.55 62.82 85.83 0.074
d'Angludet Margaux 14.61 2 5.61 14.20 15.02 0.028
Des Annereaux Lalande de Pomerol 8.47 2 11.21 8.00 8.95 0.056
L'Archange Saint-Emilion 15.88 1 15.88 15.88
d'Arche Haut Médoc 9.00 1 9.00 9.00
d'Arche Sauternes 18.71 5 12.29 17.95 20.25 0.045
d'Armailhac Pauillac 21.92 26 14.46 20.59 23.76 0.028
L'Arrosée Saint-Emilion 27.36 17 12.46 26.00 29.41 0.037
d'Arsac Margaux 12.60 1 12.60 12.60
Les Arums de Lagrange Bordeaux 11.63 9 19.34 10.95 13.2 0.071
Les Astéries Saint-Emilion 55.00 1 55.00 55.00
d'Aurilhac Haut Médoc 7.97 3 3.39 7.80 8.07 0.015
Ausone Saint-Emilion 587.14 15 94.38 394.98 949.14 0.269
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 20.48 8 22.31 17.28 21.85 0.062
Barde-Haut Saint-Emilion 19.04 12 7.09 18.40 19.75 0.018
Baronne de Siaurac Lalande de Pomerol 7.19 2 0.42 7.17 7.20 0.002
Barrabaque Canon Fronsac 10.92 1 10.92 10.92
Barrabaque Prestige Canon Fronsac 9.68 1 9.68 9.68
Barrail du Blanc Saint-Emilion 8.34 2 0.60 8.31 8.36 0.003
Bastor-Lamontagne Sauternes 13.62 6 3.31 13.45 13.9 0.013
Batailley Pauillac 19.28 5 25.15 17.65 22.50 0.093
Baulos-Charmes Pessac-Léognan 13.50 1 13.50 13.50
Beaulieu Bordeaux 5.50 1 5.5 5.5
Beaulieu Comtes de Tastes Bordeaux supérieur 5.50 1 5.50 5.50
Beaumont Haut Médoc 7.36 9 8.84 7.10 7.75 0.029
Beauregard Pomerol 19.49 19 11.29 18.81 21.01 0.034
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 24.23 15 10.32 23.50 26.00 0.027
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 30.81 22 12.82 28.06 32.01 0.040
Beau Soleil Pomerol 14.86 6 11.91 14.20 15.97 0.042
Belair-Monange Saint-Emilion 72.98 8 20.21 66.07 80.82 0.063
Belgrave Haut Médoc 14.71 9 23.58 13.03 16.50 0.068
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 18.79 11 5.32 18.33 19.33 0.014
Bellegrave Pomerol 16.70 10 8.38 16.25 17.65 0.027
Bellevue Saint-Emilion 27.24 16 15.97 24.75 29.10 0.036
Bellevue Lugagnac Bordeaux supérieur 7.80 1 7.80 7.80
Bellevue Lugagnac blanc Bordeaux 7.80 1 7.80 7.80
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 150.01 10 13.47 145.00 165.20 0.038
Belle Vue Haut Médoc 9.48 13 22.35 8.80 10.92 0.063
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 12.99 10 13.47 12.54 14.29 0.036
Bel Orme Tronquoy de Lalande Haut Médoc 8.30 1 8.30 8.30
Berliquet Saint-Emilion 19.25 11 13.87 17.5 20.17 0.038
Bernadotte Haut Médoc 9.93 12 14.30 9.50 10.92 0.040
La Bessane Margaux 14.71 3 5.64 14.30 15.13 0.023
Beychevelle Saint-Julien 24.45 28 12.03 23.11 26.05 0.024
Bibian Listrac 7.70 1 7.70 7.70
Blanc de Valandraud N°1 Bordeaux 40.00 1 40.00 40.00
Blason d'Issan Margaux 12.95 7 7.49 12.75 13.72 0.025
Bolaire Bordeaux supérieur 6.70 3 4.48 6.60 6.90 0.021
Bonalgue Pomerol 18.49 1 18.49 18.49
Le Bon Pasteur Pomerol 36.00 1 36.00 36.00
Le Boscq Saint-Estèphe 12.27 7 22.99 11.18 14.00 0.069
Bouqueyran Moulis 6.80 1 6.80 6.80
Bourgneuf Pomerol 21.82 3 24.74 19.33 24.73 0.102
Bourgneuf-Vayron Pomerol 21.20 2 11.32 20.00 22.40 0.057
Bouscaut Pessac-Léognan 12.97 7 14.88 12.36 14.29 0.049
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 21.04 6 9.70 19.86 21.9 0.035
Boutisse Saint-Emilion 10.50 1 10.50 10.50
Boyd Cantenac Margaux 22.02 16 15.12 20.17 23.50 0.033
Branaire-Ducru Saint-Julien 26.21 28 25.60 24.29 31.00 0.058
Branas Grand Poujeaux Moulis 17.69 1 17.69 17.69
Brane-Cantenac Margaux 24.16 23 12.63 23.0 26.05 0.033
Branon Pessac-Léognan 44.76 12 28.47 41.80 54.54 0.070
La Bridane Saint-Julien 10.70 3 7.85 10.40 11.24 0.036
Brio de Cantenac Brown Margaux 15.05 1 15.05 15.05
Brown Pessac-Léognan 12.87 8 15.47 12.30 14.29 0.050
Brown blanc Pessac-Léognan 18.10 8 11.88 17.55 19.70 0.039
Les Brulières de Beychevelle Haut Médoc 7.80 1 7.80 7.80
Brun Saint-Emilion 7.52 2 1.06 7.48 7.56 0.005
B de Bertinerie blanc Premières Côtes de Blaye 7.32 1 7.32 7.32
La Cabanne Pomerol 18.75 4 7.63 17.90 19.33 0.030
Cadet-Bon Saint-Emilion 17.65 1 17.65 17.65
Caillou Barsac 17.16 1 17.16 17.16
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 15.91 12 7.79 15.45 16.69 0.031
Calon-Ségur Saint-Estèphe 28.81 22 30.20 26.30 35 0.078
Cambon La Pelouse Haut Médoc 9.50 13 18.11 9.20 10.92 0.049
Camensac Haut Médoc 11.89 18 20.60 11.00 13.45 0.054
Canon Saint-Emilion 40.34 16 7.49 39 42.02 0.020
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 36.60 20 9.53 34.24 37.73 0.027
Canon Pécresse Canon Fronsac 8.13 2 3.08 8 8.25 0.015
Canon Saint Michel Canon Fronsac 6.30 1 6.30 6.30
Cantemerle Haut Médoc 15.94 22 12.17 14.87 16.81 0.023
Cantenac Brown Margaux 24.00 20 12.75 22.99 26.05 0.035
Cap de Faugères Côtes de Castillon 7.58 5 17.02 7.11 8.40 0.062
Cap de Mourlin Saint-Emilion 17.55 5 7.35 17.20 18.49 0.028
Cap Léon-Veyrin Listrac 8.10 1 8.10 8.10
Carbonnieux Pessac-Léognan 17.90 25 16.76 17.0 20.00 0.042
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 20.87 24 15.33 20.0 23.20 0.037
Carignan Prima Premières Côtes de Bordeaux 10.36 3 9.36 9.95 10.92 0.040
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 24.81 14 11.21 23.32 26.10 0.028
de Carles Fronsac 9.05 1 9.05 9.05
Carmes de Rieussec Sauternes 13.86 12 8.51 13.45 14.63 0.027
Les Carmes-Haut-Brion Pessac-Léognan 25.79 19 11.90 23.93 27.00 0.032
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 8.95 1 8.95 8.95
Le Carré Saint-Emilion 40.00 1 40.00 40.00
Carruades de Lafite Pauillac 53.55 17 69.22 40.00 77.07 0.213
Carteau Côtes Daugay Saint-Emilion 10.60 1 10.60 10.60
Certan de May de Certan Pomerol 53.92 9 27.12 48.74 63.36 0.085
Certan-Marzelle Pomerol 29.66 2 2.26 29.33 30.00 0.011
de Chantegrive Graves 9.39 9 8.09 8.90 9.66 0.021
de Chantegrive Caroline blanc Graves 12.33 7 1.70 12.19 12.4 0.006
Chantelune Margaux 10.45 1 10.45 10.45
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 27.98 3 29.67 25.00 33.30 0.135
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 87.58 8 45.86 79 119.16 0.143
Charles de Sarpe Saint-Emilion 15.37 1 15.37 15.37
Charmail Haut Médoc 10.97 21 11.95 10.45 11.76 0.028
Chasse-Spleen Moulis 15.16 27 15.24 14.50 16.81 0.040
Chauvin Saint-Emilion 17.64 10 12.07 16.36 18.49 0.030
La Chenade Lalande de Pomerol 8.91 6 14.60 8.2 9.50 0.043
Cheval Blanc Saint-Emilion 332.07 25 30.65 313.22 415.01 0.058
Cissac Haut Médoc 7.30 1 7.30 7.30
Citran Haut Médoc 9.63 20 17.87 9.20 10.92 0.049
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 40.08 19 12.48 38.0 43.00 0.037
Clarke Listrac 14.35 1 14.35 14.35
Clauzet Saint-Estèphe 11.59 4 13.89 11.00 12.61 0.053
La Clémence Pomerol 34.59 2 4.08 33.88 35.29 0.020
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 18.42 11 7.71 17.98 19.40 0.021
Clément-Pichon Haut Médoc 9.31 4 14.28 8.75 10.08 0.052
Clerc Milon Pauillac 24.38 25 11.20 23.32 26.05 0.028
Climens Barsac 64.06 19 13.38 58.74 67.31 0.027
Clinet Pomerol 43.50 12 106.26 36.78 83.00 0.279
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 16.50 1 16.50 16.50
Clos des Jacobins Saint-Emilion 19.17 6 4.17 18.90 19.70 0.016
Clos de L'Eglise Lalande de Pomerol 13.82 1 13.82 13.82
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 18.55 18 11.81 17.14 19.33 0.029
Clos de Sarpe Saint-Emilion 48.27 10 17.40 44.00 52.40 0.049
Clos Dubreuil Saint-Emilion 38.87 2 5.43 37.81 39.92 0.027
Clos du Clocher Pomerol 20.36 2 4.27 19.92 20.79 0.021
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 9.85 4 17.97 9.15 10.92 0.066
Clos du Jaugueyron Margaux 30.23 2 0.17 30.20 30.25 0.001
Clos du Marquis Saint-Julien 23.93 16 12.33 23.10 26.05 0.032
Clos Floridène Graves 8.11 10 21.45 7.5 9.24 0.056
Clos Floridène blanc Graves 12.22 12 9.41 11.65 12.80 0.033
Clos Fourtet Saint-Emilion 28.72 18 16.92 27.64 32.50 0.044
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 29.52 12 8.60 27.56 30.1 0.030
Clos La Madeleine Saint-Emilion 14.59 6 11.99 13.80 15.55 0.044
Clos Les Grandes-Versannes Saint-Emilion 9.11 1 9.11 9.11
Clos Les Lunelles Côtes de Castillon 21.89 8 9.59 20.59 22.69 0.035
Clos Louie Côtes de Castillon 22.06 3 2.77 21.70 22.31 0.012
Clos l'Eglise Côtes de Castillon 13.70 6 10.59 12.75 14.20 0.034
Clos l'Eglise Pomerol 51.04 11 7.37 48.84 52.60 0.027
Clos Manou Médoc 14.96 1 14.96 14.96
Clos Margalaine Margaux 11.97 6 10.86 11.30 12.60 0.038
Clos Nardian blanc Bordeaux 30.00 1 30.00 30.00
Clos Puy Arnaud Côtes de Castillon 13.13 8 11.20 12.82 14.29 0.034
Clos René Pomerol 14.64 10 13.46 14.00 15.97 0.043
Clos Saint-Julien Saint-Emilion 22.19 2 4.55 21.68 22.69 0.023
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 31.84 6 8.20 30.58 33.19 0.026
La Clotte Saint-Emilion 20.65 4 8.72 19.50 21.3 0.033
La Commanderie Saint-Emilion 11.09 1 11.09 11.09
La Confession Saint-Emilion 20.84 8 15.36 19.24 22.44 0.044
Connétable de Talbot Saint-Julien 12.58 14 5.80 12.00 12.73 0.017
La Conseillante Pomerol 47.87 22 28.41 44.54 58.14 0.060
Le Conseiller Bordeaux supérieur 8.10 1 8.10 8.10
Corbin Saint-Emilion 14.88 7 10.96 14.34 15.97 0.034
Corbin Michotte Saint-Emilion 16.81 1 16.81 16.81
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 72.47 29 30.44 69 91.06 0.061
Cos Labory Saint-Estèphe 16.88 15 27.90 15.46 20.17 0.063
Côte de Baleau Saint-Emilion 10.83 8 24.10 10.00 12.61 0.081
Côte Montpezat Côtes de Castillon 6.70 1 6.70 6.70
Côte Montpezat cuvée Compostelle Côtes de Castillon 7.47 3 8.43 7.17 7.80 0.035
Coufran Haut Médoc 8.22 1 8.22 8.22
Couhins Pessac-Léognan 11.42 3 10.33 11.00 12.18 0.047
Couhins blanc Pessac-Léognan 14.06 2 0.14 14.05 14.07 0.001
Couhins-Lurton Pessac-Léognan 11.49 1 11.49 11.49
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 14.34 1 14.34 14.34
De la Cour d'Argent Bordeaux 4.90 3 44.90 4.10 6.30 0.203
La Couspaude Saint-Emilion 25.47 8 6.16 24.50 26.07 0.022
Coutet Barsac 33.73 13 13.49 32.75 37.30 0.032
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 18.49 1 18.49 18.49
Le Crock Saint-Estèphe 13.19 3 12.89 12.50 14.20 0.055
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 18.04 21 17.57 17.0 20.17 0.041
La Croix de Gay Pomerol 16.62 12 16.25 15.5 18.20 0.049
Croix de Labrie Saint-Emilion 30.74 2 5.92 29.83 31.65 0.030
La Croix du Casse Pomerol 16.31 6 6.44 15.76 16.81 0.022
La Croix Figeac Saint-Emilion 10.75 6 18.60 10.30 12.30 0.066
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 7.08 3 1.98 7.00 7.14 0.008
La Croix Saint-Georges Pomerol 31.57 8 5.61 30.58 32.35 0.021
Croizet-Bages Pauillac 14.34 8 10.67 13.60 15.13 0.028
Croque-Michotte Saint-Emilion 12.95 2 8.49 12.40 13.50 0.042
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 13.65 6 19.27 12.50 15.13 0.067
Cru Monplaisir Bordeaux 6.64 1 6.64 6.64
Cuvée Jean-Baptiste Dudon Premières Côtes de Bordeaux 3.55 1 3.55 3.55
Les Cyprès de Climens Sauternes 20.58 1 20.58 20.58
Dalem Fronsac 11.48 2 4.88 11.2 11.76 0.024
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 16.65 18 17.00 15.66 18.49 0.045
Dassault Saint-Emilion 19.51 11 14.20 18.24 21.01 0.038
de La Dauphine Fronsac 10.19 8 31.29 8.82 12.01 0.087
Dauzac Margaux 20.51 2 4.00 20.10 20.92 0.020
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 17.64 1 17.64 17.64
Desmirail Margaux 16.13 6 7.81 15.55 16.81 0.029
Destieux Saint-Emilion 20.30 3 5.52 19.89 21.01 0.025
Devise d'Ardilley Haut Médoc 6.69 1 6.69 6.69
Deyrem Valentin Margaux 11.67 4 5.49 11.34 11.98 0.021
Doisy Daëne Barsac 25.44 12 13.17 23.95 27.30 0.043
Doisy Daëne blanc sec Bordeaux 10.71 6 10.27 10.1 11.2 0.033
Doisy-Védrines Barsac 21.12 6 8.76 19.95 21.8 0.039
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 27.01 26 19.44 24.75 30.00 0.037
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 51.66 19 7.55 50.00 53.90 0.017
Domaine de Courteillac Bordeaux supérieur 6.80 1 6.8 6.8
Domaine de l'A Côtes de Castillon 16.70 12 8.68 16.20 17.65 0.022
du Domaine de L'Eglise Pomerol 22.75 2 10.99 21.50 24.00 0.055
Le Dôme Saint-Emilion 87.40 2 19.22 79.00 95.80 0.096
La Dominique Saint-Emilion 21.88 10 5.48 21.49 22.69 0.015
Dubraud Premières Côtes de Blaye 6.00 1 6 6
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 67.22 27 10.58 64.80 71.91 0.037
Dudon Sauternes 2.59 1 2.59 2.59
Duhart-Milon Pauillac 26.73 26 29.89 24.20 32.19 0.088
Duo de Conseillante Pomerol 21.60 2 3.70 21.20 22.00 0.019
Durfort Vivens Margaux 18.24 13 10.04 17.50 19.33 0.027
Dutruch Grand-Poujeaux Moulis 10.00 1 10.00 10.00
Echo de Lynch-Bages Pauillac 15.99 15 13.44 15.50 17.65 0.044
L'Eglise-Clinet Pomerol 81.50 16 16.53 75.63 89.10 0.048
Epigone du château Vieux-Verdot Saint-Emilion 11.29 1 11.29 11.29
L'Evangile Pomerol 69.92 22 24.24 63.87 80.82 0.057
L'Excellence du Clos des Menuts Saint-Emilion 12.68 1 12.68 12.68
des Eyrins Margaux 15.55 1 15.55 15.55
Faizeau Montagne-Saint-Emilion 9.50 1 9.50 9.50
Faizeau Vieilles Vignes Montagne-Saint-Emilion 10.08 1 10.08 10.08
de Fargues Sauternes 75.13 11 9.62 72.60 79.83 0.031
Faugères Saint-Emilion 19.38 4 6.04 19.00 20.17 0.025
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 48.46 4 4.09 47.60 49.58 0.016
Faurie de Souchard Saint-Emilion 14.00 1 14.00 14.00
La Favorite de Richelieu Fronsac 10.92 1 10.92 10.92
Féret-Lambert Bordeaux supérieur 8.57 1 8.57 8.57
Ferrière Margaux 16.52 17 12.71 15.55 17.65 0.029
Feytit-Clinet Pomerol 30.38 14 21.76 28.3 34.91 0.055
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 12.41 20 8.86 11.93 13.03 0.023
de Fieuzal Pessac-Léognan 16.42 16 12.12 15.66 17.65 0.034
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 29.32 12 5.01 28.95 30.42 0.019
Figeac Saint-Emilion 46.96 29 23.64 44.12 55.22 0.038
Filhot Sauternes 15.84 8 7.26 15.35 16.5 0.030
Fleur Cardinale Saint-Emilion 21.17 14 11.81 20.00 22.50 0.032
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 16.80 14 12.62 15.88 18.00 0.038
La Fleur de Gay Pomerol 41.17 10 8.31 39.08 42.50 0.029
La Fleur Morange Saint-Emilion 37.17 5 13.80 35.70 40.83 0.050
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 11.65 3 18.02 10.40 12.50 0.078
La Fleur Petrus Pomerol 69.34 13 73.06 48.74 99.40 0.242
La Fleur Peyrabon Pauillac 11.50 2 11.50 11.50
Fombrauge Saint-Emilion 17.07 18 11.71 16.49 18.49 0.025
Fombrauge blanc Bordeaux 16.14 3 4.90 15.66 16.45 0.021
Fonbadet Pauillac 17.16 3 20.33 15.00 18.49 0.090
de Fonbel Saint-Emilion 11.48 9 15.68 10.70 12.5 0.057
Fonréaud Listrac 7.96 3 7.16 7.75 8.32 0.032
Fonréaud Le Cygne blanc Bordeaux 9.47 2 0.53 9.45 9.50 0.003
Fonréaud Vieilles Vignes Listrac 7.50 1 7.50 7.50
Fonroque Saint-Emilion 15.30 9 25.68 14.55 18.48 0.078
Les Forts de Latour Pauillac 50.84 21 18.27 46.0 55.29 0.054
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 11.19 6 7.95 10.87 11.76 0.025
Fourcas-Dupré Listrac 8.20 9 15.74 7.95 9.24 0.048
Fourcas Hosten Listrac 8.57 6 12.14 8.20 9.24 0.044
de France Pessac-Léognan 11.65 2 11.16 11.00 12.30 0.056
de France blanc Pessac-Léognan 12.40 1 12.40 12.40
de Francs Les Cerisiers Bordeaux Côtes de Francs 7.30 4 23.83 6.76 8.50 0.095
Franc-Mayne Saint-Emilion 19.49 5 5.59 19.08 20.17 0.019
Fugue de Nénin Pomerol 13.89 9 5.04 13.80 14.50 0.016
Gabaron Bordeaux 10.24 1 10.24 10.24
Gabaron blanc Bordeaux 7.80 1 7.80 7.80
La Gaffelière Saint-Emilion 33.26 16 13.47 31.02 35.50 0.032
Garance-Haut-Grenat Médoc 7.94 1 7.94 7.94
La Garde Pessac-Léognan 12.54 3 17.86 11.76 14.00 0.082
La Garde blanc Pessac-Léognan 14.63 1 14.63 14.63
La Garricq Moulis 11.70 1 11.70 11.70
Le Gay Pomerol 64.66 15 47.93 58.11 89.10 0.114
Gazin Pomerol 34.46 17 28.06 30.67 40.34 0.071
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 11.52 3 1.30 11.45 11.60 0.005
de Gironville Haut Médoc 6.87 4 13.98 6.60 7.56 0.059
Giscours Margaux 24.72 30 21.32 22.73 28.00 0.035
du Glana Saint-Julien 11.54 5 11.35 10.90 12.21 0.041
Gloria Saint-Julien 18.02 24 12.16 17.14 19.33 0.026
Godard Bellevue Bordeaux Côtes de Francs 5.85 1 5.85 5.85
La Gomerie Saint-Emilion 42.72 12 8.90 40 43.80 0.026
Gracia Saint-Emilion 66.54 6 10.22 64.40 71.20 0.039
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 24.97 3 6.41 24.30 25.90 0.027
Les Grands Chênes Médoc 11.16 8 8.61 10.80 11.76 0.032
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 12.38 2 8.40 11.86 12.90 0.042
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 14.52 18 15.15 13.80 16.00 0.040
Grand Mayne Saint-Emilion 22.89 10 12.10 21.60 24.37 0.037
Grand Pontet Saint-Emilion 17.36 9 10.31 16.70 18.49 0.032
Grand-Puy Ducasse Pauillac 19.13 11 7.94 17.98 19.5 0.022
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 26.50 27 11.58 25.5 28.57 0.032
Grand Tayac Margaux 10.30 1 10.30 10.30
Grand Village Bordeaux supérieur 7.42 1 7.42 7.42
Gravelines Bordeaux 6.34 1 6.34 6.34
Gravelines blanc Bordeaux 6.20 1 6.20 6.20
La Grave à Pomerol Pomerol 23.31 4 44.61 19.50 29.90 0.169
La Gravière Lalande de Pomerol 23.55 1 23.55 23.55
Les Gravières Saint-Emilion 12.07 7 13.75 11.34 13.00 0.047
Gree-Laroque Bordeaux supérieur 12.70 1 12.7 12.7
Gruaud Larose Saint-Julien 25.71 24 15.75 24.75 28.80 0.047
Guillot Clauzel Pomerol 21.76 1 21.76 21.76
Guiraud Sauternes 29.36 20 13.79 27.95 32.00 0.035
La Gurgue Margaux 11.24 13 18.78 10.50 12.61 0.047
G de Guiraud Bordeaux 6.20 1 6.20 6.20
D'Haurets Bordeaux 7.94 1 7.94 7.94
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 14.60 12 10.61 14 15.55 0.032
Haut-Bages Libéral Pauillac 17.30 19 13.12 16.22 18.49 0.030
Haut-Bages Monpelou Pauillac 13.00 1 13.00 13.00
Haut-Bailly Pessac-Léognan 41.29 21 28.99 35.55 47.52 0.074
Haut-Batailley Pauillac 19.40 24 12.94 18.5 21.01 0.036
Haut-Bergeron Sauternes 15.77 3 13.95 14.80 17 0.058
Haut-Bergey Pessac-Léognan 16.17 15 10.95 15.04 16.81 0.031
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 21.75 10 9.70 20.50 22.61 0.036
Haut Bertinerie blanc Premières Côtes de Blaye 11.15 1 11.15 11.15
Haut-Brion Pessac-Léognan 182.57 21 49.30 160.00 250.00 0.118
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 283.26 16 45.19 232.00 360 0.117
Haut-Carles Fronsac 19.33 1 19.33 19.33
Haut-Chaigneau Lalande de Pomerol 9.42 1 9.42 9.42
Haut Condissas Médoc 24.59 5 5.90 23.76 25.21 0.020
Haut-Gravet Saint-Emilion 12.87 1 12.87 12.87
Haut-Macô cuvée Jean Bernard Côtes de Bourg 8.00 1 8.00 8.00
Haut-Macô cuvée Traditionnelle Côtes de Bourg 5.00 1 5.00 5.00
Haut-Madrac Haut Médoc 9.16 1 9.16 9.16
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 22.84 26 18.95 21.74 26.07 0.054
Haut-Mazeris Fronsac 9.95 1 9.95 9.95
Hosanna Pomerol 85.07 9 113.20 53.70 150.00 0.353
L'Hospitalet de Gazin Pomerol 16.93 4 26.43 15.175 19.65 0.098
d'Issan Margaux 25.09 21 11.40 23.19 26.05 0.029
Jean de Gué Lalande de Pomerol 15.85 3 12.36 14.85 16.81 0.051
Jean de Gué cuvée Prestige Lalande de Pomerol 15.55 1 15.55 15.55
Jean Faure Saint-Emilion 21.03 3 7.61 20.25 21.85 0.031
Joanin Bécot Côtes de Castillon 12.72 8 21.94 11.5 14.29 0.059
Jonqueyres Bordeaux supérieur 3.76 1 3.76 3.76
du Juge Cadillac 6.69 1 6.69 6.69
du Juge blanc Bordeaux 8.92 1 8.92 8.92
Julien Haut Médoc 6.84 1 6.84 6.84
Kirwan Margaux 24.44 18 13.75 22.69 26.05 0.027
Labadie Médoc 2.36 1 2.36 2.36
Labégorce Margaux 14.65 11 13.79 13.95 15.97 0.039
Labégorce Zédé Margaux 15.85 13 13.88 15.45 17.65 0.037
Lacoste Borie Pauillac 12.28 12 9.20 11.85 12.98 0.030
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 25.16 21 11.17 24 26.81 0.025
Lafite Rothschild Pauillac 241.90 17 75.74 147.06 330.27 0.292
Lafleur Pomerol 459.70 7 76.05 300.40 650 0.257
Lafleur-Gazin Pomerol 20.06 5 40.87 16.8 25.00 0.152
Lafon la Tuilerie Saint-Emilion 19.92 1 19.92 19.92
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 20.87 21 13.28 19.92 22.69 0.035
Laforge Saint-Emilion 24.00 1 24.00 24.00
Lagrange Pomerol 18.30 3 51.85 14.71 24.20 0.230
Lagrange Saint-Julien 24.81 30 25.79 23.10 29.50 0.055
La Lagune Haut Médoc 28.18 19 12.42 25.90 29.40 0.046
Lalande-Borie Saint-Julien 12.46 23 22.40 11.5 14.29 0.056
de Lamarque Haut Médoc 14.50 1 14.50 14.50
Lamothe-Guignard Sauternes 15.40 6 4.22 15.05 15.7 0.018
Landereau Prestige Bordeaux supérieur 7.50 1 7.50 7.50
Lanessan Haut Médoc 8.89 7 8.66 8.57 9.34 0.027
Langoa Barton Saint-Julien 23.35 9 14.56 22.00 25.40 0.045
Larcis Ducasse Saint-Emilion 36.17 10 15.62 33.85 39.5 0.053
Laroze Saint-Emilion 16.14 7 8.12 15.50 16.81 0.025
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 17.94 14 56.14 16.13 26.20 0.142
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 24.78 10 38.33 18.4 27.90 0.131
Lascombes Margaux 35.37 21 8.93 32.84 36.00 0.027
Latour Pauillac 216.55 15 103.53 140.00 364.20 0.349
Latour à Pomerol Pomerol 39.09 9 62.96 32.69 57.30 0.178
Latour-Martillac Pessac-Léognan 15.29 18 15.11 14.50 16.81 0.055
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 19.80 14 7.83 19.45 21.00 0.026
La Lauzette-Declercq Haut Médoc 6.00 1 6.00 6.00
Laville Haut-Brion Pessac-Léognan 242.43 11 21.04 229.00 280.00 0.060
Léoville Barton Saint-Julien 33.24 20 36.31 28.85 40.92 0.113
Léoville Las-Cases Saint-Julien 87.82 20 12.75 82.60 93.80 0.027
Léoville Poyferré Saint-Julien 30.07 28 13.90 28.32 32.50 0.042
Lesparre blanc Graves de Vayres 7.04 1 7.04 7.04
Liot Sauternes 11.71 4 8.54 11.20 12.2 0.042
Liversan Haut Médoc 6.60 1 6.60 6.60
Loudenne Médoc 10.95 1 10.95 10.95
Luchey Halde Pessac-Léognan 14.52 3 14.94 13.80 15.97 0.070
Luchey Halde blanc Pessac-Léognan 15.46 2 0.13 15.45 15.47 0.001
Lucia Saint-Emilion 22.46 3 1.65 22.23 22.6 0.007
Lusseau Saint-Emilion 15.33 4 7.63 14.80 15.97 0.028
Lynch-Bages Pauillac 36.13 28 25.19 34.00 43.10 0.050
Lynch-Moussas Pauillac 16.65 16 17.00 15.66 18.49 0.054
Lynsolence Saint-Emilion 23.05 4 12.58 22.1 25 0.050
Magdelaine Saint-Emilion 41.25 8 61.60 32.69 58.10 0.196
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 91.63 3 8.08 87.60 95 0.033
