Statistiques vins 2011

M=Prix moyen, n=Nombre de sites proposant ce vin, a=Amplitude[(prix maximum-prix minimum)/prix moyen*100], min=Prix minimum, max=Prix maximum, s=Ecart type/moyenne.
Plus la valeur de a est grande, plus le vin est spéculatif. Attention: des tarifs indiqués sur certains sites sont manifestement erronés.
 
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
wine aoc M n a % min max s
3 de Valandraud Saint-Emilion 17.56 2 5.75 17.05 18.06 0.029
d'Agassac Haut Médoc 11.52 10 11.37 10.87 12.18 0.040
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 14.52 13 6.96 13.95 14.96 0.019
Aile d'Argent blanc Bordeaux 53.52 6 12.14 50.0 56.50 0.038
Alter Ego de Palmer Margaux 45.19 14 12.59 41.31 47.00 0.046
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 9.85 2 3.05 9.70 10.00 0.015
Ampélia Castillon Côtes de Bordeaux 7.75 2 4.65 7.57 7.93 0.023
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 10.17 4 8.66 9.62 10.50 0.033
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 33.05 2 8.77 31.60 34.50 0.044
Angélus Saint-Emilion 157.73 18 12.64 142.77 162.70 0.039
d'Angludet Margaux 19.76 5 3.85 19.24 20.00 0.014
Des Annereaux Lalande de Pomerol 9.05 3 1.77 9.00 9.16 0.008
de l'Annonciation Saint-Emilion 8.78 1 8.78 8.78
L'Archange Saint-Emilion 19.67 3 7.88 19.15 20.70 0.037
d'Arche Sauternes 20.08 8 12.95 18.40 21.00 0.045
L'Argilus du Roi Saint-Estèphe 10.58 1 10.58 10.58
d'Armailhac Pauillac 34.43 17 10.86 31.56 35.30 0.036
Arnauton Fronsac 7.19 1 7.19 7.19
L'Arrosée Saint-Emilion 28.22 13 11.34 26.40 29.60 0.038
d'Arsac Margaux 12.49 5 5.36 12.10 12.77 0.019
Les Arums de Lagrange Bordeaux 13.66 7 7.39 13.20 14.21 0.026
Les Astéries Saint-Emilion 68.51 5 9.69 66.00 72.64 0.034
Ausone Saint-Emilion 588.32 5 7.46 560.00 603.90 0.029
Bad Boy Thunevin Bordeaux 12.54 1 12.54 12.54
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 27.79 2 1.40 27.59 27.98 0.007
Barde-Haut Saint-Emilion 20.00 9 17.15 18.00 21.43 0.049
Barrabaque Prestige Canon Fronsac 11.72 3 4.86 11.45 12.02 0.020
Barrail du Blanc Saint-Emilion 10.04 2 10.04 10.04
La Bastide Dauzac Margaux 11.20 1 11.20 11.20
Bastor-Lamontagne Sauternes 15.91 9 8.42 15.30 16.64 0.024
Batailley Pauillac 28.56 8 21.99 26.12 32.40 0.078
Beaulieu Bordeaux 5.20 1 5.20 5.20
Beaulieu Comtes de Tastes Bordeaux supérieur 5.78 7 19.03 5.20 6.30 0.061
Beaumont Haut Médoc 8.56 8 11.57 7.94 8.93 0.032
Beauregard Pomerol 25.72 14 11.59 24.12 27.10 0.037
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 57.25 10 9.75 54.62 60.20 0.030
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 39.56 13 10.24 36.55 40.60 0.035
Beau Site Saint-Estèphe 13.87 1 13.87 13.87
Beau Soleil Pomerol 16.14 1 16.14|16.35 16.14|16.35
La Bécasse Pauillac 17.98 1 17.98 17.98
Béhèré Pauillac 15.58 2 6.74 15.05 16.10 0.034
Belair Saint-Emilion 90.64 1 90.64 90.64
Belair-Monange Saint-Emilion 66.46 8 8.35 64.45 70.00 0.033
de Belcier Castillon Côtes de Bordeaux 6.55 1 6.55 6.55
Belgrave Haut Médoc 20.57 8 22.66 19.24 23.90 0.073
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 31.46 9 4.45 31.00 32.40 0.015
Bellegrave Pauillac 16.41 6 26.94 15.38 19.80 0.094
Bellegrave Pomerol 20.14 6 3.62 19.80 20.53 0.017
Bellevue Saint-Emilion 34.84 7 99.10 6.47 41.00 0.335
Bellevue de Tayac Margaux 19.63 2 6.37 19.00 20.25 0.032
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 121.87 5 5.99 119.00 126.30 0.023
Belle-Vue Haut Médoc 11.46 13 7.15 11.20 12.02 0.019
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 13.70 7 8.61 13.03 14.21 0.032
Bel-Air La Royère Blaye 13.87 1 13.87 13.87
Bel-Air-Ouÿ Saint-Emilion 15.95 1 15.95 15.95
Berliquet Saint-Emilion 25.22 7 10.99 23.53 26.30 0.036
Bernadotte Haut Médoc 12.52 13 8.78 11.67 12.77 0.021
Beychevelle Saint-Julien 51.20 18 12.93 47.48 54.10 0.034
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 23.80 9 18.90 20.70 25.20 0.054
Le Blanc du Château Prieuré-Lichine Bordeaux 15.90 2 7.73 15.29 16.52 0.039
Blason d'Issan Margaux 16.68 10 6.71 15.88 17.00 0.023
Bolaire Bordeaux supérieur 7.51 3 12.51 7.00 7.94 0.052
Le Bon Pasteur Pomerol 40.14 9 12.33 37.75 42.70 0.035
Le Boscq Saint-Estèphe 16.02 5 13.11 14.92 17.02 0.059
Bouqueyran Moulis 7.50 1 7.50 7.50
Bourgneuf Pomerol 22.63 8 13.03 21.76 24.71 0.042
Bouscat cuvée Caduce Bordeaux supérieur 5.70 2 7.02 5.50 5.90 0.035
Bouscat cuvée La Gargone Bordeaux supérieur 9.95 2 1.01 9.90 10.00 0.005
Bouscat Les Portes de L'Am Bordeaux supérieur 24.30 1 24.30 24.30
Bouscaut Pessac-Léognan 18.29 8 7.87 17.55 18.99 0.024
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 22.04 7 8.67 21.20 23.11 0.028
Boutisse Saint-Emilion 12.26 3 3.43 12.10 12.52 0.015
Boyd Cantenac Margaux 40.08 9 12.23 37.10 42.00 0.045
Branaire-Ducru Saint-Julien 35.53 15 10.41 32.80 36.50 0.036
Branas Grand Poujeaux Moulis 20.57 6 10.84 19.20 21.43 0.033
Brane-Cantenac Margaux 35.59 12 14.61 32.80 38.00 0.048
Branon Pessac-Léognan 54.25 8 33.95 49.58 68.00 0.102
La Bridane Saint-Julien 12.55 2 0.16 12.54 12.56 0.001
Brillette Moulis 13.31 6 6.24 12.95 13.78 0.019
Brisson Castillon Côtes de Bordeaux 5.60 1 5.60 5.60
Broustet Barsac 15.72 5 2.55 15.50 15.90 0.010
Brown Pessac-Léognan 15.48 9 11.11 14.50 16.22 0.035
Brown blanc Pessac-Léognan 18.66 6 12.32 17.50 19.80 0.042
Brun Saint-Emilion 8.82 3 8.82 8.82
La Cabanne Pomerol 20.59 6 9.37 19.50 21.43 0.039
Cadet-Bon Saint-Emilion 22.20 1 22.20 22.20
Caillou Barsac 21.61 6 2.36 21.30 21.81 0.009
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 17.86 7 10.52 16.52 18.40 0.036
Calon Montagne-Saint-Emilion 8.86 1 8.86 8.86
Calon-Ségur Saint-Estèphe 44.96 17 10.52 41.97 46.70 0.026
Cambon La Pelouse Haut Médoc 10.43 15 9.30 9.91 10.88 0.025
Camensac Haut Médoc 19.09 12 8.38 17.90 19.50 0.026
Canon Saint-Emilion 68.48 10 12.08 65.03 73.30 0.031
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 45.61 16 11.55 41.73 47.00 0.040
Canon Pécresse Canon Fronsac 11.26 4 0.44 11.25 11.30 0.002
Cantegril Sauternes 15.43 1 15.43 15.43
Cantemerle Haut Médoc 22.45 18 10.56 20.74 23.11 0.036
Cantenac Saint-Emilion 10.40 4 3.17 10.17 10.50 0.013
Cantenac Brown Margaux 30.92 17 13.75 28.15 32.40 0.034
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 12.97 8 22.12 10.87 13.74 0.066
Cap de Faugères Castillon Côtes de Bordeaux 9.39 6 8.84 9.00 9.83 0.034
Cap de Mourlin Saint-Emilion 23.99 2 6.63 23.20 24.79 0.033
Cap Léon-Veyrin Listrac 8.69 1 8.69 8.69
Carbonnieux Pessac-Léognan 20.94 15 10.17 19.71 21.84 0.027
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 22.00 15 11.18 20.65 23.11 0.034
Carignan Cadillac Côtes de Bordeaux 7.07 1 7.07 7.07
Carignan Prima Cadillac Côtes de Bordeaux 9.79 1 9.79 9.79
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 40.39 10 7.48 37.98 41.00 0.023
de Carlmagnus Fronsac 9.41 1 9.41 9.41
Carmenère Médoc 13.87 1 13.87 13.87
Carmes de Rieussec Sauternes 16.28 10 17.20 15.0 17.80 0.050
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 41.27 9 6.54 40.00 42.70 0.017
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 8.79 8 9.56 8.36 9.20 0.026
Le Carré Saint-Emilion 45.87 5 10.29 44.00 48.72 0.035
Carruades de Lafite Pauillac 127.76 11 11.87 119.83 135.00 0.037
Cassagne-Haut-Canon La Truffière Canon Fronsac 12.70 1 12.70 12.70
Certan de May de Certan Pomerol 55.48 5 9.01 52.94 57.94 0.039
Certan-Marzelle Pomerol 29.60 2 1.55 29.37 29.83 0.008
de Chambrun Lalande de Pomerol 20.76 5 2.41 20.50 21.00 0.008
de Chantegrive Graves 10.09 9 5.35 9.80 10.34 0.015
de Chantegrive blanc Graves 5.90 1 5.90 5.90
de Chantegrive Caroline blanc Graves 12.55 9 7.65 11.90 12.86 0.024
Chantelune Margaux 14.21 1 14.21 14.21
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 54.19 11 6.09 52.8 56.10 0.016
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 116.45 8 6.87 112.0 120.00 0.023
Charmail Haut Médoc 11.81 17 10.42 10.95 12.18 0.022
Les Charmes-Godard Francs Côtes de Bordeaux 11.10 1 11.10 11.10
Chasse-Spleen Moulis 20.49 20 10.59 18.83 21.00 0.031
Chauvin Saint-Emilion 20.28 8 5.43 19.90 21.00 0.018
Le Chemin Pomerol 24.90 2 8.19 23.88 25.92 0.041
La Chenade Lalande de Pomerol 9.71 5 15.45 9.00 10.50 0.059
Chevalier de Lascombes Margaux 16.99 8 6.00 16.50 17.52 0.020
Cheval Blanc Saint-Emilion 501.40 16 17.01 464.71 550.00 0.046
Citran Haut Médoc 10.37 10 9.74 9.90 10.91 0.030
La Clare Médoc 9.95 1 9.95 9.95
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 80.57 12 6.19 78.51 83.50 0.020
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan 69.69 4 5.22 67.56 71.20 0.019
Clauzet Saint-Estèphe 12.25 7 13.96 11.50 13.21 0.045
La Clémence Pomerol 33.00 1 33.00 33.00
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 18.65 8 2.90 18.30 18.84 0.008
Clément-Pichon Haut Médoc 11.36 6 8.71 10.95 11.94 0.035
Clerc Milon Pauillac 41.04 18 11.38 37.73 42.40 0.040
Climens Barsac 78.75 15 14.11 71.39 82.50 0.054
Clinet Pomerol 55.86 17 13.18 51.64 59.00 0.037
La Closerie de Fourtet Saint-Emilion 17.15 2 1.75 17.00 17.30 0.009
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 21.99 2 4.91 21.45 22.53 0.025
Clos des Jacobins Saint-Emilion 21.19 11 8.02 20.50 22.20 0.025
Clos des Quatre Vents Margaux 23.11 1 23.11 23.11
Clos de la Vieille Eglise Pomerol 33.57 1 33.57 33.57
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 22.79 13 12.50 20.65 23.50 0.042
Clos de Sarpe Saint-Emilion 43.37 7 5.76 42.20 44.70 0.019
Clos Dubreuil Saint-Emilion 52.06 4 9.53 49.58 54.54 0.034
Le Clos du Beau-Père Pomerol 20.77 2 4.96 20.25 21.28 0.025
Clos du Clocher Pomerol 24.50 1 24.50 24.50
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 10.64 7 9.77 10.3 11.34 0.033
Clos du Jaugueyron Margaux 33.10 5 1.27 32.94 33.36 0.005
Clos du Marquis Saint-Julien 34.70 9 11.55 32.75 36.76 0.036
Clos Floridène Graves 10.88 11 14.06 10.40 11.93 0.050
Clos Floridène blanc Graves 13.43 16 12.29 12.8 14.45 0.044
Clos Fourtet Saint-Emilion 56.88 17 15.15 50.38 59.00 0.046
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 33.69 11 12.64 31.04 35.30 0.032
Clos La Madeleine Saint-Emilion 22.69 6 5.42 22.27 23.50 0.020
Clos Les Lunelles Castillon Côtes de Bordeaux 18.22 7 8.23 17.50 19.00 0.033
Clos Louie Castillon Côtes de Bordeaux 23.62 2 5.33 22.99 24.25 0.027
Clos l'Eglise Pomerol 67.49 8 11.26 63.60 71.20 0.031
Clos Manou Médoc 17.23 10 50.51 15.55 24.25 0.138
Clos Margalaine Margaux 13.03 7 13.05 12.00 13.70 0.043
Clos Marsalette Pessac-Léognan 14.89 6 10.41 14.00 15.55 0.039
Clos Marsalette blanc Pessac-Léognan 14.10 1 14.10 14.10
Clos Nardian blanc Bordeaux 22.17 2 0.63 22.10 22.24 0.003
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 16.05 12 6.54 15.50 16.55 0.016
Clos René Pomerol 17.84 11 9.87 16.90 18.66 0.027
Clos Romanile Saint-Emilion 24.00 1 24.00 24.00
Clos Saint-Julien Saint-Emilion 30.32 2 0.49 30.25 30.40 0.002
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 37.79 8 12.70 35.0 39.80 0.043
La Clotte Saint-Emilion 28.10 5 7.22 27.22 29.25 0.025
La Commanderie Saint-Emilion 12.44 1 12.44 12.44
La Confession Saint-Emilion 23.00 7 9.13 21.43 23.53 0.030
Connétable de Talbot Saint-Julien 16.14 6 4.34 15.60 16.30 0.015
La Conseillante Pomerol 80.43 19 11.80 75.21 84.70 0.030
Le Conseiller Bordeaux supérieur 11.22 1 11.22 11.22
Corbin Saint-Emilion 19.52 5 9.22 18.40 20.20 0.032
Corbin Michotte Saint-Emilion 19.95 2 2.16 19.73 20.16 0.011
Cornélie Haut Médoc 8.57 1 8.57 8.57
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 116.18 22 16.51 108.82 128.00 0.040
Cos d'Estournel blanc Bordeaux 47.34 5 7.63 45.99 49.60 0.028
Cos Labory Saint-Estèphe 23.10 11 9.96 22.00 24.30 0.029
Le Coteau Margaux 12.22 2 5.24 11.90 12.54 0.026
Côte de Baleau Saint-Emilion 13.58 10 9.13 13.00 14.24 0.033
Côte Montpezat cuvée Compostelle Castillon Côtes de Bordeaux 8.59 3 7.34 8.30 8.93 0.030
Couhins Pessac-Léognan 12.98 4 8.09 12.50 13.55 0.037
Couhins blanc Pessac-Léognan 16.15 4 6.50 15.60 16.65 0.028
Couhins-Lurton Pessac-Léognan 17.45 2 15.53 16.10 18.81 0.078
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 17.47 2 15.68 16.10 18.84 0.078
de la Cour d'Argent Bordeaux 4.63 2 5.83 4.50 4.77 0.029
La Couspaude Saint-Emilion 32.30 7 13.28 30.21 34.50 0.042
Coutet Barsac 46.72 13 10.45 43.92 48.80 0.026
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 20.05 3 5.44 19.50 20.59 0.022
Le Crock Saint-Estèphe 16.11 4 23.89 14.10 17.95 0.086
La Croix Pomerol 24.37 1 24.37 24.37
Croix Cardinale Saint-Emilion 16.65 2 3.00 16.40 16.90 0.015
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 27.43 13 10.75 25.75 28.70 0.027
La Croix de Carbonnieux Pessac-Léognan 9.60 1 9.60 9.60
La Croix de Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 8.90 1 8.90 8.90
La Croix de Gay Pomerol 21.18 12 10.25 20.10 22.27 0.036
Croix de Labrie Saint-Emilion 40.51 4 30.95 36.96 49.50 0.129
La Croix du Casse Pomerol 18.09 5 5.69 17.47 18.50 0.022
La Croix Figeac Saint-Emilion 12.87 10 16.70 11.95 14.10 0.046
La Croix-Lartigue Castillon Côtes de Bordeaux 11.74 3 2.56 11.60 11.90 0.011
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 7.63 5 15.59 7.00 8.19 0.054
La Croix Saint-Georges Pomerol 32.77 7 7.08 31.50 33.82 0.025
La Croix Taillefer Pomerol 15.09 2 1.52 14.97 15.20 0.008
Croizet-Bages Pauillac 23.39 8 9.83 22.00 24.30 0.031
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 14.31 6 7.69 13.78 14.88 0.030
Les Cyprès de Climens Sauternes 22.31 2 18.47 20.25 24.37 0.092
Dalem Fronsac 13.66 10 7.10 13.03 14.00 0.027
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 25.82 14 11.54 24.12 27.10 0.033
Dassault Saint-Emilion 22.53 10 11.01 20.92 23.40 0.032
de La Dauphine Fronsac 11.52 5 7.81 11.00 11.90 0.027
Dauzac Margaux 28.25 4 13.84 26.30 30.21 0.058
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 11.87 12 10.36 11.29 12.52 0.027
Desmirail Margaux 20.87 5 7.67 19.83 21.43 0.028
Destieux Saint-Emilion 26.36 3 2.28 26.12 26.72 0.010
Deyrem Valentin Margaux 13.81 6 7.10 13.3 14.28 0.026
Doisy-Daëne Barsac 29.73 15 19.24 27.81 33.53 0.052
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 11.88 9 11.02 11.29 12.60 0.043
Doisy-Védrines Barsac 22.77 13 9.88 21.65 23.90 0.030
Domaine Allary Haut-Brion Pessac-Léognan 59.50 1 59.50 59.50
Domaine Chante Alouette Cormeil Saint-Emilion 8.65 1 8.65 8.65
Domaine des Sabines Lalande de Pomerol 12.31 2 6.58 11.90 12.71 0.033
Domaine de Cambes Bordeaux 28.00 1 28.00 28.00
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 33.54 18 11.63 31.40 35.30 0.035
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 64.52 14 14.91 58.78 68.40 0.032
Domaine de Courteillac Bordeaux supérieur 6.50 2 6.50 6.50
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 19.01 10 4.21 18.60 19.40 0.013
Domaine de l'Aurage Castillon Côtes de Bordeaux 22.50 2 22.50 22.50
du Domaine de L'Eglise Pomerol 27.18 2 8.65 26.00 28.35 0.043
Le Dôme Saint-Emilion 79.62 7 7.03 77.00 82.60 0.022
Domeyne Saint-Estèphe 12.14 2 1.57 12.04 12.23 0.008
La Dominique Saint-Emilion 24.97 16 12.77 23.11 26.30 0.033
Doyac Haut Médoc 7.14 1 7.14 7.14
Le Doyenné Cadillac Côtes de Bordeaux 7.39 2 3.38 7.27 7.52 0.017
Le Dragon de Quintus Saint-Emilion 26.50 2 26.50 26.50
Dubraud Blaye Côtes de Bordeaux 5.70 1 5.70 5.70
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 83.69 19 17.81 74.79 89.70 0.043
Duhart-Milon Pauillac 67.32 14 9.79 62.61 69.20 0.028
Duo de Conseillante Pomerol 25.90 2 25.90 25.90
Durfort Vivens Margaux 27.08 8 11.15 25.38 28.40 0.036
Echo de Lynch-Bages Pauillac 25.79 11 8.42 24.55 26.72 0.022
L'Eglise-Clinet Pomerol 113.94 13 20.06 107.14 130.00 0.049
d'Escurac Médoc 9.08 6 10.24 8.57 9.50 0.031
L'Etoile de Salles Prestige Lalande de Pomerol 14.00 1 14.00 14.00
L'Evangile Pomerol 109.59 15 17.70 100.00 119.40 0.045
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 152.48 7 15.47 142.80 166.39 0.052
de Fargues Sauternes 82.98 12 12.92 76.88 87.60 0.030
Faugères Saint-Emilion 22.11 7 4.57 21.60 22.61 0.012
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 67.65 6 3.22 66.82 69.00 0.011
Faurie de Souchard Saint-Emilion 16.63 3 7.45 15.90 17.14 0.032
Fayat Pomerol 18.69 6 6.26 18.0 19.17 0.023
Ferran Pessac-Léognan 10.04 3 5.98 9.74 10.34 0.024
Ferrand Pomerol 14.42 2 2.91 14.21 14.63 0.015
de Ferrand Saint-Emilion 14.09 1 14.09 14.09
Ferran blanc Pessac-Léognan 10.23 2 2.84 10.08 10.37 0.014
Ferrière Margaux 22.59 12 18.37 20.85 25.0 0.042
Feytit-Clinet Pomerol 39.00 9 9.97 36.71 40.60 0.029
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 15.45 14 9.65 14.71 16.20 0.029
de Fieuzal Pessac-Léognan 24.10 16 12.36 22.65 25.63 0.035
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 34.47 14 9.43 32.80 36.05 0.032
Figeac Saint-Emilion 80.87 18 10.25 74.71 83.00 0.036
Filhot Sauternes 16.95 12 13.57 15.90 18.20 0.036
Fleur Cardinale Saint-Emilion 24.22 15 11.35 22.88 25.63 0.037
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 19.46 14 11.41 17.98 20.20 0.028
La Fleur de Gay Pomerol 60.63 11 13.69 56.80 65.10 0.040
La Fleur de Plince Pomerol 20.50 1 20.50 20.50
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 13.93 2 19.61 12.56 15.29 0.098
La Fleur Morange Saint-Emilion 37.20 5 8.33 35.50 38.60 0.029
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 13.42 4 16.77 12.75 15.00 0.068
La Fleur Petrus Pomerol 99.74 11 55.79 83.19 138.84 0.140
La Fleur Peyrabon Pauillac 14.58 5 1.72 14.50 14.75 0.007
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 9.50 1 9.50 9.50
Fombrauge Saint-Emilion 17.15 17 13.29 15.92 18.20 0.034
Fombrauge blanc Bordeaux 16.66 3 1.86 16.50 16.81 0.008
Fonbadet Pauillac 19.76 5 8.65 18.90 20.61 0.036
de Fonbel Saint-Emilion 14.48 8 86.35 12.50 25.00 0.276
Fonplégade Saint-Emilion 24.71 9 10.32 23.35 25.90 0.037
Fonréaud Listrac 9.33 6 10.83 8.70 9.71 0.042
Fonréaud Le Cygne blanc Bordeaux 10.50 2 10.50 10.50
Fonroque Saint-Emilion 18.26 9 12.27 16.76 19.00 0.034
Fontenil Fronsac 15.17 5 9.10 14.50 15.88 0.037
Les Forts de Latour Pauillac 130.27 10 9.30 125.0 137.11 0.027
Fougas Côtes de Bourg 10.87 1 10.87 10.87
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 10.96 6 9.21 10.50 11.51 0.031
Fourcas-Borie Listrac 9.60 1 9.60 9.60
Fourcas-Dupré Listrac 9.16 10 11.58 8.60 9.66 0.032
Fourcas Hosten Listrac 9.67 12 7.24 9.30 10.00 0.019
de France Pessac-Léognan 13.34 2 4.87 13.02 13.67 0.024
de France blanc Pessac-Léognan 14.43 2 4.57 14.10 14.76 0.023
de Francs Francs Côtes de Bordeaux 7.04 3 8.81 6.7 7.32 0.036
de Francs Les Cerisiers Francs Côtes de Bordeaux 7.36 2 12.50 6.90 7.82 0.063
Fugue de Nénin Pomerol 16.83 10 7.72 16.50 17.80 0.030
du Gaby Canon Fronsac 10.87 5 10.95 10.15 11.34 0.037
La Gaffelière Saint-Emilion 39.43 12 9.94 37.68 41.60 0.030
Galaxies 2 Romanile Saint-Emilion 14.00 1 14.00 14.00
La Galiane Margaux 11.76 1 11.76 11.76
Garance Haut Grenat Médoc 8.78 1 8.78 8.78
La Garde Pessac-Léognan 14.02 4 9.63 13.11 14.46 0.039
La Garde blanc Pessac-Léognan 16.97 3 14.08 15.38 17.77 0.066
La Garricq Moulis 11.75 1 11.75 11.75
Le Gay Pomerol 60.88 12 13.17 56.28 64.30 0.037
Gazin Pomerol 47.80 19 12.72 43.92 50.00 0.032
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 16.25 5 0.98 16.14 16.30 0.004
Gazin Rocquencourt blanc Pessac-Léognan 18.97 2 1.37 18.84 19.10 0.007
Girolate Bordeaux 34.00 4 1.71 33.70 34.28 0.006
Girolate blanc Bordeaux 28.36 2 1.09 28.20 28.51 0.005
de Gironville Haut Médoc 8.00 2 8.00 8.00
Giscours Margaux 32.80 20 14.30 29.41 34.10 0.035
du Glana Saint-Julien 14.78 9 11.44 13.86 15.55 0.038
Gloria Saint-Julien 24.92 19 12.96 23.11 26.34 0.035
Goulée Médoc 17.25 14 13.34 16.70 19.00 0.041
Gracia Saint-Emilion 77.52 3 8.32 73.55 80.00 0.037
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 33.01 7 12.88 30.25 34.50 0.039
Les Grands Chênes Médoc 11.21 7 9.37 10.55 11.60 0.030
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 13.38 3 5.83 12.86 13.64 0.027
Grand Corbin Saint-Emilion 16.91 2 0.30 16.89 16.94 0.001
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 18.67 10 5.04 18.30 19.24 0.015
Grand Corbin Manuel Saint-Emilion 10.90 1 10.90 10.90
Grand Mayne Saint-Emilion 25.14 10 4.50 24.50 25.63 0.016
Grand Pontet Saint-Emilion 19.55 10 10.23 18.50 20.50 0.033
Grand-Puy Ducasse Pauillac 29.31 12 13.65 27.10 31.10 0.051
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 42.85 19 12.74 39.92 45.38 0.040
Grand Village Bordeaux supérieur 10.50 1 10.50 10.50
Grand Village blanc Bordeaux 9.66 1 9.66 9.66
La Grave à Pomerol Pomerol 22.76 5 9.97 21.48 23.75 0.038
Les Gravières Saint-Emilion 10.44 4 16.29 9.80 11.50 0.064
Gruaud Larose Saint-Julien 41.29 18 18.77 38.75 46.50 0.046
Guillot Clauzel Pomerol 24.75 2 3.07 24.37 25.13 0.015
Guiraud Sauternes 33.64 19 12.34 31.56 35.71 0.034
La Gurgue Margaux 12.62 5 3.09 12.50 12.89 0.012
G de Guinaudeau Bordeaux supérieur 21.00 1 21.00 21.00
G de Guiraud Bordeaux 7.39 3 11.23 7.10 7.93 0.051
Haura Graves 8.57 1 8.57 8.57
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 25.79 8 7.48 24.96 26.89 0.026
Les Hauts de Smith blanc Pessac-Léognan 18.38 2 11.15 17.36 19.41 0.056
Haut-Bages Libéral Pauillac 25.70 14 10.04 24.12 26.70 0.034
Haut-Bailly Pessac-Léognan 61.44 20 12.44 55.46 63.10 0.036
Haut Ballet Fronsac 10.76 1 10.76 10.76
Haut-Batailley Pauillac 25.94 15 11.33 24.37 27.31 0.033
Haut-Bergeron Sauternes 16.00 1 16.0 16.0
Haut-Bergey Pessac-Léognan 17.26 13 11.82 16.11 18.15 0.034
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 23.42 5 11.49 21.89 24.58 0.047
Haut-Bernat Puisseguin Saint-Emilion (7.50) 1 7.50 7.50
Haut-Brion Pessac-Léognan 398.83 17 11.32 375.00 420.13 0.034
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 656.23 9 8.96 631.19 690.00 0.027
Haut-Carles Fronsac 17.87 7 7.22 17.2 18.49 0.028
Haut-Chaigneau Lalande de Pomerol 9.69 4 8.67 9.24 10.08 0.034
Haut Condissas Médoc 26.54 7 10.55 24.79 27.59 0.035
Haut-Gravet Saint-Emilion 13.86 1 13.86 13.86
Haut-Lagrange Pessac-Léognan 10.03 1 10.03 10.03
Haut-Macô cuvée Jean Bernard Côtes de Bourg 8.25 1 8.25 8.25
Haut-Macô cuvée Traditionnelle Côtes de Bourg 5.59 1 5.59 5.59
Haut-Maillet Pomerol 16.04 2 0.37 16.01 16.07 0.002
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 23.68 16 12.08 22.27 25.13 0.029
Haut-Maurac Médoc 11.34 1 11.34 11.34
Hosanna Pomerol 96.75 6 67.48 73.55 138.84 0.209
L'Hospitalet de Gazin Pomerol 21.42 4 7.52 20.59 22.20 0.030
de la Huste Fronsac 7.78 1 7.78 7.78
Hyot cuvée Prestige Castillon Côtes de Bordeaux 6.25 1 6.25 6.25
L'Inclassable Médoc 10.27 4 14.70 9.40 10.91 0.059
d'Issan Margaux 37.03 15 12.37 33.62 38.20 0.040
Jean de Gué Lalande de Pomerol 15.40 2 6.49 14.90 15.90 0.032
Jean Faure Saint-Emilion 21.68 1 21.68 21.68
Joanin Bécot Castillon Côtes de Bordeaux 14.69 5 2.59 14.50 14.88 0.009
Jonqueyres cuvée Dorothée Bordeaux supérieur 4.18 1 4.18 4.18
