Statistiques vins 2012

M=Prix moyen, n=Nombre de sites proposant ce vin, a=Amplitude[(prix maximum-prix minimum)/prix moyen*100], min=Prix minimum, max=Prix maximum, s=Ecart type/moyenne.
Plus la valeur de a est grande, plus le vin est spéculatif. Attention: des tarifs indiqués sur certains sites sont manifestement erronés.
 
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
wine aoc M n a % min max s
3 de Valandraud Saint-Emilion 15.00 1 15.00 15.00
d'Agassac Haut Médoc 11.16 8 17.11 10.03 11.94 0.057
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 13.64 12 7.70 13,90 14.05 0.025
Aile d'Argent blanc Bordeaux 55.05 7 10.28 50.84 56.50 0.035
Alter Ego de Palmer Margaux 42.97 14 14.33 38.84 45.00 0.054
Alto de Cantenac Brown blanc Bordeaux 16.18 2 14.59 15.00 17.36 0.073
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 10.32 4 19.57 9.70 11.72 0.079
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 10.35 1 10.35 10.35
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 35.40 1 35.40 35.40
Angélus Saint-Emilion 201.51 15 12.89 184.03 210,00 0.049
d'Angludet Margaux 18.19 4 5.17 17.56 18.50 0.021
Des Annereaux Lalande de Pomerol 9.10 2 2.20 9.00 9.20 0.011
Aria de La Rivière Fronsac 20.00 1 20.00 20.00
d'Armailhac Pauillac 28.90 16 15.15 25.62 30.00 0.048
L'Arrosée Saint-Emilion 22.30 11 12.73 20.66 23.50 0.038
d'Arsac Margaux 11.68 5 11.99 11.00 12.40 0.041
Les Arums de Lagrange Bordeaux 13.71 4 7.30 13.3 14.30 0.029
Les Astéries Saint-Emilion 68.01 2 2.91 67.02 69.00 0.015
Ausone Saint-Emilion 414.11 10 9.90 399.00 440.00 0.028
Bad Boy Thunevin Bordeaux 8.50 1 8.50 8.50
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 19.18 4 2.03 18.91 19.30 0.008
Barde-Haut Saint-Emilion 17.78 7 11.65 16.53 18.60 0.040
Barrabaque Prestige Canon Fronsac 11.78 1 11.78 11.78
Barrail du Blanc Saint-Emilion 10.50 1 10.50 10.50
La Bastide Dauzac Margaux 10.90 1 10.90 10.90
Bastor-Lamontagne Sauternes 15.02 3 6.33 14.50 15.45 0.026
Batailley Pauillac 28.28 4 20.16 24.20 29.90 0.083
Beaulieu Comtes de Tastes Bordeaux supérieur 5.16 4 24.03 4.50 5.74 0.095
Beaumont Haut Médoc 8.76 6 17.69 7.95 9.50 0.054
Beauregard Pomerol 24.11 12 8.92 23.14 25.29 0.024
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 54.02 9 14.14 50.34 57.98 0.044
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 33.94 13 11.14 31.51 35.29 0.039
Beau Site Saint-Estèphe 13.28 1 13.28 13.28
Béhèré Pauillac 15.89 1 15.89 15.89
Belair-Monange Saint-Emilion 69.89 4 11.58 65.46 73.55 0.053
de Belcier Castillon Côtes de Bordeaux 6.68 1 6.68 6.68
Belgrave Haut Médoc 18.87 4 5.35 18.49 19.50 0.022
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 34.61 4 6.70 33.05 35.37 0.026
Bellegrave Pauillac 15.43 5 8.88 14.75 16.12 0.029
Bellegrave Pomerol 19.08 8 24.27 15.29 19.92 0.077
Bellevue Saint-Emilion 34.36 7 5.73 33.03 35.00 0.020
de Bellevue Le Sang de la Terre Lussac-Saint-Emilion 7.30 1 7.30 7.30
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 112.95 8 6.91 109.20 117.00 0.023
Belle-Vue Haut Médoc 9.82 12 15.27 9,80 10.50 0.037
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 14.05 7 8.54 13.60 14.80 0.026
Bel-Air La Royère Blaye 14.24 1 14.24 14.24
Bel-Air-Ouÿ Saint-Emilion 13.80 1 13.80 13.80
Berliquet Saint-Emilion 22.23 8 9.40 21.01 23.10 0.029
Bernadotte Haut Médoc 9.34 2 5.46 9.09 9.60 0.027
Beychevelle Saint-Julien 45.40 16 10.07 41.93 46.50 0.037
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 24.29 9 5.76 23.45 24.85 0.019
Blason d'Issan Margaux 16.28 6 3.69 15.90 16.50 0.015
Bolaire Bordeaux supérieur 7.15 2 4.20 7.00 7.30 0.021
Bonalgue Pomerol (16.72) 1 16.72 16.72
Le Boscq Saint-Estèphe 15.52 4 8.76 15.04 16.40 0.036
Bouqueyran Moulis 7.50 1 7.50 7.50
Bourgneuf Pomerol 24.13 5 38.83 21.43 30.80 0.141
Bouscat cuvée Caduce Bordeaux supérieur 5.97 2 22.45 5.30 6.64 0.112
Bouscat cuvée La Gargone Bordeaux supérieur 10.87 2 0.55 10.84 10.90 0.003
Bouscat Les Portes de L'Am Bordeaux supérieur 24.70 1 24.70 24.70
Bouscaut Pessac-Léognan 17.94 7 18.17 16.64 19.90 0.055
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 22.08 5 5.57 21.50 22.73 0.020
Boutisse Saint-Emilion 11.58 3 3.02 11.35 11.70 0.014
Boyd Cantenac Margaux 36.73 11 24.07 33.06 41.90 0.062
Branaire-Ducru Saint-Julien 32.25 13 10.08 29.75 33.00 0.033
Branas Grand Poujeaux Moulis 18.64 4 4.02 18.18 18.93 0.016
Brane-Cantenac Margaux 31.64 14 10.27 29.75 33.00 0.026
Branon Pessac-Léognan 45.53 7 19.15 41.18 49.90 0.081
La Bridane Saint-Julien 13.22 1 13.22 13.22
Brillette Moulis 12.15 5 9.06 11.50 12.60 0.033
Brisson Castillon Côtes de Bordeaux 5.60 1 5.60 5.60
Broustet Barsac 14.88 4 9.74 14.00 15.45 0.036
Brown Pessac-Léognan 14.54 7 10.59 13.87 15.41 0.033
Brown blanc Pessac-Léognan 18.75 7 10.62 17.61 19.60 0.032
Brun Saint-Emilion 8.13 2 5.66 7.90 8.36 0.028
La Cabanne Pomerol 20.02 6 6.64 19.50 20.83 0.027
Cadet-Bon Saint-Emilion 21.45 2 0.47 21.40 21.50 0.002
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 18.35 9 29.53 16.53 21.95 0.076
Calon-Ségur Saint-Estèphe 43.37 16 14.85 40.76 47.20 0.037
Cambon La Pelouse Haut Médoc 10.27 12 7.20 10,10 10.74 0.026
Camensac Haut Médoc 16.65 11 5.65 16,75 16.94 0.015
de Candale Saint-Emilion 21.30 1 21.30 21.30
Canon Saint-Emilion 40.99 12 8.98 38.02 41.70 0.024
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 43.01 16 13.62 38.84 44.7 0.046
Canon Pécresse Canon Fronsac 11.20 4 2.68 11,25 11.30 0.010
Cantemerle Haut Médoc 20.54 15 13.73 18.18 21.00 0.039
Cantenac Saint-Emilion 9.41 1 9.41 9.41
Cantenac Brown Margaux 27.86 15 9.51 26.45 29.10 0.024
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 12.38 8 7.92 12,40 12.98 0.026
Capet-Guillier Saint-Emilion 17.33 1 17.33 17.33
Cap de Faugères Castillon Côtes de Bordeaux 8.94 8 11.19 8.60 9.60 0.045
Cap de Mourlin Saint-Emilion 17.16 2 1.11 17.06 17.25 0.006
Cap Léon-Veyrin Listrac 8.88 1 8.88 8.88
Carbonnieux Pessac-Léognan 19.95 14 8.37 18.91 20.58 0.021
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 21.24 15 9.75 19.83 21.90 0.027
Carignan Cadillac Côtes de Bordeaux 7.15 1 7.15 7.15
Carignan Prima Cadillac Côtes de Bordeaux 9.88 1 9.88 9.88
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 48.38 9 6.61 45.80 49,00 0.022
de Carlmagnus Fronsac 9.16 1 9.16 9.16
Carmenère Médoc 12.44 1 12.44 12.44
Carmes de Rieussec Sauternes 16.02 9 12.86 14.88 16.94 0.040
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 34.17 8 3.07 33.45 34.50 0.011
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 8.68 6 10.72 8,80 8.93 0.036
Le Carré Saint-Emilion 45.78 3 2.40 45.12 46.22 0.010
Carruades de Lafite Pauillac 107.68 17 24.70 100.00 126.60 0.060
Certan de May de Certan Pomerol 54.02 3 5.81 52.86 56,25 0.026
de Chambrun Lalande de Pomerol 18.50 4 4.97 18.05 18.97 0.018
Chantalouette Pomerol 11.76 1 11.76 11.76
de Chantegrive Graves 9.97 9 10.13 9.20 10.21 0.033
de Chantegrive Caroline blanc Graves 12.58 7 4.77 12.20 12.80 0.018
Chantelune Margaux 14.21 1 14.21 14.21
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 40.61 10 5.05 39.45 41.50 0.018
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 108.54 6 13.90 103.31 118.40 0.045
Charmail Haut Médoc 11.65 12 10.21 11,75 12.19 0.024
Charmant Margaux 16.50 1 16.50 16.50
Chasse-Spleen Moulis 19.36 16 14.31 17.36 20.13 0.045
Chauvin Saint-Emilion 18.53 5 14.95 17.23 20.00 0.048
Le Chemin Pomerol 24.27 2 3.25 23.88 24.67 0.016
La Chenade Lalande de Pomerol 9.93 5 10.37 9.3 10.33 0.037
Chevalier de Lascombes Margaux 16.56 6 5.44 16.30 17.20 0.022
Cheval Blanc Saint-Emilion 382.92 16 13.30 346.22 397.16 0.040
Citran Haut Médoc 10.00 9 13.39 9.40 10.74 0.046
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 67.81 12 6.33 64.71 69,00 0.020
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan 69.00 1 69,00 69,00
Clauzet Saint-Estèphe 12.21 4 8.19 11.50 12.50 0.034
La Clémence Pomerol 30.57 3 6.48 29.37 31.35 0.028
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 18.49 9 4.54 18,49 18.84 0.012
Clément-Pichon Haut Médoc 11.32 7 9.19 10.90 11.94 0.031
Clerc Milon Pauillac 35.44 17 13.46 32.23 37.00 0.052
Climens Barsac 46.08 13 12.50 42.73 48.49 0.031
Clinet Pomerol 49.05 15 26.91 45.45 58.65 0.065
La Closerie de Fourtet Saint-Emilion 15.85 2 0.63 15.80 15.90 0.003
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 16.80 1 16.80 16.80
Clos des Jacobins Saint-Emilion 17.05 6 11.38 15.70 17.64 0.036
Clos des Lunes Lune d'Argent blanc Bordeaux 9.82 2 2.54 9.70 9.95 0.013
Clos des Lunes Lune d'Or blanc Bordeaux 34.15 4 1.46 34.00 34.50 0.006
Clos de la Vieille Eglise Pomerol 37.82 1 37.82 37.82
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 22.24 13 10.52 20.66 23.00 0.043
Clos de Sarpe Saint-Emilion 39.24 5 9.20 37.39 41.00 0.029
Clos Dubreuil Saint-Emilion 50.38 1 50.38 50.38
Le Clos du Beau-Père Pomerol 18.00 1 18.00 18.00
Clos du Clocher Pomerol 23.09 2 3.16 22.72 23.45 0.016
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 10.28 3 3.40 10.15 10.50 0.015
Clos du Jaugueyron Margaux 26.86 2 1.04 26.72 27.00 0.005
Clos du Marquis Saint-Julien 31.71 14 11.51 29.75 33.40 0.030
Clos Floridène Graves 10.93 10 27.09 10,40 12.96 0.079
Clos Floridène blanc Graves 13.08 13 16.59 12,87 14.17 0.039
Clos Fourtet Saint-Emilion 51.11 17 12.56 46.28 52.7 0.044
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 26.07 9 1.34 25.95 26.30 0.004
Clos La Madeleine Saint-Emilion 20.83 3 2.16 20.62 21.07 0.009
Clos Les Lunelles Castillon Côtes de Bordeaux 15.73 8 9.22 15,90 16.45 0.033
Clos Louie Castillon Côtes de Bordeaux 22.99 1 22.99 22.99
Clos l'Eglise Pomerol 45.89 9 18.70 41.32 49.90 0.066
Clos Manou Médoc 16.00 8 10.44 15.08 16.75 0.037
Clos Margalaine Margaux 13.57 5 6.63 13.00 13.90 0.024
Clos Marsalette Pessac-Léognan 14.27 6 5.26 14.00 14.75 0.021
Clos Marsalette blanc Pessac-Léognan 13.35 1 13.35 13.35
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 15.61 8 10.70 14.28 15.95 0.033
Clos René Pomerol 17.22 9 8.48 16.47 17.93 0.028
Clos Romanile Saint-Emilion 22.00 1 22.00 22.00
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 34.09 7 4.19 33.57 35.00 0.012
Clos Vieux Taillefer Pomerol 21.35 1 21.35 21.35
La Clotte Saint-Emilion 23.31 3 11.03 21.68 24.25 0.050
La Confession Saint-Emilion 20.97 6 8.44 20.13 21.90 0.033
Connétable de Talbot Saint-Julien 16.09 10 4.35 15.60 16.3 0.014
La Conseillante Pomerol 64.38 17 14.77 58.49 68.0 0.033
Corbin Saint-Emilion 18.35 5 6.70 17.65 18.88 0.028
Corbin Michotte Saint-Emilion 18.45 1 18.45 18.45
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 96.41 16 10.43 91.74 101.80 0.022
Cos d'Estournel blanc Bordeaux 46.07 4 4.93 45,99 47.27 0.017
Cos Labory Saint-Estèphe 20.83 11 11.52 19.60 22.00 0.034
Le Coteau Margaux 12.02 2 8.65 11.50 12.54 0.043
Côte de Baleau Saint-Emilion 15.29 8 5.95 14.71 15.62 0.019
Côte Montpezat cuvée Compostelle Castillon Côtes de Bordeaux 8.93 1 8.93 8.93
Couhins Pessac-Léognan 12.94 4 8.81 12.50 13.64 0.037
Couhins blanc Pessac-Léognan 16.09 4 7.40 15.50 16.69 0.029
La Couspaude Saint-Emilion 32.20 6 11.80 29.50 33.30 0.040
Coutet Barsac 36.37 10 9.43 33.57 37.00 0.030
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 18.41 2 0.98 18.32 18.50 0.005
Le Crock Saint-Estèphe 15.49 7 26.02 13.87 17.90 0.086
La Croix Pomerol 27.31 1 27.31 27.31
Croix Cardinale Saint-Emilion 15.98 2 0.31 15.95 16.00 0.002
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 24.24 13 8.21 23.11 25.10 0.022
La Croix de Carbonnieux Pessac-Léognan 9.00 1 9,50 9,50
La Croix de Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 9.00 1 9,00 9,00
La Croix de Gay Pomerol 20.80 8 13.42 19.01 21.80 0.047
Croix de Labrie Saint-Emilion 37.74 4 36.01 33.61 47.20 0.147
La Croix du Casse Pomerol 17.47 6 7.67 17.06 18.40 0.026
La Croix Figeac Saint-Emilion 12.44 6 5.30 12.27 12.93 0.019
La Croix-Lartigue Castillon Côtes de Bordeaux 11.36 2 3.43 11.16 11.55 0.017
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 7.62 5 13.00 7.00 7.99 0.052
La Croix Saint-Georges Pomerol 31.32 6 8.59 30.00 32.69 0.027
Croizet-Bages Pauillac 22.29 5 4.94 21.50 22.60 0.018
de Cruzeau Pessac-Léognan 6.90 1 6.90 6.90
de Cruzeau blanc Pessac-Léognan 7.70 1 7.70 7.70
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 14.52 6 6.75 13.9 14.88 0.022
Les Cyprès de Climens Sauternes 18.18 1 18.18 18.18
Dalem Fronsac 13.30 8 10.45 12.61 14.00 0.043
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 23.52 11 11.95 21.49 24.30 0.040
Dassault Saint-Emilion 21.49 10 8.75 20.42 22.30 0.026
de La Dauphine Fronsac 11.54 6 5.63 11.25 11.90 0.022
Dauzac Margaux 26.80 5 6.53 25.85 27.60 0.025
Les Demoiselles de Falfas Côtes de Bourg 7.52 1 7.52 7.52
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 11.59 10 11.31 11,50 12.31 0.029
Desmirail Margaux 20.30 6 2.66 20.00 20.54 0.011
Destieux Saint-Emilion 23.34 4 3.56 23.00 23.83 0.015
Deyrem Valentin Margaux 13.40 5 4.55 13.00 13.61 0.019
Doisy-Daëne Barsac 28.84 12 7.63 28,60 30.20 0.022
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 11.64 7 15.63 10.87 12.69 0.048
Doisy-Védrines Barsac 21.45 5 6.53 20.50 21.90 0.024
Domaine Chante Alouette Cormeil Saint-Emilion 12.00 1 12.00 12.00
Domaine des Sabines Lalande de Pomerol 11.40 1 11.40 11.40
Domaine de Cambes Bordeaux 28.00 2 28.00 28.00
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 33.38 15 11.57 31.85 35.71 0.029
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 64.10 14 9.16 60.33 66.20 0.029
Domaine de Courteillac Bordeaux supérieur 6.25 1 6.25 6.25
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 16.69 9 3.89 16.30 16.95 0.013
Domaine de l'Aurage Castillon Côtes de Bordeaux 25.25 2 21.78 22.50 28.00 0.109
du Domaine de L'Eglise Pomerol 25.62 5 20.64 22.61 27.90 0.096
Domaine Virginie Thunevin Bordeaux 5.04 1 5.04 5.04
Le Dôme Saint-Emilion 78.95 6 9.39 75.59 83.00 0.035
Domeyne Saint-Estèphe 11.64 3 7.73 11.29 12.19 0.034
La Dominique Saint-Emilion 25.22 14 10.94 23.14 25.90 0.036
Le Doyenné Cadillac Côtes de Bordeaux 7.40 1 7.40 7.40
Le Dragon de Quintus Saint-Emilion 20.13 4 2.48 20,50 20.50 0.011
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 78.02 17 12.18 70.50 80.00 0.037
Duhart-Milon Pauillac 59.34 13 14.73 53.36 62.10 0.039
Duo de Conseillante Pomerol 25.47 3 3.53 25,90 25.90 0.014
Durfort Vivens Margaux 24.72 8 3.16 24.12 24.90 0.010
Dutruch Grand-Poujeaux Moulis 11.34 1 11.34 11.34
Echo de Lynch-Bages Pauillac 24.41 12 5.94 23.45 24.90 0.019
L'Eglise-Clinet Pomerol 151.89 7 8.56 147.00 160.00 0.027
L'Enclos Pomerol 23.01 3 3.56 22.68 23.50 0.015
d'Escurac Médoc 9.03 5 6.20 8.70 9.26 0.022
L'Evangile Pomerol 110.55 18 11.47 104.13 116.81 0.035
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 174.54 4 78.20 136.50 273,00 0.327
Faizeau Montagne-Saint-Emilion 9.50 1 9.50 9.50
Falfas Sires de Riveaux Côtes de Bourg 10.40 1 10.40 10.40
Faugères Saint-Emilion 21.82 6 7.52 20.59 22.23 0.026
Fayat Pomerol 18.15 6 9.09 17.61 19.26 0.029
Ferran Pessac-Léognan 9.47 3 9.71 9,00 9.92 0.040
Ferrand Pomerol 14.88 1 14.88 14.88
Ferran blanc Pessac-Léognan 9.66 2 13.76 9,60 10.33 0.069
Ferrière Margaux 20.34 12 5.70 19.75 20.91 0.018
Feytit-Clinet Pomerol 37.25 14 9.96 35.29 39.00 0.036
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 15.33 13 14.55 14.05 16.28 0.033
de Fieuzal Pessac-Léognan 22.86 11 9.01 21.49 23.55 0.033
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 34.62 9 10.80 32.23 35.97 0.035
Figeac Saint-Emilion 53.81 16 11.56 50.08 56.30 0.034
Filhot Sauternes 16.77 9 26.36 14.88 19.30 0.065
La Fleur Saint-Emilion 18.90 1 18.90 18.90
Fleur Cardinale Saint-Emilion 24.04 11 13.27 22.31 25.50 0.042
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 18.84 12 12.95 17.36 19.80 0.030
La Fleur de Gay Pomerol 57.17 11 9.79 53.50 59.10 0.034
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 15.37 1 15.37 15.37
La Fleur Morange Saint-Emilion 36.19 5 5.25 35.50 37.40 0.022
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 12.63 3 3.96 12.45 12.95 0.018
La Fleur Petrus Pomerol 101.69 7 39.29 82.35 122.30 0.140
La Fleur Peyrabon Pauillac 14.56 4 1.72 14.50 14.75 0.007
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 9.92 1 9.92 9.92
Fombrauge Saint-Emilion 16.21 15 12.21 14.88 16.86 0.029
Fombrauge blanc Bordeaux 16.25 1 16.25 16.25
Fonbadet Pauillac 20.03 4 5.39 19.50 20.58 0.020
de Fonbel Saint-Emilion 11.06 7 13.38 10.50 11.98 0.040
Fonplégade Saint-Emilion 25.22 6 5.87 24.52 26.00 0.023
Fonréaud Listrac 9.14 5 12.15 8.60 9.71 0.047
Fonréaud Le Cygne blanc Bordeaux (10.50) 1 10.50 10.50
Fonroque Saint-Emilion 17.22 7 5.57 16.64 17.60 0.019
Fougas Côtes de Bourg 10.87 1 10.87 10.87
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 10.98 3 9.38 10.5 11.53 0.039
Fougas Organic Premium Côtes de Bourg 18.91 1 18.91 18.91
Fourcas-Dupré Listrac 8.96 9 17.75 8,90 9.59 0.046
Fourcas Hosten Listrac 9.62 2 14.87 8.90 10.33 0.074
de France Pessac-Léognan 13.38 1 13.38 13.38
de France blanc Pessac-Léognan 14.46 1 14.46 14.46
de Francs Les Cerisiers Francs Côtes de Bordeaux 7.34 4 16.91 7.0 8.24 0.071
Franc-Mayne Saint-Emilion 21.50 3 4.65 21.00 22.00 0.019
Fugue de Nénin Pomerol 16.43 7 3.04 16,50 16.50 0.011
du Gaby Canon Fronsac 10.89 3 3.67 10.76 11.16 0.017
La Gaffelière Saint-Emilion 34.59 11 9.31 32.23 35.45 0.028
Galaxies de Romanile Saint-Emilion 14.00 1 14.00 14.00
La Galiane Margaux 17.60 1 17.60 17.60
Garance Haut Grenat Médoc 9.20 1 9.20 9.20
La Garde Pessac-Léognan 13.29 3 13.39 12.44 14.22 0.055
La Garde blanc Pessac-Léognan 16.95 2 9.74 16.12 17.77 0.049
La Garricq Moulis 10.50 1 10.50 10.50
Le Gay Pomerol 57.15 10 7.00 55.00 59.00 0.023
Gazin Pomerol 44.06 16 15.21 40.50 47.20 0.037
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 13.34 6 4.05 13.10 13.64 0.012
Gazin Rocquencourt blanc Pessac-Léognan 16.17 4 2.47 15.90 16.3 0.010
Girolate Bordeaux 33.52 2 2.92 33.03 34.01 0.015
Girolate blanc Bordeaux 28.51 1 28.51 28.51
de Gironville Haut Médoc 9.10 2 13.19 8.50 9.70 0.066
Giscours Margaux 29.26 17 10.01 27.27 30.20 0.029
du Glana Saint-Julien 14.55 7 8.59 14,70 15.25 0.028
Gloria Saint-Julien 23.38 15 12.02 21.49 24.30 0.028
Gracia Saint-Emilion 73.97 5 11.72 69.33 78.00 0.039
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 29.08 6 8.43 28.15 30.60 0.026
Les Grands Chênes Médoc 10.92 7 7.23 10.70 11.49 0.026
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 12.69 3 8.90 12.27 13.40 0.040
Grand Corbin Saint-Emilion 15.38 2 3.19 15.13 15.62 0.016
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 17.50 13 13.03 15.70 17.98 0.032
Grand Enclos de Cérons Graves 9.00 1 9.00 9.00
Grand Enclos de Cérons blanc Graves 9.00 1 9.00 9.00
Grand Mayne Saint-Emilion 23.51 9 13.65 21.49 24.70 0.043
Grand Pontet Saint-Emilion 17.39 9 9.95 16.53 18.26 0.030
Grand-Puy Ducasse Pauillac 27.31 11 12.85 24.79 28.30 0.042
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 36.46 17 16.73 33.57 39.67|33.88 0.041
La Grave à Pomerol Pomerol 22.57 4 6.47 21.76 23.22 0.026
Gruaud Larose Saint-Julien 37.12 15 12.66 34.71 39.41 0.029
Guillot Clauzel Pomerol 24.75 2 3.07 24.37 25.13 0.015
Guiraud Sauternes 34.18 14 50.00 31.40 48.49 0.120
La Gurgue Margaux 11.74 7 6.90 11.50 12.31 0.028
G de Guiraud Bordeaux 8.65 1 8.65 8.65
Les Hauts Conseillants Lalande de Pomerol 10.50 1 10.50 10.50
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 26.31 10 3.04 25.90 26.70 0.010
Les Hauts de Smith blanc Pessac-Léognan 17.83 2 3.93 17.48 18.18 0.020
Haut-Bages Libéral Pauillac 23.60 12 8.22 22.27 24.21 0.028
Haut-Bages Monpelou Pauillac 13.28 1 13.28 13.28
Haut-Bailly Pessac-Léognan 47.51 18 14.80 41.97 49.00 0.046
Haut-Batailley Pauillac 24.05 16 10.48 22.61 25.13 0.030
Haut-Bergey Pessac-Léognan 14.38 9 11.20 13.22 14.83 0.032
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 21.88 6 14.49 19.83 23.00 0.049
Haut-Brion Pessac-Léognan 276.64 15 6.64 263.64 282.00 0.025
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 674.15 8 5.63 652.07 690,00 0.020
Haut-Carles Fronsac 16.87 4 9.72 15.96 17.60 0.036
Haut Condissas Médoc 27.65 6 10.85 26.00 29.00 0.041
Haut-Gravet Saint-Emilion 13.98 1 13.98 13.98
Haut-Macô cuvée Jean Bernard Côtes de Bourg 8.35 1 8.35 8.35
Haut-Macô cuvée Traditionnelle Côtes de Bourg 5.72 1 5.72 5.72
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 24.15 13 8.53 22.73 24.79 0.022
Hosanna Pomerol 91.63 5 49.34 74.79 120.00 0.166
L'Hospitalet de Gazin Pomerol 20.60 3 10.53 19.32 21.49 0.045
Hyot cuvée Prestige Castillon Côtes de Bordeaux 6.35 1 6.35 6.35
L'Inclassable Médoc 11.16 1 11.16 11.16
d'Issan Margaux 32.05 14 12.79 28.93 33.03 0.043
Jean de Gué Lalande de Pomerol 15.50 1 15.50 15.50
Joanin Bécot Castillon Côtes de Bordeaux 14.45 5 17.65 13.80 16.35 0.067
Juguet Saint-Emilion 9.66 1 9.66 9.66
Julien Haut Médoc 7.50 1 7.50 7.50
Kirwan Margaux 25.74 9 14.26 23.14 26.81 0.038
Labégorce Margaux 15.75 14 11.68 14.88 16.72 0.033
Lacoste Borie Pauillac 15.48 11 10.79 14.28 15.95 0.039
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 27.80 11 5.61 26.50 28.06 0.017
Lafite Rothschild Pauillac 381.79 15 12.54 366.94 414.80 0.034
Lafleur Pomerol 413.88 4 29.11 359.50 480.00 0.106
Lafleur-Gazin Pomerol 20.40 3 7.94 19.83 21.45 0.036
Lafon la Tuilerie Saint-Emilion 23.11 2 23.11 23.11
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 23.99 13 10.34 22.31 24.79 0.031
Laforge Saint-Emilion 21.84 2 3.25 21.49 22.20 0.016
Lagrange Pomerol 16.21 3 4.01 15.88 16.53 0.016
Lagrange Saint-Julien 26.74 16 13.84 24.79 28.49 0.031
La Lagune Haut Médoc 41.12 12 17.37 36.36 43.50 0.063
Lalande-Borie Saint-Julien 15.47 14 13.00 14.71 16.72 0.032
de Lamarque Haut Médoc 11.24 1 11.24 11.24
Lamothe-Bergeron Haut Médoc 10.10 2 0.40 10.08 10.12 0.002
Lamothe-Guignard Sauternes 16.20 4 10.13 15.08 16.72 0.041
Lanessan Haut Médoc 10.26 7 19.79 9,90 11.03 0.064
Langoa Barton Saint-Julien 33.02 9 8.33 31.85 34.60 0.025
Larcis Ducasse Saint-Emilion 36.96 14 9.09 35.21 38.57 0.024
Larmande Saint-Emilion 16.34 3 6.24 15.80 16.82 0.026
Laroque Saint-Emilion 16.58 2 2.65 16.36 16.80 0.013
Larose-Trintaudon Haut Médoc 9.80 1 9.80 9.80
Laroze Saint-Emilion 15.55 7 8.55 14.95 16.28 0.029
Larrivaux Haut Médoc 8.38 2 0.36 8.36 8.39 0.002
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 19.80 8 13.23 18.18 20.80 0.040
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 24.71 7 8.66 23.36 25.50 0.030
Lascombes Margaux 42.47 13 9.02 39.67 43.50 0.036
Latour à Pomerol Pomerol 52.90 3 33.40 46.13 63.80 0.147
Latour-Martillac Pessac-Léognan 19.10 10 8.80 18.07 19.75 0.020
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 21.29 11 8.55 20.08 21.90 0.022
Légende blanc Bordeaux 7.98 1 7.98 7.98
Léoville Barton Saint-Julien 48.43 17 10.61 45.45 50.59 0.029
Léoville Las-Cases Saint-Julien 94.00 16 10.72 88.24 98.32 0.029
